U.S. Mutual Funds
| Name | Ticker | Security No. | Shares | Market Value | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| KOREA TREASURY BOND | NDFB 3.5 03/10/17 | EJ0506554 | 48850000000 | 46593009.03 | 9.58% |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | MGS 3.58 09/28/18 | EI8217578 | 44500000 | 14907707.11 | 3.06% |
| Cash | Cash | 14432212 | 14432212.36 | 2.97% | |
| INDONESIA GOVERNMENT | INDOGB 5.625 05/15/23 | EJ3146127 | 125600000000 | 13388161.33 | 2.75% |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | MGS 3.314 10/31/17 | EJ1433501 | 35393000 | 11702645.61 | 2.41% |
| KOREA TREASURY BOND | NDFB 4.25 06/10/21 | EI6927624 | 10600000000 | 10911973.78 | 2.24% |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | MGS 3.814 02/15/17 | EG1792233 | 30000000 | 10210652.80 | 2.10% |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | THAIGB 3.45 03/08/19 | LB193A | 299500000 | 9930686.68 | 2.04% |
| KOREA TREASURY ILB | KTBI 1.5 06/10/21 | EI7211291 | 9300000000 | 9640318.64 | 1.98% |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | MGS 4.012 09/15/17 | EI1802277 | 25900000 | 8876889.64 | 1.82% |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | MGS 4.16 07/15/21 | EI5326737 | 25100000 | 8795748.56 | 1.81% |
| PHILIPPINE GOVERNMENT | RPGB 6.375 01/19/22 | EI7512342 | 270000000 | 7797163.89 | 1.60% |
| Phillipines 7% 01/27/2016 | RPGB 7 01/27/16 | EH6859100 | 261300000 | 7228752.08 | 1.49% |
| PHILIPPINE GOVERNMENT | RPGB 8 07/19/31 | EI7512466 | 200000000 | 6426649.57 | 1.32% |
| Indian Government Bond (Deutsche Bank CLN) | DB 0 05/22/14 | EI0864302 | 7000000 | 5874042.35 | 1.21% |
| INDONESIA GOVERNMENT | INDOGB 12.9 06/15/22 | EF2830307 | 35000000000 | 5852172.31 | 1.20% |
| INDIA GOVERNMENT BOND | IGB 8.33 06/07/36 | EF4755080 | 295000000 | 5574052.68 | 1.15% |
| HUTCH WHAM INT 09 LTD | HUWHY 7.625 04/09/19 | EH7846270 | 4250000 | 5563309.03 | 1.14% |
| INDIA GOVERNMENT BOND | IGB 7.49 04/16/17 | EC5517049 | 300000000 | 5429930.86 | 1.12% |
| Republic of China | CGB 3.41 06/24/20 | EI2824874 | 32000000 | 5178109.24 | 1.06% |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | PHILIP 7.75 01/14/31 | 718286BB2 | 3200000 | 5054377.78 | 1.04% |
| Republic of China | CGB 3.6 02/17/16 | EI5705906 | 30000000 | 5023049.56 | 1.03% |
| BARCLAYS BANK PLC | BACR 9.5 06/17/15 | EI2180830 | 41000000000 | 4938196.14 | 1.02% |
| RURAL ELECTRIFICATION | RECLIN 9.35 10/19/16 | EI8395952 | 258000000 | 4820772.95 | 0.99% |
| HOUSING &DEVELOPMENT BRD | HDBSP 3.95 07/15/18 | EH4593412 | 5000000 | 4773941.31 | 0.98% |
| SINGAPORE GOVERNMENT | SIGB 3.25 09/01/20 | EF0696973 | 4680000 | 4469946.96 | 0.92% |
| POWER GRID CORP OF INDIA | PWGRIN 9.25 12/26/16 | EI9228111 | 216250000 | 4357610.05 | 0.90% |
| Rep of Philippines 10.625% 16/03/25 MTN USD | PHILIP 10.625 03/16/25 | 718286AP2 | 2400000 | 4298125.00 | 0.88% |
| HOUSING &DEVELOPMENT BRD | HDBSP 2.0225 02/22/16 | EI5766155 | 5000000 | 4285395.25 | 0.88% |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | MGS 3.197 10/15/15 | EJ1148703 | 12400000 | 4104285.15 | 0.84% |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | MGS 3.492 03/31/20 | EJ3755109 | 12000000 | 3983778.48 | 0.82% |
| PHILIPPINE GOVERNMENT | RPGB 7.375 03/03/21 | EI5878695 | 130000000 | 3955080.51 | 0.81% |
| Malaysia Government Bond | MGS 3.418 08/15/22 | EJ0120158 | 11800000 | 3897550.72 | 0.80% |
| INDONESIA GOVERNMENT | INDOGB 6.125 05/15/28 | EJ3146325 | 35200000000 | 3795102.26 | 0.78% |
| TEMASEK FINANCIAL I LTD | TEMASE 4.3 10/25/19 | 87973RAA8 | 3250000 | 3779425.00 | 0.78% |
| KOREA MONETARY STAB BOND | KORMSB 3.47 02/02/14 | EJ0073407 | 4000000000 | 3733458.87 | 0.77% |
| KOREA MONETARY STAB BOND | KORMSB 3.9 08/02/13 | EI7717586 | 4000000000 | 3732893.17 | 0.77% |
| Housing & Development Board | HDBSP 3.14 03/18/21 | EI6055467 | 4000000 | 3660117.76 | 0.75% |
| HONGKONG LAND FINANCE | HKLSP 4.5 10/07/25 | EI4218265 | 3350000 | 3622522.50 | 0.74% |
| HENSON FINANCE LTD | HENLND 5.5 09/17/19 | EH9713643 | 3200000 | 3562347.38 | 0.73% |
| Republic of China | CGB 3.57 11/17/21 | EI8734010 | 22000000 | 3541183.93 | 0.73% |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | THAIGB 4.125 11/18/16 | LB16NA | 101900000 | 3467995.52 | 0.71% |
| Korea Development Bank/The | KDB 3.5 08/22/17 | 500630BW7 | 3150000 | 3415387.50 | 0.70% |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | THAIGB 1.2 07/14/21 | ILB217A | 96200000 | 3350163.55 | 0.69% |
| INDONESIA GOVERNMENT | INDOGB 8.25 06/15/32 | EI7559343 | 24800000000 | 3273579.70 | 0.67% |
| WING HANG BANK LTD | WINHAN VAR 04/49 | EG3592748 | 3150000 | 3232115.25 | 0.66% |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | THAIGB 3.625 06/16/23 | LB236A | 94300000 | 3146553.19 | 0.65% |
| Korea Treasury Bond | NDFB 3.25 06/10/15 | EJ2218604 | 3300000000 | 3127656.38 | 0.64% |
| SINGAPORE GOVERNMENT | SIGB 2.5 06/01/19 | EH8384719 | 3439000 | 3117916.88 | 0.64% |
| KOREA SOUTH-EAST POWER | KORELE 6 05/25/16 | EF4331825 | 2700000 | 3073410.00 | 0.63% |
| Korea Treasury Bond | NDFB 3.75 06/10/22 | EJ2218901 | 3000000000 | 2993418.31 | 0.62% |
| Republic of China | CGB 3.41 06/24/20 | EI2824874 | 18000000 | 2912804.51 | 0.60% |
| REPUBLIC OF INDONESIA | INDON 11.625 03/04/19 | EH7402611 | 1850000 | 2873223.44 | 0.59% |
| NATIONAL AGRICULTURAL CO | NACF 4.25 01/28/16 | 63243MAB2 | 2600000 | 2835432.17 | 0.58% |
| SBB CAP CORP | CIMBMK 6.62 12/31/49 | EF1500695 | 2650000 | 2723677.36 | 0.56% |
| NTPC LTD | NTPCIN 5.625 07/14/21 | EI6208447 | 2400000 | 2660775.00 | 0.55% |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | INDOIS 8.8 04/23/14 | EH7960121 | 2400000 | 2659293.33 | 0.55% |
| ALLIANCE GLOB GRP CAYMAN | AGIPM 6.5 08/18/17 | EI3542871 | 2350000 | 2647122.77 | 0.54% |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES | HYUCAP 4.375 07/27/16 | EI5475856 | 2350000 | 2574470.69 | 0.53% |
| INDONESIA GOVERNMENT | INDOGB 7 05/15/22 | EI8296564 | 21889000000 | 2562471.71 | 0.53% |
| KOREA EXPRESSWAY CORP | HIGHWY 4.5 03/23/15 | 50065KAA0 | 2350000 | 2531185.00 | 0.52% |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | THAIGB 3.25 06/16/17 | LB176A | 73500000 | 2446733.99 | 0.50% |
| KOREA FINANCE CORP | KOFCOR 3.25 09/20/16 | 50065TAB9 | 2300000 | 2435147.36 | 0.50% |
| AMBB CAPITAL LTD | AMMMK 6.77 12/31/49 | EF2524447 | 2300000 | 2377576.44 | 0.49% |
| HOUSING &DEVELOPMENT BRD | HDBSP 1.83 11/21/18 | EI8742906 | 2750000 | 2331166.61 | 0.48% |
| SINGAPORE GOVERNMENT | SIGB 3.125 09/01/22 | EG7768088 | 2420000 | 2330588.55 | 0.48% |
| AXIS BANK/DUBAI | AXSBIN 5.25 09/30/15 | EI2027718 | 2100000 | 2233026.25 | 0.46% |
| HLP FINANCE LTD | AMOY 4.75 06/25/22 | EJ2454548 | 2011000 | 2200000.48 | 0.45% |
| REPUBLIC OF SRI LANKA | SRILAN 6.25 07/27/21 | EI7581255 | 1950000 | 2191854.17 | 0.45% |
| Korea First Bank 7.267% Frn 03/03/34 USD | KORFBK 7.267 03/03/34 | ED3521645 | 1990000 | 2090062.33 | 0.43% |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL | PTTGC 4.25 09/19/22 | EJ3631797 | 2000000 | 2089400.00 | 0.43% |
| MAJAPAHIT HOLDING BV | PLNIJ 8 08/07/19 | EH9295807 | 1600000 | 2060533.33 | 0.42% |
| PERTAMINA PT | PERTIJ 5.25 05/23/21 | EI6813931 | 1800000 | 2024850.00 | 0.42% |
| SWIRE PROPERT MTN FIN | SWIPRO 4.375 06/18/22 | EJ2346892 | 1800000 | 2012956.25 | 0.41% |
| SINGAPORE GOVERNMENT | SIGB 3 09/01/24 | EH9494541 | 2080000 | 1971085.54 | 0.41% |
| LONGFOR PROPERTIES | LNGFOR 9.5 04/07/16 | EI6308478 | 1750000 | 1967437.50 | 0.40% |
| AGILE PROPERTY HLDGS LTD | AGILE 8.875 04/28/17 | EI2317705 | 1750000 | 1922611.98 | 0.40% |
| KWG PROPERTY HOLDINGS LT | KWGPRO 13.25 03/22/17 | EJ0969455 | 1600000 | 1909753.33 | 0.39% |
| SINOCHEM OFFSHORE CAPITA | SINOCH 1.8 01/18/14 | EI5367103 | 12000000 | 1908675.02 | 0.39% |
| CHINA SHANSHUI CEMENT GR | SHASHU 10.5 04/27/17 | EJ1427222 | 1650000 | 1883337.50 | 0.39% |
| CHINA GOVERNMENT BOND | CGB 2.48 12/01/20 | EI4795445 | 12000000 | 1880444.17 | 0.39% |
| STATS CHIPPAC LTD | STATSP 7.5 08/12/15 | EI3463805 | 1700000 | 1857604.17 | 0.38% |
| YANLORD LAND GROUP LTD | YLLG 10.625 03/29/18 | EI6200113 | 1600000 | 1837277.78 | 0.38% |
| Bangkok Bank 9.025% 15/03/29 Regs MTN USD | BBLTB 9.025 03/15/29 | EC0961887 | 1350000 | 1824596.25 | 0.38% |
| SHINHAN BANK | SHNHAN 6.819 09/20/36 | EF6961272 | 1650000 | 1822823.61 | 0.37% |
| PT ADARO INDONESIA | ADROIJ 7.625 10/22/19 | EH9949742 | 1600000 | 1797216.67 | 0.37% |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | INDOIS 4 11/21/18 | EI8776656 | 1650000 | 1774510.83 | 0.36% |
| TALENT YIELD INVESTMENTS | BEIENT 4.5 04/25/22 | EJ1387608 | 1600000 | 1765168.00 | 0.36% |
| CHINA GOVERNMENT BOND | CGB 3.25 09/06/19 | EJ3435942 | 11000000 | 1755720.66 | 0.36% |
| PETRONAS CAPITAL LTD | PETMK 5.25 08/12/19 | Y68856AH9 | 1400000 | 1712894.17 | 0.35% |
| CHINA OVRSEA FIN KY II | CHIOLI 5.5 11/10/20 | EI4567265 | 1500000 | 1682337.50 | 0.35% |
| CMT MTN PTE LTD | CAPITA 2.85 09/01/14 | EI3816010 | 2000000 | 1677075.95 | 0.34% |
| CHINA PETROLEUM & CHEM | SINOPE 0.8 02/20/14 | EH2190369 | 10765000 | 1668596.06 | 0.34% |
| ICICI BANK LIMITED | ICICI 6.375 04/30/22 | EG1029735 | 1650000 | 1663182.81 | 0.34% |
| Republic of China | CGB 3.26 06/02/14 | EI6915371 | 10000000 | 1638496.08 | 0.34% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING | OCBCSP 3.15 03/11/23 | 69033CAA7 | 1600000 | 1632480.00 | 0.34% |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | XINAOG 6 05/13/21 | EI6695551 | 1400000 | 1632323.00 | 0.34% |
| CMT MTN PTE LTD | CAPITA 4.321 04/08/15 | EI2066583 | 1500000 | 1596467.21 | 0.33% |
| REPUBLIC OF KOREA | KOREA 7.125 04/16/19 | 50064FAJ3 | 1200000 | 1590366.90 | 0.33% |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES | HYUCAP 6 05/05/15 | EI0243317 | 1400000 | 1548026.67 | 0.32% |
| REPUBLIC OF INDONESIA | INDON 6.625 02/17/37 | EG1787985 | 1100000 | 1515677.78 | 0.31% |
| CAPITAMALLS ASIA TREASUR | CMASP 3.95 08/24/17 | EI3629488 | 1750000 | 1509141.03 | 0.31% |
| POWER SECTOR ASSETS & LI | PSALM 6.875 11/02/16 | EF7978796 | 1250000 | 1485047.74 | 0.31% |
| REPUBLIC OF INDONESIA | INDON 5.875 03/13/20 | Y20721AQ2 | 1200000 | 1473275.00 | 0.30% |
| KOREA FINANCE CORP | KOFCOR 4.625 11/16/21 | 50065TAC7 | 1300000 | 1465395.21 | 0.30% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING | OCBCSP 3.75 11/15/22 | EI4628513 | 1350000 | 1419345.00 | 0.29% |
| Shinhan Bank 5.663% Frn 02/03/35 USD | SHNHAN 5.663 03/02/35 | ED8307396 | 1300000 | 1379837.15 | 0.28% |
| INDIAN RAILWAY FINANCE C | INRCIN 4.406 03/30/16 | EI6242461 | 1300000 | 1375810.44 | 0.28% |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | MGS 4.378 11/29/19 | EH8413419 | 3870000 | 1349191.73 | 0.28% |
| INDONESIA GOVERNMENT | INDOGB 9.5 07/15/31 | EI3290075 | 9000000000 | 1317003.79 | 0.27% |
| STATE BANK INDIA/LONDON | SBIIN 4.125 08/01/17 | EJ2997595 | 1200000 | 1253040.00 | 0.26% |
| Philippine LD Phone 8.35% 06/03/17 Reg MTN USD | TELPM 8.35 03/06/17 | 71825PAD0 | 1000000 | 1239715.28 | 0.25% |
| YANCOAL INTL RES DEV | YZCOAL 5.73 05/16/22 | EJ1924269 | 1200000 | 1237291.80 | 0.25% |
| INDIAN RAILWAY FINANCE C | INRCIN 3.417 10/10/17 | EJ3917667 | 1200000 | 1223508.90 | 0.25% |
| CHINA RESOURCES GAS GROU | CHIRES 4.5 04/05/22 | 16951XAA0 | 1100000 | 1205762.58 | 0.25% |
| SWIRE PACIFIC MTN FIN | SWIRE 5.5 08/19/19 | EH9397678 | 1000000 | 1197583.33 | 0.25% |
| TNB CAPITAL (L) LTD | TNBMK 5.25 05/05/15 | ED9211654 | 1100000 | 1193583.23 | 0.25% |
| NTPC 5.875% 02/03/16 EMTN USD | NTPCIN 5.875 03/02/16 | EF2994392 | 1050000 | 1158573.47 | 0.24% |
| BANK OF BARODA/LONDON | BOBIN 5 08/24/16 | EI5589540 | 1050000 | 1118378.33 | 0.23% |
| COUNTRY GARDEN HLDG CO | COGARD 11.125 02/23/18 | EI5814161 | 900000 | 1071256.25 | 0.22% |
| BANGKOK BANK PUB CO (HK) | BBLTB 4.8 10/18/20 | EI4366478 | 950000 | 1054826.17 | 0.22% |
| EXPORT-IMPORT BK KOREA | EIBKOR 4 01/11/17 | 302154BD0 | 950000 | 1053609.43 | 0.22% |
| EXPORT-IMPORT BK KOREA | EIBKOR 5.875 01/14/15 | 302154AU3 | 900000 | 1004406.88 | 0.21% |
| COSL FINANCE BVI LTD | COSL 3.25 09/06/22 | 12624LAA2 | 1000000 | 1004243.61 | 0.21% |
| BANGKOK BANK PUB CO | BBLTB 3.875 09/27/22 | 059895AN2 | 900000 | 938033.90 | 0.19% |
| Pertamina Persero PT | PERTIJ 6 05/03/42 | EJ1528169 | 800000 | 910133.33 | 0.19% |
| CENTRAL CHINA REAL ESTAT | CENCHI 12.25 10/20/15 | EI4331738 | 800000 | 907161.11 | 0.19% |
| Country Garden Holdings 11.75% 10/09/14 | COGARD 11.75 09/10/14 | EH9606482 | 750000 | 859828.13 | 0.18% |
| KOREA EXPRESSWAY CORP | HIGHWY 1.875 10/22/17 | 50066HAA6 | 850000 | 846144.61 | 0.17% |
| MAJAPAHIT HOLDING BV | PLNIJ 7.875 06/29/37 | EG5887948 | 600000 | 844901.25 | 0.17% |
| REPUBLIC OF SRI LANKA | SRILAN 7.4 01/22/15 | EI0140679 | 750000 | 838325.00 | 0.17% |
| SINOPEC GRP OVERSEA 2012 | SINOPE 4.875 05/17/42 | EJ1943954 | 700000 | 826817.48 | 0.17% |
| KOREA HYDRO & NUCLEAR PO | KORELE 3 09/19/22 | 50064YAF0 | 800000 | 804355.20 | 0.17% |
| DANGA CAPITAL BHD | KNBZMK 2.9 10/20/14 | EI8436699 | 5000000 | 798141.12 | 0.16% |
| ICICI BANK LTD/DUBAI | ICICI 4.75 11/25/16 | 45112FAB2 | 750000 | 784081.25 | 0.16% |
| EXPORT-IMPORT BK KOREA | EIBKOR 8.125 01/21/14 | 302154AT6 | 650000 | 719316.18 | 0.15% |
| EXPORT-IMPORT BK KOREA | EIBKOR 5 04/11/22 | 302154BC2 | 600000 | 709700.67 | 0.15% |
| EXPORT-IMPORT BK KOREA | EIBKOR 5.125 03/16/15 | 302154AM1 | 600000 | 656896.25 | 0.14% |
| PERTAMINA PT | PERTIJ 4.875 05/03/22 | 69369EAC3 | 600000 | 654769.48 | 0.13% |
| INDOSAT PALAPA CO BV | ISATIJ 7.375 07/29/20 | EI3339229 | 550000 | 637996.18 | 0.13% |
| Hana Funding 8.748% Frn Perp USD | HANABK 8.748 12/31/49 | EC7889875 | 550000 | 598929.10 | 0.12% |
| EXPORT IMPORT BANK CHINA | EXIMCH 5.25 07/29/14 | ED5553216 | 500000 | 542670.83 | 0.11% |
| PTTEP CANADA INTL FIN LT | PTTEPT 5.692 04/05/21 | EI6271908 | 450000 | 523734.40 | 0.11% |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL | PTTGC 4.25 09/19/22 | 69369VAA9 | 500000 | 520259.50 | 0.11% |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | THAIGB 3.65 12/17/21 | LB21DA | 15200000 | 509232.55 | 0.10% |
| KOREA SOUTH-EAST POWER | KORELE 3.625 01/29/17 | EI7606599 | 450000 | 484566.62 | 0.10% |
| SWIRE PACIFIC MTN FIN | SWIRE 6.25 04/18/18 | EH3134218 | 400000 | 480830.87 | 0.10% |
| REPUBLIC OF INDONESIA | INDON 4.875 05/05/21 | EI6588996 | 400000 | 463908.33 | 0.10% |
| Hutchison Whampoa Intl 7.45% 24/11/33 Regs USD | HUWHY 7.45 11/24/33 | ED2334479 | 300000 | 434728.38 | 0.09% |
| PUBLIC BANK BERHAD | PBKMK 6.84 08/22/36 | EF6287140 | 400000 | 431329.20 | 0.09% |
| WAKALA GLOBAL SUKUK BHD | MALAYS 2.991 07/06/16 | EI7312628 | 400000 | 424618.83 | 0.09% |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | PLNIJ 5.25 10/24/42 | 71568PAB5 | 400000 | 416158.33 | 0.09% |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | MGS 4.392 04/15/26 | EI6393868 | 1128000 | 402132.48 | 0.08% |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | PHILIP 6.5 01/20/20 | 718286BF3 | 275000 | 362801.39 | 0.07% |
| HUTCHISON WHAM INT 09/16 | HUWHY 4.625 09/11/15 | EH9685510 | 300000 | 328163.33 | 0.07% |
| EXPORT IMPORT BANK CHINA | EXIMCH 4.875 07/21/15 | EF0224289 | 250000 | 277001.04 | 0.06% |
| PTTEP CANADA INTERNATION | PTTEPT 6.35 06/12/42 | EJ2323198 | 200000 | 260761.94 | 0.05% |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | MGS 3.892 03/15/27 | EJ0592380 | 600000 | 203065.32 | 0.04% |
| PTTEP AUST INTL FIN PTY | PTTEPT 4.152 07/19/15 | EI3250798 | 50000 | 53548.20 | 0.01% |
| PETRONAS GLOBAL SUKUK LT | PETMK 4.25 08/12/14 | Y68856AG1 | 50000 | 53235.90 | 0.01% |
Holdings are subject to change at any time. Holdings should not be relied upon in making investment decisions and should not be construed as research or investment advice regarding specific securities. By accessing the portfolio holdings, you agree not to reproduce, distribute or disseminate the portfolio holdings, in whole or in part.