U.S. Mutual Funds
| Name | Ticker | Security No. | Shares | Market Value | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | T 0.25 08/31/14 | 912828TL4 | 4420000 | 4422103.50 | 4.40% |
| US TREASURY N/B | T 3 05/15/42 | 912810QW1 | 3963000 | 4267575.85 | 4.25% |
| US TREASURY N/B | T 1.625 08/15/22 | 912828TJ9 | 3150000 | 3170574.79 | 3.15% |
| US TREASURY N/B | T 0.625 08/31/17 | 912828TM2 | 1295000 | 1296843.13 | 1.29% |
| FG A60299 | FG 6.5 05/01/37 | 3128KQKL9 | 881148 | 998356.50 | 0.99% |
| XEROX CORPORATION | XRX 7.2 04/01/16 | 98412JBA1 | 760000 | 908675.76 | 0.90% |
| FN AO8034 | FN 3.5 07/01/42 | 3138LY4U8 | 817236 | 873361.88 | 0.87% |
| FNR 2012-58 LC | FNR 3.5 10/25/39 | 3136A6JH8 | 749000 | 791170.69 | 0.79% |
| FNCL 4% 30YR SEPT TBA | FNCL 4 09/01/42 | 01F040693 | 710000 | 761142.15 | 0.76% |
| FN AK6299 | FN 4 03/01/42 | 3138EA7M3 | 678949 | 740111.95 | 0.74% |
| GECMC 2007-C1 A4 | GECMC 5.543 12/10/49 | 36159XAE0 | 650000 | 731242.31 | 0.73% |
| JPMCC 2007-LD11 A4 | JPMCC 0 06/15/49 | 46631BAE5 | 630000 | 719872.10 | 0.72% |
| FG Q09912 | FG 3.5 08/01/42 | 3132GVKZ4 | 664095 | 709494.79 | 0.71% |
| IL CHICAGO TRANSIT AUTH | CHITRN 6.2 12/01/40 | 16772PAQ9 | 605000 | 703772.30 | 0.70% |
| FN AO2099 | FN 4 05/01/42 | 3138LSKM1 | 646041 | 695797.69 | 0.69% |
| FG Q10154 | FG 3.5 08/01/42 | 3132HLE33 | 645000 | 688488.09 | 0.68% |
| FNR 2005-33 QD | FNR 5 01/25/34 | 31394CN99 | 624000 | 667934.38 | 0.66% |
| FNR 2011-27 JQ | FNR 4 09/25/39 | 31397SGM0 | 590685 | 626284.83 | 0.62% |
| FN AD0308 | FN 5 03/01/35 | 31418MKW1 | 560841 | 619932.18 | 0.62% |
| NY NYC MUN WTR REV | NYCUTL 5.44 06/15/43 | 64972FT63 | 470000 | 616106.29 | 0.61% |
| JPMRR 2009-7 14A1 | JPMRR 0 07/27/37 | 46633PBA9 | 626576 | 616006.45 | 0.61% |
| FNR 2012-11 PM | FNR 4 11/25/40 | 3136A17J8 | 592938 | 609746.57 | 0.61% |
| CMLTI 2009-6 6A1 | CMLTI 0 07/25/36 | 17315JAL6 | 630501 | 593474.15 | 0.59% |
| FN AD0114 | FN 5 07/01/37 | 31418MDU3 | 531584 | 587592.99 | 0.58% |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | F 4.207 04/15/16 | 345397VY6 | 550000 | 584032.41 | 0.58% |
| HSBC FINANCE CORP | HSBC 5.5 01/19/16 | 40429CFN7 | 525000 | 577058.30 | 0.57% |
| BCAP 2009-RR6 3A1 | BCAP 0 12/26/37 | 05531YAE2 | 581743 | 574167.80 | 0.57% |
| FG A94362 | FG 4 10/01/40 | 312942Z32 | 514046 | 565656.98 | 0.56% |
| FNCL 4.5% 30YR SEPT TBA | FNCL 4.5 09/01/42 | 01F042699 | 515000 | 557246.07 | 0.55% |
| FN AJ7686 | FN 4 12/01/41 | 3138E0RG6 | 497849 | 547238.69 | 0.54% |
| FNCI 3% 15YR SEPT TBA | FNCI 3 09/01/27 | 01F030496 | 510000 | 537970.34 | 0.54% |
| FG A96374 | FG 4 01/01/41 | 312945CK2 | 480307 | 527555.01 | 0.52% |
| COMM 2007-C9 AM | COMM 0 12/10/49 | 20047RAG8 | 484000 | 522754.52 | 0.52% |
| FGCI 3% 15YR SEPT TBA | FGCI 3 09/01/27 | 02R030491 | 490000 | 514882.79 | 0.51% |
| GNR 2012-3 LA | GNR 3.5 03/20/38 | 38378CM46 | 474041 | 511391.24 | 0.51% |
| CITIGROUP INC | C 4.45 01/10/17 | 172967FW6 | 470000 | 509332.97 | 0.51% |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | PENSKE 3.75 05/11/17 | 709599AE4 | 495000 | 507749.38 | 0.51% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ABIBB 0.8 07/15/15 | 03523TBM9 | 505000 | 507459.86 | 0.50% |
| FN 190354 | FN 5.5 12/01/34 | 31368HMB6 | 456404 | 506250.61 | 0.50% |
| NEWELL RUBBERMAID INC | NWL 2 06/15/15 | 651229AL0 | 500000 | 505735.39 | 0.50% |
| FNR 2011-34 VA | FNR 4 06/25/22 | 31397Q7B8 | 474734 | 505099.56 | 0.50% |
| G2 769101 | G2 4 07/20/41 | 36176LGJ8 | 459489 | 504791.64 | 0.50% |
| WELLS FARGO & CO | WFC 1.5 07/01/15 | 94974BFE5 | 495000 | 503971.22 | 0.50% |
| FN AO8719 | FN 3.5 07/01/42 | 3138M0VM9 | 469244 | 503527.32 | 0.50% |
| CELLCO PART/VERI WIRELSS | VZW 5.55 02/01/14 | 92344SAP5 | 470000 | 503263.31 | 0.50% |
| FN AO1797 | FN 4.5 06/01/42 | 3138LR7K2 | 448759 | 503003.73 | 0.50% |
| MET LIFE GLOB FUNDING I | MET 1.7 06/29/15 | 59217GAV1 | 490000 | 499651.91 | 0.50% |
| UNILEVER CAP CORP | UNANA 0.45 07/30/15 | 904764AN7 | 500000 | 498091.25 | 0.50% |
| FNR 2009-85 LC | FNR 4.5 10/25/49 | 31396Q7J2 | 445000 | 497648.84 | 0.49% |
| FN AO9950 | FN 4 07/01/42 | 3138M2BU9 | 444284 | 490716.66 | 0.49% |
| MDST 2010-1 M | MDST 5.25 12/15/45 | 59560WAC1 | 471827 | 489541.37 | 0.49% |
| FNR 2012-44 GA | FNR 4 05/25/42 | 3136A5B54 | 446554 | 487562.39 | 0.49% |
| FHR 4077 MP | FHR 4 08/15/40 | 3137ASCD4 | 443514 | 483892.97 | 0.48% |
| FN AI0036 | FN 4.5 07/01/41 | 3138ADBE4 | 440621 | 480666.05 | 0.48% |
| FN 555424 | FN 5.5 05/01/33 | 31385XAZ0 | 431195 | 478558.52 | 0.48% |
| SMI 2012-1A 2A1 | SMI 0 01/21/55 | 82846GAH3 | 460000 | 474579.14 | 0.47% |
| FHR 4017 MA | FHR 3 03/15/41 | 3137AMHK6 | 456306 | 469762.45 | 0.47% |
| SEAGATE TECHNOLOGY INTL | STX 10 05/01/14 | 81180VAA1 | 413000 | 469099.17 | 0.47% |
| FG Q03019 | FG 4 09/01/41 | 3132GJAU3 | 425410 | 467257.67 | 0.46% |
| FNR 2011-6 PH | FNR 4 02/25/41 | 31397QUK2 | 420000 | 464502.92 | 0.46% |
| FHR 4029 ML | FHR 3.5 04/15/41 | 3137APGD6 | 430200 | 464204.26 | 0.46% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN 0.45 08/03/15 | 882508AT1 | 454000 | 452272.31 | 0.45% |
| FNR 2012-32 CY | FNR 3.5 04/25/42 | 3136A4U72 | 425000 | 448110.08 | 0.45% |
| FNR 2012-84 QG | FNR 3 09/25/31 | 3136A7U34 | 418600 | 446837.97 | 0.44% |
| FG Q09082 | FG 3.5 06/01/42 | 3132GUM76 | 416148 | 445811.48 | 0.44% |
| WESTPAC BANKING CORP | WSTP 2 08/14/17 | 961214BV4 | 440000 | 445054.04 | 0.44% |
| GA MEAG PROJECT J | MELPWR 6.637 04/01/57 | 626207YF5 | 370000 | 443139.44 | 0.44% |
| FG Q08305 | FG 3.5 05/01/42 | 3132GTR25 | 409670 | 438871.18 | 0.44% |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | TOYOTA 0.875 07/17/15 | 89233P6J0 | 435000 | 438055.37 | 0.44% |
| FN AK6769 | FN 3.5 03/01/27 | 3138EBQX6 | 404495 | 437841.96 | 0.44% |
| FNR 2011-124 JM | FNR 4 02/25/41 | 3136A2L50 | 391579 | 436313.95 | 0.43% |
| FNR 2012-19 GH | FNR 3 11/25/30 | 3136A4PM5 | 413722 | 430730.46 | 0.43% |
| GNR 2012-14 PA | GNR 4 11/20/40 | 38378CGM3 | 407242 | 429939.19 | 0.43% |
| FN AB3690 | FN 4 10/01/41 | 31417AC49 | 394229 | 429517.27 | 0.43% |
| CSMC 2009-3R 25A1 | CSMC 0 07/27/36 | 22943YTK5 | 427155 | 427491.47 | 0.43% |
| FHR 3980 EP | FHR 5 01/15/42 | 3137AKL66 | 379316 | 427250.72 | 0.43% |
| FN AK4827 | FN 3.5 04/01/42 | 3138E9LH1 | 395803 | 421022.37 | 0.42% |
| AMERICAN HONDA FINANCE | HNDA 1.45 02/27/15 | 02666QK69 | 415000 | 420053.92 | 0.42% |
| FNR 2012-67 KA | FNR 3.5 05/25/41 | 3136A7GW6 | 388103 | 418659.19 | 0.42% |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | AALLN 2.625 04/03/17 | 034863AE0 | 400000 | 409905.83 | 0.41% |
| FNR 2012-40 GC | FNR 4.5 12/25/40 | 3136A5BH8 | 380000 | 404003.84 | 0.40% |
| RIO TINTO FIN USA PLC | RIOLN 1.625 08/21/17 | 76720AAE6 | 400000 | 400350.56 | 0.40% |
| FNR 2012-21 PJ | FNR 4 03/25/41 | 3136A35Z0 | 369281 | 396815.24 | 0.39% |
| WFNMT 2010-A M | WFNMT 5.2 04/15/19 | 981464CK4 | 360000 | 393197.08 | 0.39% |
| FN AK7900 | FN 4 04/01/42 | 3138ECX65 | 357847 | 392221.85 | 0.39% |
| WFNMT 2012-A A | WFNMT 3.14 01/17/23 | 981464CW8 | 369000 | 390928.77 | 0.39% |
| FN AC8518 | FN 5 12/01/39 | 31417VPC1 | 352493 | 386438.54 | 0.38% |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM 2 08/15/17 | 48126EAA5 | 380000 | 383162.40 | 0.38% |
| FG Q08765 | FG 3.5 06/01/42 | 3132GUCA0 | 356911 | 381127.23 | 0.38% |
| CA BAY AREA TOLL-S1 REV | BAYTRN 6.793 04/01/30 | 072024NT5 | 290000 | 381116.31 | 0.38% |
| FNR 2008-85 EB | FNR 5 09/25/28 | 31397MPW1 | 347588 | 380522.46 | 0.38% |
| PERNOD-RICARD SA | RIFP 4.45 01/15/22 | 714264AD0 | 350000 | 379417.89 | 0.38% |
| Cash | Cash | 378342 | 378342.25 | 0.38% | |
| FG C91442 | FG 3.5 04/01/32 | 3128P7S79 | 350083 | 377880.66 | 0.38% |
| FNR 2011-76 PB | FNR 2.5 04/25/39 | 3136A0WP8 | 360447 | 375093.93 | 0.37% |
| FN AK6866 | FN 4 04/01/42 | 3138EBTY1 | 337634 | 369595.42 | 0.37% |
| FG G12121 | FG 5.5 04/01/21 | 3128M1G60 | 333213 | 366741.16 | 0.36% |
| FG G01840 | FG 5 07/01/35 | 3128LXBH2 | 332886 | 365251.45 | 0.36% |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM 4.35 08/15/21 | 46625HJC5 | 330000 | 362307.11 | 0.36% |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | BPLN 1.846 05/05/17 | 05565QBY3 | 350000 | 360248.58 | 0.36% |
| FNR 2011-2 PL | FNR 4 02/25/41 | 31397QHU5 | 320000 | 355071.15 | 0.35% |
| CA SAN DIEGO REGIONAL TRANSP COMM | SDGTRN 5.911 04/01/48 | 797400FN3 | 255000 | 353947.44 | 0.35% |
| FG Q10152 | FG 3.5 08/01/42 | 3132HLEZ2 | 330000 | 353132.11 | 0.35% |
| FN AO3007 | FN 3.5 05/01/27 | 3138LTKV9 | 329466 | 350554.46 | 0.35% |
| CBS CORP | CBS 8.875 05/15/19 | 124857AC7 | 255000 | 349802.11 | 0.35% |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | BX 6.625 08/15/19 | 09256BAA5 | 305000 | 346844.31 | 0.34% |
| CITIGROUP INC | C 2.25 08/07/15 | 172967GB1 | 335000 | 338405.28 | 0.34% |
| TRANSATLANTIC HOLDINGS | Y 5.75 12/14/15 | 893521AA2 | 300000 | 337899.78 | 0.34% |
| FG Q06531 | FG 4 03/01/42 | 3132GRSU6 | 306819 | 333932.43 | 0.33% |
| AGRIBANK FCB | AGRIBK 9.125 07/15/19 | 00850LAA2 | 250000 | 333281.18 | 0.33% |
| TIME WARNER CABLE INC | TWC 4 09/01/21 | 88732JBA5 | 295000 | 328802.58 | 0.33% |
| CSMC 2009-12R 6A1 | CSMC 6 05/27/37 | 12642MAU4 | 317180 | 326781.07 | 0.33% |
| GEORGIA-PACIFIC LLC | GP 8 01/15/24 | 373298CF3 | 235000 | 323503.64 | 0.32% |
| AMERICAN INTL GROUP | AIG 3.8 03/22/17 | 026874CS4 | 300000 | 322535.20 | 0.32% |
| FG C91482 | FG 3.5 07/01/32 | 3128P7UF8 | 298853 | 319875.22 | 0.32% |
| GENERAL ELEC CAP CORP | GE 4.65 10/17/21 | 36962G5J9 | 275000 | 318715.19 | 0.32% |
| FHR 4097 GT | FHR 3 10/15/31 | 3137ATKF8 | 295000 | 315650.00 | 0.31% |
| FN AI5595 | FN 5 07/01/41 | 3138AKGD5 | 283351 | 315025.69 | 0.31% |
| IBM CORP | IBM 1.95 07/22/16 | 459200GX3 | 300000 | 313943.85 | 0.31% |
| GNR 2011-45 VE | GNR 4.5 04/20/22 | 38377Q2B2 | 296236 | 313621.10 | 0.31% |
| INTL LEASE FINANCE CORP | AIG 6.5 09/01/14 | 459745FY6 | 285000 | 312787.50 | 0.31% |
| GNR 2012-52 PM | GNR 3.5 12/20/39 | 38375CG79 | 286368 | 311017.71 | 0.31% |
| CSMC 2009-2R 2A5 | CSMC 0 06/26/37 | 22944FBW8 | 314150 | 310851.52 | 0.31% |
| MSC 2003-IQ5 C | MSC 0 04/15/38 | 61745MTF0 | 300000 | 310502.11 | 0.31% |
| FN AK6972 | FN 3.5 03/01/27 | 3138EBXA8 | 282676 | 306681.96 | 0.31% |
| MARATHON OIL CORP | MRO 6 10/01/17 | 565849AD8 | 250000 | 305079.75 | 0.30% |
| FG G06788 | FG 5.5 10/01/35 | 3128M82V5 | 275456 | 304966.05 | 0.30% |
| FHR 3864 AB | FHR 4 06/15/39 | 3137ABBK6 | 280760 | 302584.87 | 0.30% |
| FN AK3774 | FN 4 03/01/42 | 3138E8FQ0 | 277608 | 302159.96 | 0.30% |
| OMNICOM GROUP INC | OMC 4.45 08/15/20 | 682134AC5 | 270000 | 300390.33 | 0.30% |
| JPMCC 2007-LD11 ASB | JPMCC 0 06/15/49 | 46631BAF2 | 270247 | 296406.41 | 0.29% |
| BG ENERGY CAPITAL PLC | BGGRP 2.5 12/09/15 | 05541VAC0 | 280000 | 295088.20 | 0.29% |
| FHR 3835 VC | FHR 4 06/15/22 | 3137A9XY7 | 270747 | 293854.83 | 0.29% |
| GEMNT 2012-5 B | GEMNT 1.51 06/15/18 | 36159JDF5 | 290000 | 292119.93 | 0.29% |
| JPMCC 2007-CB19 ASB | JPMCC 5.9026 02/12/49 | 46630VAE2 | 266478 | 292029.18 | 0.29% |
| CMLTI 2009-5 7A1 | CMLTI 0.5855 07/25/36 | 17315GAN8 | 309863 | 291618.04 | 0.29% |
| JPMRR 2009-7 1A1 | JPMRR 0 08/27/37 | 46633PAA0 | 291503 | 288660.49 | 0.29% |
| NATIONAL AUSTRALIA BK-NY | NAB 2.75 03/09/17 | 63254AAB4 | 275000 | 288375.69 | 0.29% |
| UTILITY CONTRACT FUNDING | UTICON 7.944 10/01/16 | 91802MAA8 | 260693 | 287747.88 | 0.29% |
| LIFE TECHNOLOGIES CORP | LIFE 6 03/01/20 | 53217VAC3 | 235000 | 287060.96 | 0.29% |
| FN AO1877 | FN 3.5 04/01/42 | 3138LSCP3 | 268257 | 284567.50 | 0.28% |
| HMI 2012-1A A2 | HMI 0 10/15/54 | 43641NBP8 | 275000 | 281588.54 | 0.28% |
| NOBLE HOLDING INTL LTD | NE 2.5 03/15/17 | 65504LAH0 | 270000 | 280925.64 | 0.28% |
| JMAC 2009-R9 1A1 | JMAC 0 08/26/46 | 47233CAA1 | 283224 | 280636.82 | 0.28% |
| TOTAL CAPITAL INTL SA | TOTAL 1.5 02/17/17 | 89153VAA7 | 275000 | 279505.42 | 0.28% |
| FN 995049 | FN 5.5 02/01/38 | 31416BL63 | 251873 | 279067.00 | 0.28% |
| BARRICK GOLD CORP | ABXCN 5.25 04/01/42 | 067901AH1 | 250000 | 276940.08 | 0.28% |
| BSCMS 2006-PW13 AM | BSCMS 0 09/11/41 | 07388LAG5 | 250000 | 276088.67 | 0.27% |
| ESA 2010-ESHA B | ESA 4.2206 11/05/27 | 30224XAL8 | 270000 | 274600.58 | 0.27% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | RJF 5.625 04/01/24 | 754730AD1 | 240000 | 271960.98 | 0.27% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | A 6.5 11/01/17 | 00846UAC5 | 220000 | 271369.05 | 0.27% |
| FNR 2012-38 VK | FNR 4 02/25/25 | 3136A44N6 | 238859 | 270448.33 | 0.27% |
| BSCMS 2007-PW17 AM | BSCMS 0 06/11/50 | 07388QAG4 | 250000 | 270035.04 | 0.27% |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | F 3 06/12/17 | 345397WD1 | 265000 | 267721.37 | 0.27% |
| GECC/LJ VP HOLDINGS LLC | GE 3.8 06/18/19 | 369668AA6 | 250000 | 264251.89 | 0.26% |
| SHELL INTERNATIONAL FIN | RDSALN 2.375 08/21/22 | 822582AS1 | 260000 | 263241.09 | 0.26% |
| JPMCC 2007-CB20 AM | JPMCC 0 02/12/51 | 46631QAH5 | 240000 | 262448.86 | 0.26% |
| FN AB5959 | FN 3 08/01/32 | 31417CTR6 | 249285 | 262159.51 | 0.26% |
| HMI 2011-3A A6 | HMI 0 10/15/54 | 43641NBM5 | 250000 | 258278.47 | 0.26% |
| NBCUNIVERSAL MEDIA LLC | CMCSA 4.375 04/01/21 | 63946BAE0 | 225000 | 258088.54 | 0.26% |
| PERMM 2011-2A 1A3 | PERMM 0 07/15/42 | 71419GAU4 | 250000 | 256920.51 | 0.26% |
| UDR INC REIT | UDR 4.25 06/01/18 | 91019PCS9 | 235000 | 255610.45 | 0.25% |
| ADT CORP | TYC 2.25 07/15/17 | 00101JAA4 | 250000 | 255077.00 | 0.25% |
| INGRAM MICRO INC | IM 5 08/10/22 | 457153AF1 | 250000 | 254817.42 | 0.25% |
| FN 995050 | FN 6 09/01/37 | 31416BL71 | 228894 | 253925.84 | 0.25% |
| FN AJ1472 | FN 4 10/01/41 | 3138AST69 | 231767 | 253651.30 | 0.25% |
| FN 993565 | FN 4 04/01/24 | 31415YW21 | 235894 | 253367.52 | 0.25% |
| CAMERON INTL CORP | CAM 1.6 04/30/15 | 13342BAH8 | 250000 | 253147.56 | 0.25% |
| JPMRR 2009-7 11A1 | JPMRR 0 09/27/36 | 46633PAU6 | 257530 | 250270.18 | 0.25% |
| FG Q04017 | FG 4 10/01/41 | 3132GKDW3 | 228563 | 249661.70 | 0.25% |
| CGCMT 2006-C5 AM | CGCMT 5.462 10/15/49 | 17310MAG5 | 225000 | 247792.43 | 0.25% |
| BOSTON PROPERTIES LP | BXP 5.875 10/15/19 | 10112RAQ7 | 205000 | 246990.86 | 0.25% |
| DIRECTV HOLDINGS/FING | DTV 5.875 10/01/19 | 25459HAU9 | 205000 | 245993.07 | 0.24% |
| CMLTI 2009-6 4A1 | CMLTI 0 04/25/37 | 17315JAG7 | 243653 | 244757.03 | 0.24% |
| FNR 2010-56 BD | FNR 5 12/25/38 | 31398RK46 | 225000 | 243787.20 | 0.24% |
| FN AL0302 | FN 5 04/01/24 | 3138EGKQ6 | 222438 | 242364.51 | 0.24% |
| GNR 2012-16 VC | GNR 3.5 05/20/23 | 38378DDH5 | 216740 | 239841.50 | 0.24% |
| HUMANA INC | HUM 6.3 08/01/18 | 444859AU6 | 200000 | 234900.60 | 0.23% |
| TEVA PHARM FIN IV BV | TEVA 3.65 11/10/21 | 88166JAA1 | 215000 | 234791.65 | 0.23% |
| FN AK2818 | FN 4.5 01/01/42 | 3138E7DY7 | 209675 | 231636.65 | 0.23% |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | BPLN 2.248 11/01/16 | 05565QBT4 | 220000 | 231634.33 | 0.23% |
| NEWMONT MINING CORP | NEM 4.875 03/15/42 | 651639AP1 | 215000 | 225374.41 | 0.22% |
| BG ENERGY CAPITAL PLC | BGGRP 4 10/15/21 | 05541VAE6 | 200000 | 225219.22 | 0.22% |
| PUBLIC SERVICE CO OF NEW | PNM 7.95 05/15/18 | 744499AP9 | 180000 | 222766.62 | 0.22% |
| AMEREN ILLINOIS CO | AEE 2.7 09/01/22 | 02361DAL4 | 220000 | 221677.72 | 0.22% |
| WILLIAMS PARTNERS LP/WIL | WPZ 7.25 02/01/17 | 96950HAD2 | 180000 | 219145.62 | 0.22% |
| TOTAL CAPITAL INTL SA | TOTAL 1.55 06/28/17 | 89153VAC3 | 215000 | 219044.69 | 0.22% |
| RIO TINTO FIN USA LTD | RIOLN 6.5 07/15/18 | 767201AC0 | 175000 | 218103.47 | 0.22% |
| ENTERGY GULF STATES | ETR 6.2 07/01/33 | 29364LAL6 | 214000 | 216699.68 | 0.22% |
| ING BANK NV | INTNED 3.75 03/07/17 | 449786AQ5 | 200000 | 210910.80 | 0.21% |
| CF INDUSTRIES INC | CF 6.875 05/01/18 | 12527GAA1 | 170000 | 209595.83 | 0.21% |
| JPMRR 2009-7 13A1 | JPMRR 0 06/27/37 | 46633PAY8 | 211706 | 209286.98 | 0.21% |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | BHP 1.625 02/24/17 | 055451AP3 | 205000 | 209148.17 | 0.21% |
| DPABS 2012-1A A2 | DPABS 5.216 01/25/42 | 25755TAC4 | 190560 | 208429.00 | 0.21% |
| ANADARKO PETROLEUM CORP | APC 6.375 09/15/17 | 032511BH9 | 170000 | 208263.91 | 0.21% |
| GENERAL ELECTRIC CAP CORP | GE 6.25 12/15/49 | 369622SP1 | 200000 | 207750.56 | 0.21% |
| MEDCO HEALTH SOLUTIONS I | ESRX 7.125 03/15/18 | 58405UAD4 | 160000 | 206172.35 | 0.21% |
| GNR 2010-128 JC | GNR 4 06/20/39 | 38377LPU6 | 180000 | 203891.28 | 0.20% |
| FNR 2011-2 PD | FNR 4 12/25/39 | 31397QGZ5 | 185000 | 202207.66 | 0.20% |
| ANZ NATIONAL BANK | ANZNZ 1.85 10/15/15 | 00182EAQ2 | 200000 | 201967.06 | 0.20% |
| CF 2011-2A A | CF 0 04/07/24 | 165182AX4 | 200000 | 201936.67 | 0.20% |
| RABOBANK NEDERLAND UTREC | RABOBK 3.375 01/19/17 | 21686CAD2 | 190000 | 201738.11 | 0.20% |
| COMET 2004-B3 B3 | COMET 0 01/18/22 | 14041NBL4 | 205000 | 200651.91 | 0.20% |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | ONCRTX 4.55 12/01/41 | 68233JAT1 | 205000 | 200340.36 | 0.20% |
| CVS CAREMARK CORP | CVS 5.75 05/15/41 | 126650BX7 | 155000 | 199074.50 | 0.20% |
| JPMCC 2007-CB20 ASB | JPMCC 5.688 02/12/51 | 46631QAE2 | 178523 | 196752.01 | 0.20% |
| BLACKSTONE HLDGS FINA | BX 4.75 02/15/23 | 09256BAD9 | 190000 | 195674.01 | 0.19% |
| G2 783356 | G2 6 06/20/41 | 36241LWR3 | 171664 | 195099.66 | 0.19% |
| SEAGATE HDD CAYMAN | STX 6.875 05/01/20 | 81180WAD3 | 180000 | 194925.00 | 0.19% |
| FNCL 3% 30YR SEPT TBA | FNCL 3 09/01/42 | 01F030694 | 185000 | 191908.60 | 0.19% |
| CA UNIV OF CA-TXBL-AD REV | UNVHGR 4.858 05/15/12 | 91412GHA6 | 180000 | 191354.40 | 0.19% |
| LEGG MASON INC | LM 5.5 05/21/19 | 524901AQ8 | 170000 | 182930.67 | 0.18% |
| FN 357632 | FN 5.5 10/01/34 | 31376KHH2 | 163945 | 181850.53 | 0.18% |
| ING US INC | INTNED 5.5 07/15/22 | 45685EAA4 | 175000 | 181477.16 | 0.18% |
| CMLTI 09-6 11A1 | CMLTI 0 05/25/37 | 17315JAW2 | 183064 | 177461.26 | 0.18% |
| NATIONWIDE MUTUAL INSURA | NATMUT 9.375 08/15/39 | 638671AK3 | 130000 | 177413.04 | 0.18% |
| BSCMS 2007-PW17 A4 | BSCMS 5.694 06/11/50 | 07388QAE9 | 150000 | 176136.60 | 0.18% |
| JPMCC 2007-LD12 A4 | JPMCC 0 02/15/51 | 46632HAD3 | 150000 | 176138.05 | 0.18% |
| CD 2005-CD1 AM | CD 5.399746 07/15/44 | 12513EAJ3 | 160000 | 175458.62 | 0.17% |
| BAFC 2009-R6 3A1 | BAFC 0 01/26/37 | 05955DAF2 | 175198 | 173104.26 | 0.17% |
| ENERGY TRANSFER PARTNERS | ETP 6.125 02/15/17 | 29273RAE9 | 150000 | 172885.23 | 0.17% |
| FHR 3793 LV | FHR 4 11/15/23 | 3137A5EJ9 | 162377 | 172933.70 | 0.17% |
| WELLPOINT INC | WLP 4.625 05/15/42 | 94973VAY3 | 170000 | 171878.47 | 0.17% |
| SEMPRA ENERGY | SRE 2.3 04/01/17 | 816851AS8 | 160000 | 168937.03 | 0.17% |
| FREMF 2012-K501 C | FREMF 0 11/25/46 | 30290EAS4 | 177000 | 168573.67 | 0.17% |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | SPG 6.125 05/30/18 | 828807BZ9 | 135000 | 165593.25 | 0.16% |
| MARATHON PETROLEUM CORP | MPC 5.125 03/01/21 | 56585AAD4 | 140000 | 164463.46 | 0.16% |
| SCANA CORPORATION | SCG 4.75 05/15/21 | 80589MAD4 | 150000 | 164145.77 | 0.16% |
| INTERPUBLIC GROUP COS | IPG 10 07/15/17 | 460690BF6 | 145000 | 163890.28 | 0.16% |
| CGCMT 2007-C6 AM | CGCMT 0 12/10/49 | 17311QBM1 | 150000 | 163780.81 | 0.16% |
| APACHE CORP | APA 4.75 04/15/43 | 037411BA2 | 140000 | 163130.40 | 0.16% |
| EL PASO PIPELINE PART OP | EPB 6.5 04/01/20 | 28370TAA7 | 135000 | 162803.57 | 0.16% |
| COMET 2006-B1 B1 | COMET 0.5195 01/15/19 | 14041NCT6 | 165000 | 162494.04 | 0.16% |
| FNR 2007-116 PB | FNR 5.5 08/25/35 | 31396X7A6 | 140000 | 160143.95 | 0.16% |
| LIBERTY MUTUAL GROUP | LIBMUT 6.5 05/01/42 | 53079EAZ7 | 140000 | 154912.80 | 0.15% |
| CF INDUSTRIES INC | CF 7.125 05/01/20 | 12527GAB9 | 120000 | 151800.00 | 0.15% |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | DISCA 6.35 06/01/40 | 25470DAD1 | 115000 | 149528.76 | 0.15% |
| GNR 2009-13 ND | GNR 4.5 02/16/33 | 38374TMP6 | 135943 | 144608.28 | 0.14% |
| PROGRESS ENERGY INC | DUK 3.15 04/01/22 | 743263AS4 | 140000 | 144413.01 | 0.14% |
| FNR 2011-31 PB | FNR 4 01/25/40 | 31397SHM9 | 130000 | 142852.88 | 0.14% |
| GENERAL ELEC CAP CORP | GE 1.625 07/02/15 | 36962G5Z3 | 140000 | 142828.59 | 0.14% |
| BOSTON PROPERTIES LP REIT | BXP 3.85 02/01/23 | 10112RAU8 | 135000 | 141652.57 | 0.14% |
| MOODYS CORP | MCO 4.5 09/01/22 | 615369AB1 | 135000 | 140563.63 | 0.14% |
| SDART 2011-4 B | SDART 2.9 05/16/16 | 80282JAD1 | 134000 | 138181.19 | 0.14% |
