U.S. Mutual Funds
| Name | Ticker | Security No. | Shares | Market Value | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | T 0.125 12/31/14 | 912828UD0 | 5232000 | 5219090.02 | 5.09% |
| US TREASURY N/B | T 2.75 08/15/42 | 912810QX9 | 2426000 | 2265015.02 | 2.21% |
| US TREASURY N/B | T 0.875 01/31/18 | 912828UJ7 | 2245000 | 2244353.82 | 2.19% |
| US TREASURY N/B | T 1.625 11/15/22 | 912828TY6 | 1632000 | 1585694.25 | 1.55% |
| FN AL2627 | FN 5 07/01/37 | 3138EJ4M7 | 894431 | 974999.73 | 0.95% |
| FG A60299 | FG 6.5 05/01/37 | 3128KQKL9 | 824406 | 925717.91 | 0.90% |
| XEROX CORPORATION | XRX 7.2 04/01/16 | 98412JBA1 | 760000 | 892084.96 | 0.87% |
| FN AO8034 | FN 3.5 07/01/42 | 3138LY4U8 | 785826 | 833299.37 | 0.81% |
| FN AB6228 | FN 3.5 09/01/42 | 31417C4N2 | 760639 | 805877.79 | 0.79% |
| FG Q14694 | FG 3 01/01/43 | 3132HRGB0 | 765000 | 791272.09 | 0.77% |
| TENNESSEE VALLEY | TVA 3.5 12/15/42 | 880591EP3 | 800000 | 768176.71 | 0.75% |
| FG Q11551 | FG 3.5 09/01/42 | 3132HMWL1 | 700625 | 740562.08 | 0.72% |
| GECMC 2007-C1 A4 | GECMC 5.543 12/10/49 | 36159XAE0 | 650000 | 740295.51 | 0.72% |
| FN 889050 | FN 6 05/01/37 | 31410GWK5 | 649674 | 726744.67 | 0.71% |
| IL CHICAGO TRANSIT AUTH | CHITRN 6.2 12/01/40 | 16772PAQ9 | 605000 | 688510.17 | 0.67% |
| FG Q09912 | FG 3.5 08/01/42 | 3132GVKZ4 | 647498 | 687643.60 | 0.67% |
| FNR 2012-147 WN | FNR 4.5 01/25/33 | 3136ABDL4 | 601838 | 684803.09 | 0.67% |
| FN AB7120 | FN 3 12/01/42 | 31417D4E0 | 647543 | 672513.67 | 0.66% |
| FG Q10154 | FG 3.5 08/01/42 | 3132HLE33 | 631325 | 670073.50 | 0.65% |
| HSBC FINANCE CORP | HSBC 5.5 01/19/16 | 40429CFN7 | 585000 | 653218.22 | 0.64% |
| FHR 4097 VA | FHR 3.5 08/15/25 | 3137ATQU9 | 589568 | 650442.09 | 0.63% |
| US TREASURY N/B | T 0.375 01/15/16 | 912828UG3 | 626000 | 625572.51 | 0.61% |
| FH 1B7798 | FH 0 12/01/40 | 3128UGBS5 | 585788 | 618259.19 | 0.60% |
| FNR 2013-12 UA | FNR 2.5 09/25/42 | 3136ABWQ2 | 575000 | 597221.36 | 0.58% |
| FN AB7142 | FN 2.5 12/01/27 | 31417D5C3 | 572208 | 596170.16 | 0.58% |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | F 4.207 04/15/16 | 345397WB5 | 550000 | 592176.90 | 0.58% |
| FN AO9937 | FN 4.5 07/01/42 | 3138M2BF2 | 508303 | 562442.56 | 0.55% |
| INTL LEASE FINANCE CORP | AIG 6.5 09/01/14 | 459745FY6 | 510000 | 558237.50 | 0.55% |
| COMM 2007-C9 AM | COMM 0 12/10/49 | 20047RAG8 | 484000 | 555519.87 | 0.54% |
| CMLTI 2009-6 6A1 | CMLTI 0 07/25/36 | 17315JAL6 | 568374 | 551775.26 | 0.54% |
| FHR 4134 WA | FHR 3.5 04/15/38 | 3137AW2P9 | 507643 | 548514.20 | 0.54% |
| JPMRR 2009-7 14A1 | JPMRR 0 07/27/37 | 46633PBA9 | 552391 | 547005.85 | 0.53% |
| FN AP9907 | FN 3.5 10/01/42 | 3138MEAH3 | 507487 | 541713.77 | 0.53% |
| BCAP 2009-RR6 3A1 | BCAP 0 12/26/37 | 05531YAE2 | 537287 | 533689.22 | 0.52% |
| ABBVIE INC | ABBV 1.75 11/06/17 | 00287YAB5 | 530000 | 533290.62 | 0.52% |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | PENSKE 3.75 05/11/17 | 709599AE4 | 495000 | 525194.67 | 0.51% |
| FN AR1183 | FN 3 01/01/43 | 3138NXJ57 | 499114 | 517581.44 | 0.51% |
| FG A94362 | FG 4 10/01/40 | 312942Z32 | 471686 | 517318.77 | 0.50% |
| FNR 2012-67 KA | FNR 3.5 05/25/41 | 3136A7GW6 | 473536 | 514568.21 | 0.50% |
| FN AJ7686 | FN 4 12/01/41 | 3138E0RG6 | 470446 | 514415.39 | 0.50% |
| FHR 4057 VB | FHR 3.5 06/15/25 | 3137ARL20 | 467621 | 514097.07 | 0.50% |
| FHS 301 400 | FHS 4 01/15/33 | 31283CEC6 | 460000 | 513427.08 | 0.50% |
| NEWELL RUBBERMAID INC | NWL 2 06/15/15 | 651229AL0 | 500000 | 510441.78 | 0.50% |
| FNR 2012-86 VC | FNR 3.5 08/25/25 | 3136A7PZ9 | 465217 | 509105.90 | 0.50% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ABIBB 0.8 07/15/15 | 03523TBM9 | 505000 | 506156.23 | 0.49% |
| Cash | Cash | 505378 | 505378.40 | 0.49% | |
| CELLCO PART/VERI WIRELSS | VZW 5.55 02/01/14 | 92344SAP5 | 470000 | 504596.23 | 0.49% |
| FG A96374 | FG 4 01/01/41 | 312945CK2 | 454440 | 496132.22 | 0.48% |
| FNR 2009-85 LC | FNR 4.5 10/25/49 | 31396Q7J2 | 445000 | 482243.39 | 0.47% |
| FN AO1797 | FN 4.5 06/01/42 | 3138LR7K2 | 435195 | 482091.21 | 0.47% |
| SMI 2012-1A 2A1 | SMI 0 01/21/55 | 82846GAH3 | 460000 | 481132.50 | 0.47% |
| US TREASURY N/B | T 6.25 08/15/23 | 912810EQ7 | 335000 | 479876.20 | 0.47% |
| FHR 4077 MP | FHR 4 08/15/40 | 3137ASCD4 | 434028 | 479408.88 | 0.47% |
| FN AO9950 | FN 4 07/01/42 | 3138M2BU9 | 435595 | 477940.78 | 0.47% |
| FNR 2011-34 VA | FNR 4 06/25/22 | 31397Q7B8 | 457876 | 475510.81 | 0.46% |
| FN AL0825 | FN 0 09/01/41 | 3138EG4K7 | 451267 | 475328.76 | 0.46% |
| MDST 2010-1 M | MDST 5.25 12/15/45 | 59560WAC1 | 458314 | 475192.78 | 0.46% |
| FN AO8719 | FN 3.5 07/01/42 | 3138M0VM9 | 447265 | 474838.20 | 0.46% |
| FHR 4097 VT | FHR 3.5 08/15/25 | 3137ATR79 | 419032 | 459651.32 | 0.45% |
| FN AR3390 | FN 3 01/01/43 | 3138W0XU8 | 440000 | 455454.47 | 0.44% |
| SEAGATE TECHNOLOGY INTL | STX 10 05/01/14 | 81180VAA1 | 413000 | 452235.00 | 0.44% |
| FNR 2011-6 PH | FNR 4 02/25/41 | 31397QUK2 | 420000 | 451403.96 | 0.44% |
| FG Q13160 | FG 3.5 11/01/42 | 3132HPQM9 | 418631 | 448511.77 | 0.44% |
| FHR 4135 AD | FHR 2 06/15/42 | 3137AWAG0 | 442187 | 447781.66 | 0.44% |
| GA MEAG PROJECT J | MELPWR 6.637 04/01/57 | 626207YF5 | 370000 | 447660.53 | 0.44% |
| FHR 4139 PA | FHR 2.5 11/15/41 | 3137AWY41 | 432957 | 446504.38 | 0.44% |
| FN AI9139 | FN 3 11/01/42 | 3138APEM6 | 427815 | 445917.00 | 0.44% |
| FNCL 3% 30YR FEB TBA | FNCL 3 02/01/43 | 01F030629 | 430000 | 444048.10 | 0.43% |
| FG Q09082 | FG 3.5 06/01/42 | 3132GUM76 | 412693 | 438280.27 | 0.43% |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | TOYOTA 0.875 07/17/15 | 89233P6J0 | 435000 | 437416.98 | 0.43% |
| FNR 2012-84 QG | FNR 3 09/25/31 | 3136A7U34 | 410114 | 431403.32 | 0.42% |
| FG Q08305 | FG 3.5 05/01/42 | 3132GTR25 | 401539 | 426435.30 | 0.42% |
| FN AI0036 | FN 4.5 07/01/41 | 3138ADBE4 | 391614 | 423779.40 | 0.41% |
| FN AB6250 | FN 4 09/01/42 | 31417C5L5 | 391946 | 422332.29 | 0.41% |
| STRU FT-2454 A40 | STRU 4 02/01/33 | BCCW6RXL2 | 380000 | 419662.50 | 0.41% |
| FHR 3980 EP | FHR 5 01/15/42 | 3137AKL66 | 360941 | 412494.75 | 0.40% |
| FN AK4827 | FN 3.5 04/01/42 | 3138E9LH1 | 388646 | 411760.23 | 0.40% |
| FN 190354 | FN 5.5 12/01/34 | 31368HMB6 | 371190 | 407274.98 | 0.40% |
| QWEST CORP | CTL 6.875 09/15/33 | 912920AC9 | 395000 | 406246.53 | 0.40% |
| WELLS FARGO & CO | WFC 1.5 07/01/15 | 94974BFE5 | 395000 | 401782.94 | 0.39% |
| LEGG MASON INC | LM 6 05/21/19 | 524901AQ8 | 360000 | 399397.92 | 0.39% |
| STRU FT-2446 A40 | STRU 4 02/28/33 | BCCW6NX80 | 360000 | 398700.00 | 0.39% |
| FN AK6769 | FN 3.5 03/01/27 | 3138EBQX6 | 369562 | 398011.30 | 0.39% |
| FN AB7317 | FN 4 12/01/42 | 31417EDX6 | 358882 | 397919.82 | 0.39% |
| FNR 2012-98 VA | FNR 4 07/25/25 | 3136A8AX8 | 350976 | 392402.90 | 0.38% |
| WFNMT 2010-A M | WFNMT 5.2 04/15/19 | 981464CK4 | 360000 | 392022.04 | 0.38% |
| FNR 2013-2 NP | FNR 2 02/25/43 | 3136AB5R0 | 385000 | 391807.68 | 0.38% |
| FNR 2012-21 PJ | FNR 4 03/25/41 | 3136A35Z0 | 357196 | 389629.53 | 0.38% |
| FN 555424 | FN 5.5 05/01/33 | 31385XAZ0 | 353377 | 389497.32 | 0.38% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | COF 1 11/06/15 | 14040HBA2 | 390000 | 389233.69 | 0.38% |
| FN AK7900 | FN 4 04/01/42 | 3138ECX65 | 349227 | 379139.36 | 0.37% |
| BANK OF AMERICA CORP | BAC 1.5 10/09/15 | 06051GER6 | 375000 | 377714.26 | 0.37% |
| FN AP3966 | FN 3.5 09/01/42 | 3138M7MQ5 | 352252 | 376009.26 | 0.37% |
| CA BAY AREA TOLL-S1 REV | BAYTRN 6.793 04/01/30 | 072024NT5 | 290000 | 374425.77 | 0.37% |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | BX 6.625 08/15/19 | 09256BAA5 | 305000 | 370835.36 | 0.36% |
| FNR 2012-38 PA | FNR 2 09/25/41 | 3136A42X6 | 363958 | 370305.30 | 0.36% |
| ROYAL BK SCOTLND GRP PLC | RBS 6.4 10/21/19 | 780097AW1 | 300000 | 363041.33 | 0.35% |
| CSMC 2009-3R 25A1 | CSMC 0 07/27/36 | 22943YTK5 | 356958 | 359438.03 | 0.35% |
| FG Q08765 | FG 3.5 06/01/42 | 3132GUCA0 | 337806 | 358341.12 | 0.35% |
| GENERAL ELEC CAP CORP | GE 1.625 07/02/15 | 36962G5Z3 | 350000 | 356237.01 | 0.35% |
| FNR 2012-137 WP | FNR 4.5 12/25/32 | 3136AAL94 | 308067 | 355851.32 | 0.35% |
| DAIMLER FINANCE NA | DAIGR 1.25 01/11/16 | 233851AT1 | 350000 | 350503.81 | 0.34% |
| FNR 2011-2 PL | FNR 4 02/25/41 | 31397QHU5 | 320000 | 349298.67 | 0.34% |
| FG Q10152 | FG 3.5 08/01/42 | 3132HLEZ2 | 327290 | 348708.08 | 0.34% |
| CBS CORP | CBS 8.875 05/15/19 | 124857AC7 | 255000 | 347816.46 | 0.34% |
| DPABS 2012-1A A2 | DPABS 5.216 01/25/42 | 25755TAC4 | 307320 | 347123.88 | 0.34% |
| FN AB6935 | FN 3.5 11/01/42 | 31417DV59 | 323494 | 347080.49 | 0.34% |
| FG C91442 | FG 3.5 04/01/32 | 3128P7S79 | 321589 | 346250.61 | 0.34% |
| FN AC8518 | FN 5 12/01/39 | 31417VPC1 | 311036 | 344885.38 | 0.34% |
| ESA 2013-ESH7 C7 | ESA 3.9017 12/05/31 | 30225ABU6 | 340000 | 343399.32 | 0.34% |
| FNR 2011-76 PB | FNR 2.5 04/25/39 | 3136A0WP8 | 327625 | 341702.01 | 0.33% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN 0.45 08/03/15 | 882508AT1 | 340000 | 339231.43 | 0.33% |
| CA SAN DIEGO REGIONAL TRANSP COMM | SDGTRN 5.911 04/01/48 | 797400FN3 | 255000 | 336034.75 | 0.33% |
| TRANSATLANTIC HOLDINGS | Y 5.75 12/14/15 | 893521AA2 | 300000 | 333073.78 | 0.33% |
| GEORGIA-PACIFIC LLC | GP 8 01/15/24 | 373298CF3 | 235000 | 328550.11 | 0.32% |
| FG Q06531 | FG 4 03/01/42 | 3132GRSU6 | 301330 | 325020.99 | 0.32% |
| FN AP2109 | FN 4 08/01/32 | 3138M5KX6 | 290641 | 319894.32 | 0.31% |
| JPMORGAN CHASE | JPM 3.2 01/25/23 | 46625HJH4 | 315000 | 313169.64 | 0.31% |
| IBM CORP | IBM 1.95 07/22/16 | 459200GX3 | 300000 | 311449.05 | 0.30% |
| FN AO3007 | FN 3.5 05/01/27 | 3138LTKV9 | 288717 | 310943.20 | 0.30% |
| GCCFC 2006-GG7 AM | GCCFC 2006-GG7 AM | 20173MAG5 | 275000 | 309937.18 | 0.30% |
| FHR 4097 GT | FHR 3 10/15/31 | 3137ATKF8 | 289445 | 308918.05 | 0.30% |
| MSC 2003-IQ5 C | MSC 0 04/15/38 | 61745MTF0 | 300000 | 307372.29 | 0.30% |
| CITIGROUP INC | C 2.25 08/07/15 | 172967GB1 | 295000 | 305094.61 | 0.30% |
| CSMC 2009-12R 6A1 | CSMC 6 05/27/37 | 12642MAU4 | 294687 | 303723.07 | 0.30% |
| ESA 2013-ESH7 B7 | ESA 3.6039 12/05/31 | 30225ABS1 | 300000 | 302999.40 | 0.30% |
| FG C91482 | FG 3.5 07/01/32 | 3128P7UF8 | 285699 | 302297.55 | 0.30% |
| FN AP5191 | FN 3 09/01/27 | 3138M8XV0 | 282827 | 301962.07 | 0.29% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX 6 01/15/20 | 101137AK3 | 260000 | 301579.63 | 0.29% |
| ABN AMRO BANK NV | ABNANV 1.375 01/22/16 | 00084DAF7 | 300000 | 299827.67 | 0.29% |
| CITIGROUP INC | C 4.5 01/14/22 | 172967FT3 | 270000 | 296246.70 | 0.29% |
| FN AI5595 | FN 5 07/01/41 | 3138AKGD5 | 267857 | 294914.90 | 0.29% |
| JOBSOHIO BEVERAGE-B REV | JOBDEV 4.532 01/01/35 | 47770VAZ3 | 290000 | 294619.70 | 0.29% |
| WFCM 2012-LC5 AS | WFCM 3.539 10/15/45 | 94988HAE1 | 280000 | 294258.49 | 0.29% |
| BG ENERGY CAPITAL PLC | BGGRP 2.5 12/09/15 | 05541VAC0 | 280000 | 293482.31 | 0.29% |
| GEMNT 2012-5 B | GEMNT 1.51 06/15/18 | 36159JDF5 | 290000 | 292756.77 | 0.29% |
| FN AQ6196 | FN 3.5 11/01/42 | 3138MM3E0 | 274156 | 292646.05 | 0.29% |
| FG G14583 | FG 3 10/01/27 | 3128MDJ46 | 273312 | 291718.76 | 0.28% |
| FG G01840 | FG 5 07/01/35 | 3128LXBH2 | 267998 | 290930.27 | 0.28% |
| FN AK3774 | FN 4 03/01/42 | 3138E8FQ0 | 267436 | 290399.85 | 0.28% |
| BSCMS 2007-PW17 AM | BSCMS 0 06/11/50 | 07388QAG4 | 250000 | 289433.73 | 0.28% |
| FN AK6972 | FN 3.5 03/01/27 | 3138EBXA8 | 267670 | 288911.63 | 0.28% |
| JPMORGAN CHASE | JPM 3.25 09/23/22 | 46625HJE1 | 280000 | 283548.52 | 0.28% |
| FHR 3864 AB | FHR 4 06/15/39 | 3137ABBK6 | 261040 | 281891.59 | 0.28% |
| FHR 4073 VQ | FHR 4 06/15/25 | 3137ARYU4 | 252203 | 281766.45 | 0.28% |
| BSCMS 2006-PW13 AM | BSCMS 0 09/11/41 | 07388LAG5 | 250000 | 281473.17 | 0.27% |
| JPMCC 2007-CB20 AM | JPMCC 0 02/12/51 | 46631QAH5 | 240000 | 279291.47 | 0.27% |
| NOBLE HOLDING INTL LTD | NE 2.5 03/15/17 | 65504LAH0 | 270000 | 278472.72 | 0.27% |
| FN AO1877 | FN 3.5 04/01/42 | 3138LSCP3 | 262670 | 278292.85 | 0.27% |
| GENERAL ELEC CAP CORP | GE 3.1 01/09/23 | 36962G6S8 | 280000 | 277127.64 | 0.27% |
| CMLTI 2009-5 7A1 | CMLTI 0.5537 07/25/36 | 17315GAN8 | 278365 | 274052.80 | 0.27% |
| SBA TOWER TRUST | SBAC 2.933 12/15/17 | 78403DAC4 | 265000 | 273861.75 | 0.27% |
| JMAC 2009-R9 1A1 | JMAC 0 08/26/46 | 47233CAA1 | 267793 | 271967.72 | 0.27% |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | F 3 06/12/17 | 345397WD1 | 265000 | 271597.53 | 0.27% |
| JPMCC 2007-LD11 ASB | JPMCC 0 06/15/49 | 46631BAF2 | 246476 | 270430.58 | 0.26% |
| CSMC 2009-2R 2A5 | CSMC 0 06/26/37 | 22944FBW8 | 268566 | 268806.60 | 0.26% |
| JPMCC 2007-CB19 ASB | JPMCC 5.70891 02/12/49 | 46630VAE2 | 243787 | 267907.08 | 0.26% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | A 6.5 11/01/17 | 00846UAC5 | 220000 | 267430.90 | 0.26% |
| BARRICK GOLD CORP | ABXCN 5.25 04/01/42 | 067901AH1 | 250000 | 267301.00 | 0.26% |
| UTILITY CONTRACT FUNDING | UTICON 7.944 10/01/16 | 91802MAA8 | 243853 | 267015.84 | 0.26% |
| HMI 2011-3A A6 | HMI 0 10/15/54 | 43641NBM5 | 250000 | 263752.24 | 0.26% |
| JABIL CIRCUIT INC | JBL 8.25 03/15/18 | 466313AD5 | 215000 | 263625.83 | 0.26% |
| FNR 2012-38 VK | FNR 4 02/25/25 | 3136A44N6 | 232615 | 258810.81 | 0.25% |
| PERMM 2011-2A 1A3 | PERMM 0 07/15/42 | 71419GAU4 | 250000 | 258248.53 | 0.25% |
| JPMRR 2009-7 1A1 | JPMRR 0 08/27/37 | 46633PAA0 | 254808 | 257002.63 | 0.25% |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE | RDSALN 2.25 01/06/23 | 822582AV4 | 265000 | 256597.25 | 0.25% |
| ORACLE CORP | ORCL 2.5 10/15/22 | 68389XAP0 | 260000 | 256556.73 | 0.25% |
| MSBAM 2013-C7 AS | MSBAM 3.214 02/15/46 | 61690KAG7 | 250000 | 255275.83 | 0.25% |
| CGCMT 2006-C5 AM | CGCMT 5.462 10/15/49 | 17310MAG5 | 225000 | 254249.03 | 0.25% |
| FN AB5959 | FN 3 08/01/32 | 31417CTR6 | 243447 | 254051.94 | 0.25% |
| AMOT 2012-5 A | AMOT 1.54 09/15/19 | 02005ACW6 | 250000 | 251730.61 | 0.25% |
| NBCUNIVERSAL MEDIA LLC | CMCSA 4.375 04/01/21 | 63946BAE0 | 225000 | 251107.05 | 0.25% |
| MOTOR 12A A1C | MOTOR 1.286 02/25/20 | 620062AC3 | 250000 | 250798.33 | 0.24% |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | TOYOTA 1.25 10/05/17 | 89233P6S0 | 250000 | 249856.19 | 0.24% |
| BOSTON PROPERTIES LP | BXP 5.875 10/15/19 | 10112RAQ7 | 205000 | 247573.92 | 0.24% |
| JPMRR 2009-7 11A1 | JPMRR 0 09/27/36 | 46633PAU6 | 249881 | 246670.49 | 0.24% |
| SMAT 2012-4US A4A | SMAT 1.25 08/14/18 | 83172LAD3 | 245000 | 245249.76 | 0.24% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | RJF 5.625 04/01/24 | 754730AD1 | 215000 | 244354.81 | 0.24% |
| HUMANA INC | HUM 6.3 08/01/18 | 444859AU6 | 200000 | 241552.20 | 0.24% |
| FN AL1862 | FN 3 04/01/27 | 3138EJB80 | 224681 | 239531.61 | 0.23% |
| INTERPUBLIC GROUP COS | IPG 3.75 02/15/23 | 460690BK5 | 240000 | 236819.48 | 0.23% |
| FG G06788 | FG 5.5 10/01/35 | 3128M82V5 | 215023 | 235556.56 | 0.23% |
| ING US INC | INTNED 5.5 07/15/22 | 45685EAA4 | 215000 | 235111.20 | 0.23% |
| EATON CORP | ETN 1.5 11/02/17 | 900212AG6 | 230000 | 230134.63 | 0.22% |
| FORDF 2013-1 C | FORDF 1.37 01/15/18 | 34528QCG7 | 230000 | 229454.31 | 0.22% |
| CMLTI 2009-6 4A1 | CMLTI 0 04/25/37 | 17315JAG7 | 224696 | 229222.91 | 0.22% |
| TEVA PHARM FIN IV BV | TEVA 3.65 11/10/21 | 88166JAA1 | 215000 | 228051.69 | 0.22% |
| FN AJ1472 | FN 4 10/01/41 | 3138AST69 | 208318 | 226009.23 | 0.22% |
| FN 995049 | FN 5.5 02/01/38 | 31416BL63 | 205970 | 225736.46 | 0.22% |
| WILLIAMS PARTNERS LP/WIL | WPZ 7.25 02/01/17 | 96950HAD2 | 180000 | 223488.18 | 0.22% |
| EL PASO PIPELINE PART OP | EPB 6.5 04/01/20 | 28370TAA7 | 180000 | 221163.42 | 0.22% |
| GENERAL ELECTRIC CAP CORP | GE 6.25 12/15/49 | 369622SP1 | 200000 | 219911.22 | 0.21% |
| PUBLIC SERVICE CO OF NEW | PNM 7.95 05/15/18 | 744499AP9 | 180000 | 219742.26 | 0.21% |
| SDART 2013-1 C | SDART 1.76 01/15/19 | 80283FAE6 | 218000 | 218954.48 | 0.21% |
| BG ENERGY CAPITAL PLC | BGGRP 4 10/15/21 | 05541VAE6 | 200000 | 218589.36 | 0.21% |
| NEWMONT MINING CORP | NEM 4.875 03/15/42 | 651639AP1 | 215000 | 217657.54 | 0.21% |
| ENTERGY GULF STATES | ETR 6.2 07/01/33 | 29364LAL6 | 214000 | 215706.15 | 0.21% |
| CF INDUSTRIES INC | CF 6.875 05/01/18 | 12527GAA1 | 170000 | 210042.74 | 0.21% |
| BANK OF AMERICA | BAC 2 01/11/18 | 06051GET2 | 210000 | 208648.25 | 0.20% |
| WILLIAMS COS INC | WMB 3.7 01/15/23 | 969457BU3 | 210000 | 207735.03 | 0.20% |
| XSTRATA FINANCE CANADA | XTALN 4 10/25/22 | 98417EAT7 | 205000 | 207094.83 | 0.20% |
| ANADARKO PETROLEUM CORP | APC 6.375 09/15/17 | 032511BH9 | 170000 | 205525.30 | 0.20% |
| COMET 2004-B3 B3 | COMET 0 01/18/22 | 14041NBL4 | 205000 | 203527.05 | 0.20% |
| CF 2011-2A A | CF 0 04/07/24 | 165182AX4 | 200000 | 202620.26 | 0.20% |
| MEDCO HEALTH SOLUTIONS I | ESRX 7.125 03/15/18 | 58405UAD4 | 160000 | 202268.27 | 0.20% |
| WALGREENS CO | WAG 3.1 09/15/22 | 931422AH2 | 200000 | 201466.47 | 0.20% |
| FN AL0302 | FN 5 04/01/24 | 3138EGKQ6 | 183838 | 199253.62 | 0.19% |
| FNR 2011-2 PD | FNR 4 12/25/39 | 31397QGZ5 | 185000 | 198865.63 | 0.19% |
| SEAGATE HDD CAYMAN | STX 6.875 05/01/20 | 81180WAD3 | 180000 | 198393.75 | 0.19% |
| FORD MOTOR COMPANY | F 2.375 01/16/18 | 34540UAA7 | 200000 | 197617.49 | 0.19% |
| FN 995050 | FN 6 09/01/37 | 31416BL71 | 179558 | 197368.92 | 0.19% |
| FN AK2818 | FN 4.5 01/01/42 | 3138E7DY7 | 176047 | 193477.78 | 0.19% |
| NATIONWIDE MUTUAL INSURA | NATMUT 9.375 08/15/39 | 638671AK3 | 130000 | 193180.41 | 0.19% |
| JPMCC 2012-PHH C | JPMCC 0 10/15/25 | 46639CAN5 | 190000 | 192952.00 | 0.19% |
| FNR 2012-93 VK | FNR 3.5 09/25/25 | 3136A8FJ4 | 175387 | 191465.37 | 0.19% |
| GENERAL ELEC CAP CORP | GE 1 01/08/16 | 36962G6R0 | 190000 | 190044.63 | 0.19% |
| CVS CAREMARK CORP | CVS 5.75 05/15/41 | 126650BX7 | 155000 | 189562.20 | 0.19% |
| ROWAN COMPANIES INC | RDC 7.875 08/01/19 | 779382AK6 | 145000 | 187612.32 | 0.18% |
| CA UNIV OF CA-TXBL-AD REV | UNVHGR 4.858 05/15/12 | 91412GHA6 | 180000 | 187253.24 | 0.18% |
| FMC TECHNOLOGIES INC | FTI 3.45 10/01/22 | 30249UAB7 | 180000 | 183465.60 | 0.18% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK 4.5 02/11/43 | 084670BK3 | 185000 | 183236.95 | 0.18% |
| NY PORT AUTH NY NJ REV | PORTRN 6.04 12/01/29 | 73358WAJ3 | 145000 | 181055.22 | 0.18% |
| JPMCC 2007-CB20 ASB | JPMCC 5.688 02/12/51 | 46631QAE2 | 164410 | 180507.11 | 0.18% |
| CNA FINANCIAL CORP | CNAFNL 5.85 12/15/14 | 126117AL4 | 165000 | 179767.84 | 0.18% |
| KKR GROUP FINANCE CO | KKR 5.5 02/01/43 | 48249DAA9 | 180000 | 177840.00 | 0.17% |
| CD 2005-CD1 AM | CD 5.399746 07/15/44 | 12513EAJ3 | 160000 | 177195.29 | 0.17% |
| SANTANDER HOLDINGS USA | SOV 3 09/24/15 | 80282KAB2 | 170000 | 175876.28 | 0.17% |
| JPMRR 2009-7 13A1 | JPMRR 0 06/27/37 | 46633PAY8 | 175785 | 172796.29 | 0.17% |
| CGCMT 2007-C6 AM | CGCMT 0 12/10/49 | 17311QBM1 | 150000 | 170776.70 | 0.17% |
| NOBLE ENERGY INC | NBL 6 03/01/41 | 655044AE5 | 140000 | 169154.30 | 0.17% |
| ANHEUSER-BUSCH COS | ABIBB 4 01/17/43 | 035242AB2 | 165000 | 163716.56 | 0.16% |
| FHR 3793 LV | FHR 4 11/15/23 | 3137A5EJ9 | 157551 | 163604.73 | 0.16% |
| COMET 2006-B1 B1 | COMET 0.4857 01/15/19 | 14041NCT6 | 165000 | 163332.40 | 0.16% |
| FN 357632 | FN 5.5 10/01/34 | 31376KHH2 | 148067 | 162461.51 | 0.16% |
| SDART 2012-4 B | SDART 1.83 03/15/17 | 80282XAD0 | 160000 | 162503.89 | 0.16% |
| BLOCK FINANCIAL LLC | HRB 5.5 11/01/22 | 093662AE4 | 155000 | 161608.53 | 0.16% |
| LIBERTY MUTUAL GROUP | LIBMUT 6.5 05/01/42 | 53079EAZ7 | 140000 | 158886.70 | 0.16% |
| BANK OF AMERICA | BAC 3.3 01/11/23 | 06051GEU9 | 160000 | 158087.89 | 0.15% |
| INTERPUBLIC GROUP COS | IPG 10 07/15/17 | 460690BF6 | 145000 | 157606.94 | 0.15% |
| TYCO FLOW CONTROL FINANC | PNR 3.15 09/15/22 | 902134AB1 | 160000 | 157428.88 | 0.15% |
| BAFC 2009-R6 3A1 | BAFC 0 01/26/37 | 05955DAF2 | 155921 | 156546.63 | 0.15% |
| CMLTI 09-6 11A1 | CMLTI 0 05/25/37 | 17315JAW2 | 160577 | 155973.44 | 0.15% |
| MSBAM 2013-C7 C | MSBAM 0 02/15/46 | 61690KAK8 | 150000 | 153987.35 | 0.15% |
| CF INDUSTRIES INC | CF 7.125 05/01/20 | 12527GAB9 | 120000 | 152393.10 | 0.15% |
| JPMCC 2012-PHH D | JPMCC 0 10/15/25 | 46639CAR6 | 150000 | 152347.37 | 0.15% |
