U.S. Mutual Funds
| Name | Ticker | Security No. | Shares | Market Value | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | T 3.125 04/30/13 | 912828HY9 | 3900000 | 4013918.79 | 11.11% |
| FANNIE DISCOUNT NOTE | FNMDN 0 01/09/13 | 313589AJ2 | 1500000 | 1498333.21 | 4.15% |
| FANNIE MAE | FNMA 0.5 10/30/14 | 3136G0FF3 | 1000000 | 1000856.22 | 2.77% |
| FEDERAL HOME LOAN BANK | FHLB 0.3 06/10/13 | 313379GP8 | 1000000 | 999965.00 | 2.77% |
| FREDDIE MAC | FHLMC 1 08/28/12 | 3134G1GQ1 | 800000 | 803790.13 | 2.22% |
| FREDDIE MAC DISCOUNT NT | FREDN 0 11/13/12 | 313396P49 | 750000 | 749529.40 | 2.07% |
| FANNIE MAE | FNMA 0 09/17/12 | 31398A4E9 | 650000 | 650245.10 | 1.80% |
| FREDDIE MAC DISCOUNT NT | FREDN 0 01/07/13 | 313397AG6 | 550000 | 549395.17 | 1.52% |
| AMOT 2010-2 A | AMOT 4.25 04/15/17 | 02005AAF5 | 500000 | 539722.34 | 1.49% |
| BOSTON PROPERTIES LP | BXP 6.25 01/15/13 | 10112RAB0 | 487000 | 514039.92 | 1.42% |
| GEMNT 2011-1 A | GEMNT 0 01/15/17 | 36159JCE9 | 500000 | 503064.44 | 1.39% |
| FREDDIE MAC | FHLMC 0 11/04/13 | 3134G25F5 | 500000 | 500204.78 | 1.38% |
| PRINCIPAL LIFE INC FDG | PFG 5.3 04/24/13 | 74254PYE6 | 450000 | 471243.55 | 1.30% |
| GENERAL ELEC CAP CORP | GE 0 04/07/14 | 36962G5B6 | 440000 | 440726.51 | 1.22% |
| SANOFI-AVENTIS | SANFP 0 03/28/14 | 80105NAC9 | 435000 | 436646.57 | 1.21% |
| DETROIT EDISON COMPANY | DTE 6.4 10/01/13 | 250847EE6 | 400000 | 433663.60 | 1.20% |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | EPD 4.6 08/01/12 | 29379VAE3 | 400000 | 408825.47 | 1.13% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | NAB 0 07/25/14 | 6325C0CD1 | 400000 | 403218.96 | 1.12% |
| JPMORGAN CHASE AND CO | JPM 0 01/24/14 | 46623EJF7 | 400000 | 401993.47 | 1.11% |
| PUB SVC ELEC N GAS | PEG 0.85 08/15/14 | 74456QAY2 | 400000 | 401986.04 | 1.11% |
| BANK OF MONTREAL | BMO 0 04/29/14 | 06366QGN1 | 400000 | 401965.10 | 1.11% |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | GSK 0.75 05/08/15 | 377373AB1 | 400000 | 400387.73 | 1.11% |
| Cash | Cash | 389716 | 389716.59 | 1.08% | |
| IBM CORP | IBM 0.55 02/06/15 | 459200HB0 | 380000 | 378375.99 | 1.05% |
| CITIGROUP INC | C 5.3 10/17/12 | 172967EL1 | 350000 | 358179.66 | 0.99% |
| MET LIFE GLOB FUNDING I | MET 1.7 06/29/15 | 59217GAV1 | 355000 | 355300.49 | 0.98% |
| VERIZON COMMUNICATIONS | VZ 1.25 11/03/14 | 92343VBB9 | 350000 | 355010.91 | 0.98% |
| BARRICK GOLD CORP | ABXCN 1.75 05/30/14 | 067901AE8 | 350000 | 354824.73 | 0.98% |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | ETR 1.875 12/15/14 | 29364WAP3 | 345000 | 353688.60 | 0.98% |
| AMERICAN HONDA FINANCE | HNDA 1.45 02/27/15 | 02666QK69 | 350000 | 353056.26 | 0.98% |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | DIS 0.875 12/01/14 | 25468PCQ7 | 350000 | 352416.11 | 0.98% |
| RIO TINTO FIN USA LTD | RIOLN 1.125 03/20/15 | 76720AAA4 | 350000 | 351869.26 | 0.97% |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | TOYOTA 1 02/17/15 | 89233P5Z5 | 350000 | 351717.18 | 0.97% |
| AT&T INC | T 0.875 02/13/15 | 00206RBB7 | 350000 | 350912.51 | 0.97% |
| WESTPAC BANKING CORP | WSTP 0 03/31/14 | 9612E0CD7 | 350000 | 350143.55 | 0.97% |
| SABMILLER HOLDINGS INC | SABLN 1.85 01/15/15 | 78573AAD2 | 340000 | 347721.32 | 0.96% |
| TEVA PHARMACEUT FIN BV | TEVA 0 11/08/13 | 88165FAB8 | 330000 | 333227.99 | 0.92% |
| BRITISH TEL PLC | BRITEL 0 12/20/13 | 111021AF8 | 325000 | 326991.83 | 0.91% |
| SOUTHERN CAL EDISON | EIX 0 09/15/14 | 842400FS7 | 320000 | 321450.54 | 0.89% |
| USAA CAPITAL CORP | USAA 1.05 09/30/14 | 90327QCV9 | 315000 | 314684.74 | 0.87% |
| NEVADA POWER CO | NVE 5.875 01/15/15 | 641423BK3 | 270000 | 307903.49 | 0.85% |
| AESOP 2010-4A A | AESOP 2.09 04/20/15 | 05377RAH7 | 300000 | 304282.29 | 0.84% |
| AMERICAN INTL GROUP | AIG 3 03/20/15 | 026874CT2 | 300000 | 303990.90 | 0.84% |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | BHP 1 02/24/15 | 055451AN8 | 300000 | 301571.93 | 0.83% |
| CNHMT 2011-1A A | CNHMT 0 12/15/15 | 12615SAN0 | 300000 | 301020.12 | 0.83% |
| HEWLETT-PACKARD CO | HPQ 0 05/30/14 | 428236BJ1 | 300000 | 297596.86 | 0.82% |
| CONS EDISON CO OF NY | ED 4.875 02/01/13 | 209111EA7 | 257000 | 268676.66 | 0.74% |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | ONCRTX 6.375 01/15/15 | 68233DAL1 | 230000 | 261118.27 | 0.72% |
| APPALACHIAN POWER CO | AEP 5.65 08/15/12 | 037735CH8 | 250000 | 256688.61 | 0.71% |
| DEUTSCHE BANK AG LONDON | DB 4.875 05/20/13 | 2515A0NY5 | 245000 | 253610.30 | 0.70% |
| PHILLIPS 66 | PSX 1.95 03/05/15 | 718546AD6 | 250000 | 253266.29 | 0.70% |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | BPLN 0 12/06/13 | 05565QBW7 | 250000 | 252257.73 | 0.70% |
| SEMPRA ENERGY | SRE 0 03/15/14 | 816851AR0 | 250000 | 250642.43 | 0.69% |
| JOHN DEERE CAP COR | DE 0.95 06/29/15 | 24422ERS0 | 250000 | 250424.44 | 0.69% |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | NEE 1.611 06/01/14 | 65339KAC4 | 240000 | 240972.84 | 0.67% |
| CAMERON INTL CORP | CAM 1.6 04/30/15 | 13342BAH8 | 240000 | 240639.97 | 0.67% |
| TOTAL CAPITAL CANADA LTD | TOTAL 1.625 01/28/14 | 89153UAB7 | 235000 | 240307.30 | 0.67% |
| TALISMAN ENERGY | TLMCN 5.125 05/15/15 | 87425EAG8 | 220000 | 239795.73 | 0.66% |
| BANK OF NOVA SCOTIA | BNS 0 01/12/15 | 064159AN6 | 235000 | 239306.77 | 0.66% |
| CENTERPOINT ENERGY | CNP 6.85 06/01/15 | 15189TAG2 | 210000 | 237874.21 | 0.66% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU 2.75 01/14/13 | 74432QBK0 | 230000 | 235203.28 | 0.65% |
| CATERPILLAR FINANCIAL SE | CAT 1.375 05/20/14 | 14912L4V0 | 230000 | 233177.67 | 0.65% |
| INTL LEASE FINANCE CORP | AIG 6.5 09/01/14 | 459745FY6 | 215000 | 231483.33 | 0.64% |
| JOHNSON CONTROLS INC | JCI 0 02/04/14 | 478366AY3 | 225000 | 226038.85 | 0.63% |
| SDART 2010-A A4 | SDART 2.39 06/15/17 | 80282FAG2 | 220000 | 225554.81 | 0.62% |
| SMAT 2011-2USA A4A | SMAT 2.31 04/14/17 | 78446KAF0 | 220000 | 223354.28 | 0.62% |
| ENERGY TRANSFER PARTNERS | ETP 5.95 02/01/15 | 29273RAB5 | 190000 | 211662.60 | 0.59% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ABIBB 0 01/27/14 | 03523TBC1 | 205000 | 207048.40 | 0.57% |
| BARCLAYS BANK PLC | BACR 2.5 01/23/13 | 06739FGP0 | 200000 | 203652.24 | 0.56% |
| GENERAL ELEC CAP CORP | GE 2.625 12/28/12 | 36967HAY3 | 200000 | 202320.55 | 0.56% |
| CF 2011-2A A | CF 0 04/07/24 | 165182AX4 | 200000 | 202085.83 | 0.56% |
| FORDF 2010-5 A1 | FORDF 1.5 09/15/15 | 34528QAU8 | 200000 | 201991.35 | 0.56% |
| FORDF 2010-1 A | FORDF 0 12/15/14 | 34528QAJ3 | 200000 | 201571.70 | 0.56% |
| GEDFT 2009-2A A | GEDFT 0 10/20/14 | 36159LBK1 | 200000 | 201028.10 | 0.56% |
| HSBC FINANCE CORP | HSBC 0 01/15/14 | 40429CFV9 | 200000 | 198093.39 | 0.55% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS 0 02/07/14 | 38143USB8 | 200000 | 198049.96 | 0.55% |
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR 4.5 05/01/13 | 291011AT1 | 187000 | 194351.34 | 0.54% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU 4.75 04/01/14 | 74432QAD7 | 170000 | 180813.70 | 0.50% |
| ARISTOTLE HOLDING INC | ESRX 2.75 11/21/14 | 04044TAA4 | 175000 | 179278.67 | 0.50% |
| TESCO CORP | TSCOLN 2 12/05/14 | 881575AE4 | 175000 | 177046.18 | 0.49% |
| WFNMT 2009-B A | WFNMT 3.79 05/15/16 | 981464BU3 | 176000 | 176558.28 | 0.49% |
| TRANS-CANADA PIPELINES | TRPCN 0.875 03/02/15 | 893526DL4 | 175000 | 175189.59 | 0.48% |
| COMMONWEALTH EDISON | EXC 1.625 01/15/14 | 202795HW3 | 170000 | 173565.42 | 0.48% |
| PROCTER GAMBLE CO/THE | PG 0 02/06/14 | 742718DX4 | 160000 | 160220.12 | 0.44% |
| DUKE ENERGY OHIO INC | DUK 5.7 09/15/12 | 172070CN2 | 150000 | 154024.10 | 0.43% |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | NRUC 1 02/02/15 | 637432MP7 | 150000 | 151368.43 | 0.42% |
| QUEST DIAGNOSTIC INC | DGX 0 03/24/14 | 74834LAT7 | 140000 | 141184.99 | 0.39% |
| GLAXOSMITHKLINE | GSK 4.85 05/15/13 | 377372AC1 | 135000 | 140984.31 | 0.39% |
| GEET 2012-1 A4 | GEET 1.23 01/22/20 | 36162NAD9 | 135000 | 135743.08 | 0.38% |
| NATIONAL RURAL UTILITIES | NRUC 4.75 03/01/14 | 637432DC6 | 125000 | 135262.17 | 0.37% |
| FANNIE MAE | FNMA 0 11/23/12 | 31398A6S6 | 130000 | 130065.38 | 0.36% |
| HCP INC | HCP 2.7 02/01/14 | 40414LAB5 | 125000 | 128402.88 | 0.36% |
| BOEING CAPITAL CORP | BA 5.8 01/15/13 | 097014AH7 | 120000 | 126587.69 | 0.35% |
| CLEVELAND ELEC ILLUMINAT | FE 5.65 12/15/13 | 186108CD6 | 110000 | 116747.85 | 0.32% |
| MACK-CALI REALTY L.P. | CLI 5.125 02/15/14 | 55448QAJ5 | 105000 | 111752.88 | 0.31% |
| TRANSALTA CORP | TACN 5.75 12/15/13 | 89346DAB3 | 100000 | 105250.66 | 0.29% |
| FLORIDA POWER CORP | DUK 4.8 03/01/13 | 341099CC1 | 100000 | 104410.80 | 0.29% |
| WFNMT 2009-D A | WFNMT 4.66 05/15/17 | 981464CE8 | 100000 | 104093.49 | 0.29% |
| KROGER CO. | KR 5 04/15/13 | 501044CJ8 | 100000 | 104092.96 | 0.29% |
| COX COMMUNICATIONS INC | COXENT 7.125 10/01/12 | 224044BE6 | 100000 | 103280.85 | 0.29% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ABIBB 3 10/15/12 | 03523TAL2 | 100000 | 101310.13 | 0.28% |
| FORDF 2010-5 A2 | FORDF 0 09/15/15 | 34528QAV6 | 100000 | 100532.64 | 0.28% |
| COMET 2006-A12 A | COMET 0 07/15/16 | 14041NDC2 | 100000 | 99901.92 | 0.28% |
| AMERICAN EXPRESS CREDIT | AXP 1.75 06/12/15 | 0258M0DE6 | 95000 | 96166.75 | 0.27% |
| CAMERON INTL CORP FLOAT | CAM 0 06/02/14 | 13342BAG0 | 95000 | 94968.11 | 0.26% |
| AMEREN CORPORATION | AEE 8.875 05/15/14 | 023608AE2 | 75000 | 84392.20 | 0.23% |
| 21ST CENTURY INSUR GRP | FARMER 5.9 12/15/13 | 90130NAB9 | 75000 | 78784.37 | 0.22% |
| ERAC USA FINANCE COMPANY | ENTERP 2.25 01/10/14 | 26884TAC6 | 75000 | 76251.79 | 0.21% |
| CFAIT 2009-1 A3 | CFAIT 2.59 10/15/13 | 17290DAC8 | 75376 | 75679.10 | 0.21% |
| PROCTER GAMBLE CO/THE | PG 1.375 08/01/12 | 742718DR7 | 75000 | 75472.22 | 0.21% |
| HARLEY-DAVIDSON FUNDING | HOG 5.25 12/15/12 | 41283DAA1 | 70000 | 71315.88 | 0.20% |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | BHP 5.5 04/01/14 | 055451AG3 | 55000 | 60334.56 | 0.17% |
| SDART 2012-3 A3 | SDART 1.08 04/15/16 | 80282WAC4 | 56000 | 56097.54 | 0.16% |
| US TREASURY COLLATERAL | T 0.5 05/31/13 | 912828QZ6 | 50000 | 50136.42 | 0.14% |
| NUCOR CORP | NUE 5 12/01/12 | 670346AF2 | 48000 | 49005.58 | 0.14% |
| PSEG POWER LLC | PEG 2.5 04/15/13 | 69362BAV4 | 25000 | 25482.39 | 0.07% |
Holdings are subject to change at any time. Holdings should not be relied upon in making investment decisions and should not be construed as research or investment advice regarding specific securities. By accessing the portfolio holdings, you agree not to reproduce, distribute or disseminate the portfolio holdings, in whole or in part.