U.S. Mutual Funds
| Name | Ticker | Security No. | Shares | Market Value | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash | 5190063 | 5190063.62 | 6.02% | |
| Fuchs Petrolub | FPE GR | 4354338 | 55300 | 3443115.64 | 3.99% |
| Asia Satellite Telecom | 1135 HK | 6052607 | 883500 | 2815774.63 | 3.27% |
| Siam Makro | MAKRO/F TB | 6798796 | 172900 | 2594909.36 | 3.01% |
| Calbee Inc. | 2229 JP | B3TBRZ8 | 28100 | 2576917.83 | 2.99% |
| Wilson Sons | WSON11 BZ | B1W1JX3 | 176854 | 2456625.43 | 2.85% |
| Warnaco Group Inc. | WRC US | 934390402 | 32300 | 2279734.00 | 2.64% |
| Silgan Hldgs | SLGN US | 827048109 | 49800 | 2156838.00 | 2.50% |
| Aventis Pharma SA | SANL IN | 6100250 | 51500 | 2133237.22 | 2.47% |
| Symrise AG | SY1 GR | B1JB4K8 | 59000 | 2120377.89 | 2.46% |
| Bank of Philippine Islands | BPI PM | Y0967S169 | 1070173 | 2104236.42 | 2.44% |
| Barry Callebaut | BARN SW | 5476929 | 2200 | 2100384.35 | 2.44% |
| Electricity Generating PLC | EGCO/F TB | 6304643 | 489700 | 2093007.41 | 2.43% |
| Embotelladora Adina | ANDINAB CI | 2311454 | 324500 | 2049136.78 | 2.38% |
| Fugro | FUR NA | B096LW7 | 30200 | 2041162.64 | 2.37% |
| ASM Pacific Technology | 522 HK | G0535Q117 | 181700 | 2025643.68 | 2.35% |
| Grupo Aeroportuario del Sureste | ASURB MM | P00166101 | 208300 | 2019688.93 | 2.34% |
| ASAHI INTECC CO NPV | 7747 JP | B019MQ5 | 67700 | 2006522.37 | 2.33% |
| OdontoPrev | ODPV3 BZ | B1H6R62 | 385000 | 1991246.27 | 2.31% |
| Cafe de Coral Holdings | 341 HK | G1744V103 | 586000 | 1735300.49 | 2.01% |
| Victrex | VCT LN | 0929224 | 74900 | 1719513.94 | 1.99% |
| Close Bros Group | CBG LN | 0766807 | 125000 | 1703685.38 | 1.98% |
| Dechra Pharmaceuticals | DPH LN | 0963318 | 170640 | 1696192.06 | 1.97% |
| Millennium & Copthorne Hotels | MLC LN | 0562254 | 208200 | 1685488.57 | 1.95% |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING GBP0.25 | SPX LN | G83561103 | 53700 | 1674034.00 | 1.94% |
| Wood Group (John) | WG/ LN | B5N0P84 | 121911 | 1668458.08 | 1.94% |
| National Societe Generale Bank | NSGB EY | 6617556 | 219529 | 1664289.04 | 1.93% |
| Raffles Medical Group | RFMD SP | 6734637 | 819000 | 1644655.38 | 1.91% |
| Sysmex Corp | 6869 JP | 6883807 | 34900 | 1639553.70 | 1.90% |
| Multiplan Empreendimentos | MULT3 BZ | B23DZG0 | 55500 | 1626615.46 | 1.89% |
| Weir Group | WEIR LN | 0946580 | 57900 | 1624934.03 | 1.88% |
| Castrol India | CSTRL IN | 6114712 | 275100 | 1552567.96 | 1.80% |
| OXFORD INSTRUMENTS ORD GBP0.05 | OXIG LN | G6838N107 | 63100 | 1366273.51 | 1.58% |
| GlaxoSmithKline India | GLXO IN | 6117982 | 36297 | 1352830.45 | 1.57% |
| PZ Cussons | PZC LN | B19Z143 | 242200 | 1320814.51 | 1.53% |
| Dr.Ci:Labo | 4924 JP | 6591940 | 410 | 1317252.87 | 1.53% |
| RBC BEARINGS INC. | ROLL US | 75524B104 | 26200 | 1301092.00 | 1.51% |
| Compass Minerals International | CMP US | 20451N101 | 16500 | 1301025.00 | 1.51% |
| ITC Hldgs Corp | ITC US | 465685105 | 16100 | 1281882.00 | 1.49% |
| Wheelock Properties | WP SP | 6564522 | 847000 | 1256570.64 | 1.46% |
| ROTORK GBP0.05 | ROR LN | 0750695 | 34000 | 1247790.45 | 1.45% |
| Nabtesco Corp. | 6268 JP | 6687571 | 63300 | 1176827.47 | 1.37% |
| VISCOFAN EUR0.70 | VIS SM | 5638280 | 18500 | 895115.60 | 1.04% |
| CIA HERING COM NPV | HGTX3 BZ | B010V16 | 37200 | 854993.12 | 0.99% |
| Canadian Western Bank | CWB CN | 13677F101 | 28200 | 834006.14 | 0.97% |
| SOCIETE VIRBAC EUR1.25 | VIRP FP | 7399369 | 4600 | 801702.43 | 0.93% |
| ARB CORP NPV | ARP AU | 6002215 | 74800 | 796577.20 | 0.92% |
| Truworths International | TRU SJ | 6113485 | 70700 | 767205.97 | 0.89% |
| Rofin-Sinar Technologies | RSTI US | 775043102 | 28100 | 511712.24 | 0.59% |
Holdings are subject to change at any time. Holdings should not be relied upon in making investment decisions and should not be construed as research or investment advice regarding specific securities. By accessing the portfolio holdings, you agree not to reproduce, distribute or disseminate the portfolio holdings, in whole or in part.