#
# U.S. Mutual Funds
  (EDT)
» U.S. Home
Financial Advisors
Log In | Register

Aberdeen Asia Bond Fund

Fund Holdings

 Download holdings as at 02/28/2013
Name Ticker Security No. Shares Market Value Percent
KOREA TREASURY BOND 3.5% 10/03/17 1703 KRWNDFB 3.5 03/10/17EJ05065542800000000025073565.425.35%
KOREA (REP OF) 4.25% 10/06/21 2106 KRWNDFB 4.25 06/10/21EI69276241900000000017462125.553.73%
INDONESIA (REP OF) 10.75% 15/05/16 IDRINDOGB 10.75 05/15/16ED93974619850000000012605267.762.69%
THAILAND (KING OF) 3.45% 08/03/19 THBTHAIGB 3.45 03/08/19LB193A38100000012145859.942.59%
KOREA MONETARY STAB BOND 3.9% 02/08/13 1308 KRWKORMSB 3.9 08/02/13EI7717586113000000009983894.782.13%
MALAYSIAN (GOVT OF) 3.814% 15/02/17 MYRMGS 3.814 02/15/17EG1792233300000009814431.712.09%
MALAYSIAN (GOVT OF) 4.16% 15/07/21 0111 MYRMGS 4.16 07/15/21EI5326737287000009643062.442.06%
INDONESIA (REP OF) 7.375% 15/09/16 FR55 IDRINDOGB 7.375 09/15/16EI4133829808000000009434600.132.01%
MALAYSIAN (GOVT OF) 4.012% 15/09/17 0210 MYRMGS 4.012 09/15/17EI1802277259000008541796.971.82%
MALAYSIAN (GOVT OF) 3.197% 15/10/15 0312 MYRMGS 3.197 10/15/15EJ1148703260000008281710.381.77%
CHINA (PEOPLES REP OF) 3.41% 24/06/20 2019 CNYCGB 3.41 06/24/20EI2824874500000007942559.801.70%
CashCash74942887494288.021.60%
PHILIPPINES (REP OF) 6.375% 19/01/22 1054 PHPRPGB 6.375 01/19/22EI75123422700000007123407.691.52%
Phillipines 7% 01/27/2016RPGB 7 01/27/16EH68591002613000006983654.351.49%
MALAYSIAN (GOVT OF) 3.58% 28/09/18 0511 MYRMGS 3.58 09/28/18EI8217578201000006463234.011.38%
TEMASEK FINANCIAL I 3.265% 19/02/20 GMTN SGDTEMASE 3.265 02/19/20EI143256270000006151463.321.31%
KOREA (REP OF) 1.5% 10/06/21 2106 INDX LKD KRWKTBI 1.5 06/10/21EI721129165000000006080828.961.30%
PHILIPPINES (REP OF) 8% 19/07/31 2017 PHPRPGB 8 07/19/31EI75124662000000006075375.911.30%
Indian Government Bond (Deutsche Bank CLN)DB 0 05/22/14EI086430270000005714054.091.22%
INDONESIA (REP OF) 12.9% 15/06/22 FR35 IDRINDOGB 12.9 06/15/22EF2830307350000000005543095.071.18%
HUTCHISON WHAM INTL 09 7.625% 09/04/19 REGS USDHUWHY 7.625 04/09/19EH784627042500005353164.241.14%
INDIA (GOVT OF) 16/04/17 INRIGB 7.49 04/16/17EC55170493000000005323780.241.14%
WING HANG BANK 6% FRN 29/04/49 EMTN USDWINHAN VAR 04/49EG359274855500005304719.601.13%
INDIA (GOVT OF) 8.33% 07/06/36 INRIGB 8.33 06/07/36EF47550802950000005152624.741.10%
THAILAND (KING OF) 3.625% 22/05/15 THBTHAIGB 3.625 05/22/15LB155A1550000004953155.271.06%
CHINA (PEOPLES REP OF) 3.6% 17/02/16 2104 CNYCGB 3.6 02/17/16EI5705906300000004941283.061.05%
RURAL ELECTRIFICATION 9.35% 19/10/16 103 INRRECLIN 9.35 10/19/16EI83959522580000004902572.871.05%
INDONESIA (REP OF) CLN 9.5% 17/06/15 FR27 (BARC) EMTN IDRBACR 9.5 06/17/15EI2180830410000000004899633.361.05%
Govt of Malaysia (Govt Of) 3.741% 27/02/15 0409 MYRMGS 3.741 02/27/15EH9493907147000004771667.341.02%
REPUBLIC OF PHILIPPINESPHILIP 7.75 01/14/31718286BB232000004667044.441.00%
HOUSING & DEV BRD 3.95% 15/07/18 MTN SGDHDBSP 3.95 07/15/18EH459341250000004559979.140.97%
SINGAPORE (REP OF) 01/06/19 SGDSIGB 2.5 06/01/19EH838471952390004551478.780.97%
INDONESIA (REP OF) 8.25% 15/06/32 FR58 IDRINDOGB 8.25 06/15/32EI7559343358000000004377362.950.93%
SINGAPORE (REP OF) 3.25% 01/09/20 SGDSIGB 3.25 09/01/20EF069697346800004271706.970.91%
HOUSING & DEVELOPMENT BOARD 2.0225% 22/02/16 MTN SGDHDBSP 2.0225 02/22/16EI576615550000004126553.800.88%
PETRONAS GBL SUKUK LT 4.25% 12/08/14 REGS USDPETMK 4.25 08/12/14Y68856AG138500004105677.430.88%
SINGAPORE (REP OF) 3.125% 01/09/22 SGDSIGB 3.125 09/01/22EG776808845000004091729.350.87%
KOREA SOUTH-EAST POWER 6% 25/05/16 REGS USDKORELE 6 05/25/16EF433182536000004079520.000.87%
Rep of Philippines 10.625% 16/03/25 MTN USDPHILIP 10.625 03/16/25718286AP224000004055375.000.87%
POWER GRID CORP OF INDIA 9.25% 26/12/16 B INRPWGRIN 9.25 12/26/16EI92281112162500004043573.790.86%
TEMASEK FINANCIAL I 4.3% 25/10/19 REGS USDTEMASE 4.3 10/25/1987973RAA832500003686258.330.79%
INDONESIA (REP OF) 6.625% 17/02/37 USDINDON 6.625 02/17/37EG178798529000003642138.190.78%
INDONESIA (REP OF) 11% 15/09/25 FR40 IDRINDOGB 11 09/15/25EF6976122240000000003604413.980.77%
PHILIPPINES (REP OF) 7.375% 03/03/21 R102 PHPRPGB 7.375 03/03/21EI58786951300000003579237.530.76%
Rep of Philippines 9.875% 15/01/19 MTN USDPHILIP 9.875 01/15/19718286AK324500003577085.070.76%
KOREA MONETARY STAB BOND 3.47% 02/02/14 1402 KRWKORMSB 3.47 02/02/14EJ007340740000000003523676.030.75%
HONGKONG LAND FINANCE 4.5% 07/10/25 USDHKLSP 4.5 10/07/25EI421826533500003460885.000.74%
FITA INTL LTD7% 10/02/20 USDNWDEVL 7 02/10/20EI136112631500003378900.000.72%
HENSON FINANCE 5.5% 17/09/19 USDHENLND 5.5 09/17/19EH971364332000003375644.440.72%
THAILAND (KING OF) 4.125% 18/11/16 THBTHAIGB 4.125 11/18/16LB16NA1019000003329508.740.71%
INDONESIA (REP OF) 9.5% 15/06/15 IDRINDOGB 9.5 06/15/15ED7843748271000000003239861.230.69%
CHINA (PEOPLES REP OF) 3.57% 17/11/21 2124 CNYCGB 3.57 11/17/21EI8734010200000003219037.390.69%
KOREA (REP OF) 7.125% 16/04/19 USDKOREA 7.125 04/16/1950064FAJ324000003074332.200.66%
SBB CAP CORPCIMBMK 6.62 12/31/49EF150069531000003030087.080.65%
INDONESIA (REP OF) 8.25% 15/07/21 FR53 IDRINDOGB 8.25 07/15/21EI3160807230000000002895041.340.62%
CHINA (PEOPLES REP OF) 3.41% 24/06/20 2019 CNYCGB 3.41 06/24/20EI2824874180000002859326.590.61%
Korea First Bank 7.267% Frn 03/03/34 USDKORFBK 7.267 03/03/34ED352164526900002838137.250.61%
INDONESIA (REP OF) 11.625% 04/03/19 USDINDON 11.625 03/04/19EH740261118500002798645.310.60%
NATL AGRICULTURAL CO 4.25% 28/01/16 REGS USDNACF 4.25 01/28/1663243MAB226000002797879.500.60%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 8.8% 23/04/14 REGS USDINDOIS 8.8 04/23/14EH796012124000002712893.330.58%
Korea Treasury BondNDFB 3.75 06/10/22EJ221890130000000002664473.610.57%
ICICI BANK 6.375% FRN 30/04/22 REGS USDICICI 6.375 04/30/22EG102973528500002610035.940.56%
Bangkok Bank 9.025% 15/03/29 Regs MTN USDBBLTB 9.025 03/15/29EC096188720500002586225.900.55%
ALLIANCE GLOB GRP CAYMAN 6.5% 18/08/17 USDAGIPM 6.5 08/18/17EI354287123500002556630.310.55%
NTPC LTDNTPCIN 5.625 07/14/21EI620844724000002513385.000.54%
KOREA EXPRESSWAY CORP 4.5% 23/03/15 REGS USDHIGHWY 4.5 03/23/1550065KAA023500002509682.500.54%
AXIS BANK DUBAI 5.25% 30/09/15 EMTN USDAXSBIN 5.25 09/30/15EI202771823500002428797.460.52%
SWIRE PACIFIC MTN FIN 5.5% 19/08/19 EMTN USDSWIRE 5.5 08/19/19EH939767820000002270033.330.48%
AMBB CAPITAL LTDAMMMK 6.77 12/31/49EF252444723000002268162.380.48%
WAKALA GBL SUKUK 2.991% 06/07/16 REGS USDMALAYS 2.991 07/06/16EI731262821500002249307.600.48%
Shinhan Bank 5.663% Frn 02/03/35 USDSHNHAN 5.663 03/02/35ED830739621500002200650.480.47%
HOUSING & DEV BRD 1.83% 21/11/18 MTN SGDHDBSP 1.83 11/21/18EI874290627500002199758.420.47%
ENN ENERGY HLDGS 6% 13/05/21 REGS USDXINAOG 6 05/13/21EI669555121500002183886.150.47%
Govt of Singapore 4% 01/09/18 SGDSIGB 4 09/01/18ED110927822000002107563.670.45%
OVERSEA-CHINESE BANKING 3.75% FRN 15/11/22 EMTN USDOCBCSP 3.75 11/15/22EI462851320500002075197.920.44%
SRI LANKA (REP OF) 6.25% 27/07/21 REGS USDSRILAN 6.25 07/27/21EI758125519500002023289.020.43%
MAJAPAHIT HLDGS 8% 07/08/19 REGS USDPLNIJ 8 08/07/19EH929580716000001971200.000.42%
PERTAMINA 5.25% 23/05/21 REGS USDPERTIJ 5.25 05/23/21EI681393118000001899975.000.41%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITA 1.8% 18/01/14 CNHSINOCH 1.8 01/18/14EI5367103120000001855043.410.40%
CHINA (PEOPLES REP OF) 2.48% 01/12/20 CNYCGB 2.48 12/01/20EI4795445120000001823255.770.39%
INDONESIA (REP OF) 11% 15/11/20 IDRINDOGB 11 11/15/20ED9787752125000000001776535.460.38%
STATS CHIPPAC LTDSTATSP 7.5 08/12/15EI346380516000001759133.330.38%
KOREA FINANCE CORP 3.25% 20/09/16 USDKOFCOR 3.25 09/20/1650065TAB917000001755926.690.37%
SHINHAN BANK 6.819% FRN 20/09/36 USDSHNHAN 6.819 09/20/36EF696127216500001753098.740.37%
AGILE PROPERTY HLDGS 8.875% 28/04/17 REGS USDAGILE 8.875 04/28/17EI231770517500001743229.690.37%
PT ADARO INDONESIA 7.625% 22/10/19 REGS USDADROIJ 7.625 10/22/19EH994974216000001725383.330.37%
Housing & Development BoardHDBSP 3.14 03/18/21EI605546720000001721140.630.37%
INDONESIA (REP OF) 4.875% 05/05/21 REGS USDINDON 4.875 05/05/21EI658899615500001701254.170.36%
CHINA SHANSHUI CEMENT GR 10.5% 27/04/17 144A USDSHASHU 10.5 04/27/17EJ142722216500001685750.000.36%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4% 21/11/18 REGS USDINDOIS 4 11/21/18EI877665616500001677958.330.36%
PETRONAS CAPITAL LTDPETMK 5.25 08/12/19Y68856AH914000001641312.170.35%
CMT MTN PTE 2.85% 01/09/14 MTN SGDCAPITA 2.85 09/01/14EI381601020000001616743.680.35%
THAILAND (KING OF) 1.2% 14/07/21 INDX LKD THBTHAIGB 1.2 07/14/21ILB217A492000001596492.380.34%
CMT MTN PTE 4.321% 08/04/15 EMTN USDCAPITA 4.321 04/08/15EI206658315000001591863.460.34%
CHINA OVRSEA FIN KY II 5.5% 10/11/20 USDCHIOLI 5.5 11/10/20EI456726515000001582637.500.34%
HYUNDAI CAP SERV 6% 05/05/15 REGS USDHYUCAP 6 05/05/15EI024331714000001533466.670.33%
NATL POWER CORP 6.875% 02/11/16 REGS USDPSALM 6.875 11/02/16EF797879612500001457834.200.31%
CAPITAMALLS ASIA TREASUR 3.95% 24/08/17 EMTN SGDCMASP 3.95 08/24/17EI362948817500001436249.200.31%
KOREA FINANCE CORPKOFCOR 4.625 11/16/2150065TAC713000001409916.630.30%
REPUBLIC OF INDONESIAINDON 5.875 03/13/20Y20721AQ212000001402650.000.30%
INDOSAT PALAPA CO 7.375% 29/07/20 REGS USDISATIJ 7.375 07/29/20EI333922912500001401423.610.30%
MALAYSIAN (GOVT OF) 4.392% 15/04/26 0311 MYRMGS 4.392 04/15/26EI639386840000001349261.400.29%
PHILIPPINES (REP OF) 6.5% 20/01/20 USDPHILIP 6.5 01/20/20718286BF310500001338087.920.29%
INDIAN RAILWAY FINANCE C 4.406% 30/03/16 USDINRCIN 4.406 03/30/16EI624246113000001334758.610.28%
Rep of Philippines 8.875% 17/03/15 MTN USDPHILIP 8.875 03/17/15718286AW711000001324140.280.28%
SWIRE PACIFIC MTN FIN 6.25% 18/04/18 EMTN USDSWIRE 6.25 04/18/18EH313421811000001298497.210.28%
SHINHAN BANK 4.125% 04/10/16 REGS USDSHNHAN 4.125 10/04/16EI626145312000001274302.500.27%
INDONESIA (REP OF) 9.5% 15/07/31 FR54 IDRINDOGB 9.5 07/15/31EI329007590000000001256086.510.27%
MALAYSIAN (GOVT OF) 4.262% 15/09/16 MYRMGS 4.262 09/15/16EF317551237000001230491.240.26%
Philippine LD Phone 8.35% 06/03/17 Reg MTN USDTELPM 8.35 03/06/1771825PAD010000001224173.610.26%
TNB CAP (L) 5.25% 05/05/15 REGS USDTNBMK 5.25 05/05/15ED921165411000001174433.330.25%
NTPC 5.875% 02/03/16 EMTN USDNTPCIN 5.875 03/02/16EF299439210500001141132.800.24%
CHINA RESOURCES GAS GRP 4.5% 05/04/22 144A USDCHIRES 4.5 04/05/2216951XAA011000001137565.000.24%
1MALAYSIA SUKUK GBL B 3.928% 04/06/15 REGS USDMALAYS 3.928 06/04/15EI267559910500001113520.800.24%
BANK OF BARODA/LONDON 5% 24/08/16 REGS USDBOBIN 5 08/24/16EI558954010500001082464.830.23%
Kasikornbank 8.25% 21/08/16 Regs USDKBANK 8.25 08/21/16DD00641299000001048350.300.22%
EXPORT-IMPORT BK KOREAEIBKOR 4 01/11/17302154BD09500001031594.440.22%
INDONESIA (REP OF) 7% 15/05/22 FR61 IDRINDOGB 7 05/15/22EI829656488890000001014193.100.22%
EXPORT-IMPORT BK KOREAEIBKOR 5.875 01/14/15302154AU39000001005798.120.21%
BANGKOK BANK PUB CO (HK) 4.8% 18/10/20 REGS USDBBLTB 4.8 10/18/20EI4366478950000981144.170.21%
HANA BANK 4% 03/11/16 REGS USDHANABK 4 11/03/1640963MAC6900000953950.000.20%
COUNTRY GARDEN HLGD CO 11.125% 23/02/18 REGS USDCOGARD 11.125 02/23/18EI5814161900000952475.000.20%
PUBLIC BANK BERHAD 6.84% FRN 22/08/36 USDPBKMK 6.84 08/22/36EF6287140900000936369.000.20%
PTTEP CANADA INTL FIN LT 5.692% 05/04/21 REGS USDPTTEPT 5.692 04/05/21EI6271908850000919697.920.20%
YANLORD LAND GRP 10.625% 29/03/18 REGS USDYLLG 10.625 03/29/18EI6200113900000861437.500.18%
Korea Development Bank/TheKDB 3.5 08/22/17500630BW7800000847211.730.18%
Country Garden Holdings 11.75% 10/09/14COGARD 11.75 09/10/14EH9606482750000841559.380.18%
SRI LANKA (REP OF) 7.4% 22/01/15 REGS USDSRILAN 7.4 01/22/15EI0140679750000832637.500.18%
Pertamina Persero PTPERTIJ 6 05/03/42EJ1528169800000804233.330.17%
PTTEP AUST INTL FIN 4.152% 19/07/15 REGS USDPTTEPT 4.152 07/19/15EI3250798750000785275.500.17%
DANGA CAP 2.9% 20/10/14 REGS CNHDANGMK 2.9 10/20/14EI84366995000000780186.740.17%
ICICI BANK DUBAI 4.75% 25/11/16 REGS USDICICI 4.75 11/25/1645112FAB2750000748612.500.16%
EXPORT-IMPORT BK KOREA 8.125% 21/01/14 USDEIBKOR 8.125 01/21/14302154AT6650000734052.220.16%
MAJAPAHIT HLDGS 7.875% 29/06/37 REGS USDPLNIJ 7.875 06/29/37EG5887948600000729393.750.16%
EXPORT-IMPORT BK KOREA 5% 11/04/22 USDEIBKOR 5 04/11/22302154BC2600000675714.670.14%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 0.8% 20/02/14 WW CNYSINOPE 0.8 02/20/14EH21903694500000673566.890.14%
EXPORT-IMPORT BK KOREA 5.125% 16/03/15 KRWEIBKOR 5.125 03/16/15302154AM1600000652168.750.14%
TALENT YIELD INVST 4.5% 25/04/22 144A USDBEIENT 4.5 04/25/22EJ1380009600000616613.280.13%
BUSAN BANK 6% VAR 30/10/17 USDPUSAN 6 10/30/17EG9768987600000610882.600.13%
PERTAMINA 4.875% 03/05/22 144A USDPERTIJ 4.875 05/03/2269369EAC3600000601714.120.13%
BANK OF THAILAND BOND 3.3% 30/04/14 2YR THBBOTB 3.3 04/30/14BOT144A19000000601439.240.13%
LONGFOR PROPERTIES 9.5% 07/04/16 REGS USDLNGFOR 9.5 04/07/16EI6308478550000587285.420.13%
Hana Funding 8.748% Frn Perp USDHANABK 8.748 12/31/49EC7889875550000580047.050.12%
EXPORT IMPORT BANK CHINA 5.25% 29/07/14 REGS USDEXIMCH 5.25 07/29/14ED5553216500000544533.330.12%
HYUNDAI CAP SERV 4.375% 27/07/16 REGS USDHYUCAP 4.375 07/27/16EI5475856450000481394.380.10%
KOREA SOUTH-EAST POWER 3.625% 29/01/17 EMTN USDKORELE 3.625 01/29/17EI7606599450000474122.500.10%
WEST CHINA CEMENT LTDWESCHI 7.5 01/25/16EI5446121500000471000.000.10%
CENTRAL CHINA REAL ESTATCENCHI 12.25 10/20/15EI4331738400000426303.890.09%
Hutchison Whampoa Intl 7.45% 24/11/33 Regs USDHUWHY 7.45 11/24/33ED2334479300000423069.880.09%
KOREA (REP OF) 5.125% 07/12/16 USDKOREA 5.125 12/07/1650064FAF1350000396184.830.08%
HUTCHISON WHAM INTL 09/16 4.625% 11/09/15 REGS USDHUWHY 4.625 09/11/15EH9685510300000325110.580.07%
EXPORT IMPORT BANK CHINA 4.875% 21/07/15 REGS USDEXIMCH 4.875 07/21/15EF0224289250000272741.670.06%
TEXHONG TEXTILETEXTEX 7.625 01/19/16EI5363532250000211078.130.05%
PHILIPPINES (REP OF) 9.375% 18/01/17 USDPHILIP 9.375 01/18/17718286AQ0100000134494.790.03%

Disclosure

Holdings are subject to change at any time. Holdings should not be relied upon in making investment decisions and should not be construed as research or investment advice regarding specific securities. By accessing the portfolio holdings, you agree not to reproduce, distribute or disseminate the portfolio holdings, in whole or in part.