U.S. Mutual Funds
| Name | Ticker | Security No. | Shares | Market Value | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| KOREA TREASURY BOND 3.5% 10/03/17 1703 KRW | NDFB 3.5 03/10/17 | EJ0506554 | 28000000000 | 25073565.42 | 5.35% |
| KOREA (REP OF) 4.25% 10/06/21 2106 KRW | NDFB 4.25 06/10/21 | EI6927624 | 19000000000 | 17462125.55 | 3.73% |
| INDONESIA (REP OF) 10.75% 15/05/16 IDR | INDOGB 10.75 05/15/16 | ED9397461 | 98500000000 | 12605267.76 | 2.69% |
| THAILAND (KING OF) 3.45% 08/03/19 THB | THAIGB 3.45 03/08/19 | LB193A | 381000000 | 12145859.94 | 2.59% |
| KOREA MONETARY STAB BOND 3.9% 02/08/13 1308 KRW | KORMSB 3.9 08/02/13 | EI7717586 | 11300000000 | 9983894.78 | 2.13% |
| MALAYSIAN (GOVT OF) 3.814% 15/02/17 MYR | MGS 3.814 02/15/17 | EG1792233 | 30000000 | 9814431.71 | 2.09% |
| MALAYSIAN (GOVT OF) 4.16% 15/07/21 0111 MYR | MGS 4.16 07/15/21 | EI5326737 | 28700000 | 9643062.44 | 2.06% |
| INDONESIA (REP OF) 7.375% 15/09/16 FR55 IDR | INDOGB 7.375 09/15/16 | EI4133829 | 80800000000 | 9434600.13 | 2.01% |
| MALAYSIAN (GOVT OF) 4.012% 15/09/17 0210 MYR | MGS 4.012 09/15/17 | EI1802277 | 25900000 | 8541796.97 | 1.82% |
| MALAYSIAN (GOVT OF) 3.197% 15/10/15 0312 MYR | MGS 3.197 10/15/15 | EJ1148703 | 26000000 | 8281710.38 | 1.77% |
| CHINA (PEOPLES REP OF) 3.41% 24/06/20 2019 CNY | CGB 3.41 06/24/20 | EI2824874 | 50000000 | 7942559.80 | 1.70% |
| Cash | Cash | 7494288 | 7494288.02 | 1.60% | |
| PHILIPPINES (REP OF) 6.375% 19/01/22 1054 PHP | RPGB 6.375 01/19/22 | EI7512342 | 270000000 | 7123407.69 | 1.52% |
| Phillipines 7% 01/27/2016 | RPGB 7 01/27/16 | EH6859100 | 261300000 | 6983654.35 | 1.49% |
| MALAYSIAN (GOVT OF) 3.58% 28/09/18 0511 MYR | MGS 3.58 09/28/18 | EI8217578 | 20100000 | 6463234.01 | 1.38% |
| TEMASEK FINANCIAL I 3.265% 19/02/20 GMTN SGD | TEMASE 3.265 02/19/20 | EI1432562 | 7000000 | 6151463.32 | 1.31% |
| KOREA (REP OF) 1.5% 10/06/21 2106 INDX LKD KRW | KTBI 1.5 06/10/21 | EI7211291 | 6500000000 | 6080828.96 | 1.30% |
| PHILIPPINES (REP OF) 8% 19/07/31 2017 PHP | RPGB 8 07/19/31 | EI7512466 | 200000000 | 6075375.91 | 1.30% |
| Indian Government Bond (Deutsche Bank CLN) | DB 0 05/22/14 | EI0864302 | 7000000 | 5714054.09 | 1.22% |
| INDONESIA (REP OF) 12.9% 15/06/22 FR35 IDR | INDOGB 12.9 06/15/22 | EF2830307 | 35000000000 | 5543095.07 | 1.18% |
| HUTCHISON WHAM INTL 09 7.625% 09/04/19 REGS USD | HUWHY 7.625 04/09/19 | EH7846270 | 4250000 | 5353164.24 | 1.14% |
| INDIA (GOVT OF) 16/04/17 INR | IGB 7.49 04/16/17 | EC5517049 | 300000000 | 5323780.24 | 1.14% |
| WING HANG BANK 6% FRN 29/04/49 EMTN USD | WINHAN VAR 04/49 | EG3592748 | 5550000 | 5304719.60 | 1.13% |
| INDIA (GOVT OF) 8.33% 07/06/36 INR | IGB 8.33 06/07/36 | EF4755080 | 295000000 | 5152624.74 | 1.10% |
| THAILAND (KING OF) 3.625% 22/05/15 THB | THAIGB 3.625 05/22/15 | LB155A | 155000000 | 4953155.27 | 1.06% |
| CHINA (PEOPLES REP OF) 3.6% 17/02/16 2104 CNY | CGB 3.6 02/17/16 | EI5705906 | 30000000 | 4941283.06 | 1.05% |
| RURAL ELECTRIFICATION 9.35% 19/10/16 103 INR | RECLIN 9.35 10/19/16 | EI8395952 | 258000000 | 4902572.87 | 1.05% |
| INDONESIA (REP OF) CLN 9.5% 17/06/15 FR27 (BARC) EMTN IDR | BACR 9.5 06/17/15 | EI2180830 | 41000000000 | 4899633.36 | 1.05% |
| Govt of Malaysia (Govt Of) 3.741% 27/02/15 0409 MYR | MGS 3.741 02/27/15 | EH9493907 | 14700000 | 4771667.34 | 1.02% |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | PHILIP 7.75 01/14/31 | 718286BB2 | 3200000 | 4667044.44 | 1.00% |
| HOUSING & DEV BRD 3.95% 15/07/18 MTN SGD | HDBSP 3.95 07/15/18 | EH4593412 | 5000000 | 4559979.14 | 0.97% |
| SINGAPORE (REP OF) 01/06/19 SGD | SIGB 2.5 06/01/19 | EH8384719 | 5239000 | 4551478.78 | 0.97% |
| INDONESIA (REP OF) 8.25% 15/06/32 FR58 IDR | INDOGB 8.25 06/15/32 | EI7559343 | 35800000000 | 4377362.95 | 0.93% |
| SINGAPORE (REP OF) 3.25% 01/09/20 SGD | SIGB 3.25 09/01/20 | EF0696973 | 4680000 | 4271706.97 | 0.91% |
| HOUSING & DEVELOPMENT BOARD 2.0225% 22/02/16 MTN SGD | HDBSP 2.0225 02/22/16 | EI5766155 | 5000000 | 4126553.80 | 0.88% |
| PETRONAS GBL SUKUK LT 4.25% 12/08/14 REGS USD | PETMK 4.25 08/12/14 | Y68856AG1 | 3850000 | 4105677.43 | 0.88% |
| SINGAPORE (REP OF) 3.125% 01/09/22 SGD | SIGB 3.125 09/01/22 | EG7768088 | 4500000 | 4091729.35 | 0.87% |
| KOREA SOUTH-EAST POWER 6% 25/05/16 REGS USD | KORELE 6 05/25/16 | EF4331825 | 3600000 | 4079520.00 | 0.87% |
| Rep of Philippines 10.625% 16/03/25 MTN USD | PHILIP 10.625 03/16/25 | 718286AP2 | 2400000 | 4055375.00 | 0.87% |
| POWER GRID CORP OF INDIA 9.25% 26/12/16 B INR | PWGRIN 9.25 12/26/16 | EI9228111 | 216250000 | 4043573.79 | 0.86% |
| TEMASEK FINANCIAL I 4.3% 25/10/19 REGS USD | TEMASE 4.3 10/25/19 | 87973RAA8 | 3250000 | 3686258.33 | 0.79% |
| INDONESIA (REP OF) 6.625% 17/02/37 USD | INDON 6.625 02/17/37 | EG1787985 | 2900000 | 3642138.19 | 0.78% |
| INDONESIA (REP OF) 11% 15/09/25 FR40 IDR | INDOGB 11 09/15/25 | EF6976122 | 24000000000 | 3604413.98 | 0.77% |
| PHILIPPINES (REP OF) 7.375% 03/03/21 R102 PHP | RPGB 7.375 03/03/21 | EI5878695 | 130000000 | 3579237.53 | 0.76% |
| Rep of Philippines 9.875% 15/01/19 MTN USD | PHILIP 9.875 01/15/19 | 718286AK3 | 2450000 | 3577085.07 | 0.76% |
| KOREA MONETARY STAB BOND 3.47% 02/02/14 1402 KRW | KORMSB 3.47 02/02/14 | EJ0073407 | 4000000000 | 3523676.03 | 0.75% |
| HONGKONG LAND FINANCE 4.5% 07/10/25 USD | HKLSP 4.5 10/07/25 | EI4218265 | 3350000 | 3460885.00 | 0.74% |
| FITA INTL LTD7% 10/02/20 USD | NWDEVL 7 02/10/20 | EI1361126 | 3150000 | 3378900.00 | 0.72% |
| HENSON FINANCE 5.5% 17/09/19 USD | HENLND 5.5 09/17/19 | EH9713643 | 3200000 | 3375644.44 | 0.72% |
| THAILAND (KING OF) 4.125% 18/11/16 THB | THAIGB 4.125 11/18/16 | LB16NA | 101900000 | 3329508.74 | 0.71% |
| INDONESIA (REP OF) 9.5% 15/06/15 IDR | INDOGB 9.5 06/15/15 | ED7843748 | 27100000000 | 3239861.23 | 0.69% |
| CHINA (PEOPLES REP OF) 3.57% 17/11/21 2124 CNY | CGB 3.57 11/17/21 | EI8734010 | 20000000 | 3219037.39 | 0.69% |
| KOREA (REP OF) 7.125% 16/04/19 USD | KOREA 7.125 04/16/19 | 50064FAJ3 | 2400000 | 3074332.20 | 0.66% |
| SBB CAP CORP | CIMBMK 6.62 12/31/49 | EF1500695 | 3100000 | 3030087.08 | 0.65% |
| INDONESIA (REP OF) 8.25% 15/07/21 FR53 IDR | INDOGB 8.25 07/15/21 | EI3160807 | 23000000000 | 2895041.34 | 0.62% |
| CHINA (PEOPLES REP OF) 3.41% 24/06/20 2019 CNY | CGB 3.41 06/24/20 | EI2824874 | 18000000 | 2859326.59 | 0.61% |
| Korea First Bank 7.267% Frn 03/03/34 USD | KORFBK 7.267 03/03/34 | ED3521645 | 2690000 | 2838137.25 | 0.61% |
| INDONESIA (REP OF) 11.625% 04/03/19 USD | INDON 11.625 03/04/19 | EH7402611 | 1850000 | 2798645.31 | 0.60% |
| NATL AGRICULTURAL CO 4.25% 28/01/16 REGS USD | NACF 4.25 01/28/16 | 63243MAB2 | 2600000 | 2797879.50 | 0.60% |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 8.8% 23/04/14 REGS USD | INDOIS 8.8 04/23/14 | EH7960121 | 2400000 | 2712893.33 | 0.58% |
| Korea Treasury Bond | NDFB 3.75 06/10/22 | EJ2218901 | 3000000000 | 2664473.61 | 0.57% |
| ICICI BANK 6.375% FRN 30/04/22 REGS USD | ICICI 6.375 04/30/22 | EG1029735 | 2850000 | 2610035.94 | 0.56% |
| Bangkok Bank 9.025% 15/03/29 Regs MTN USD | BBLTB 9.025 03/15/29 | EC0961887 | 2050000 | 2586225.90 | 0.55% |
| ALLIANCE GLOB GRP CAYMAN 6.5% 18/08/17 USD | AGIPM 6.5 08/18/17 | EI3542871 | 2350000 | 2556630.31 | 0.55% |
| NTPC LTD | NTPCIN 5.625 07/14/21 | EI6208447 | 2400000 | 2513385.00 | 0.54% |
| KOREA EXPRESSWAY CORP 4.5% 23/03/15 REGS USD | HIGHWY 4.5 03/23/15 | 50065KAA0 | 2350000 | 2509682.50 | 0.54% |
| AXIS BANK DUBAI 5.25% 30/09/15 EMTN USD | AXSBIN 5.25 09/30/15 | EI2027718 | 2350000 | 2428797.46 | 0.52% |
| SWIRE PACIFIC MTN FIN 5.5% 19/08/19 EMTN USD | SWIRE 5.5 08/19/19 | EH9397678 | 2000000 | 2270033.33 | 0.48% |
| AMBB CAPITAL LTD | AMMMK 6.77 12/31/49 | EF2524447 | 2300000 | 2268162.38 | 0.48% |
| WAKALA GBL SUKUK 2.991% 06/07/16 REGS USD | MALAYS 2.991 07/06/16 | EI7312628 | 2150000 | 2249307.60 | 0.48% |
| Shinhan Bank 5.663% Frn 02/03/35 USD | SHNHAN 5.663 03/02/35 | ED8307396 | 2150000 | 2200650.48 | 0.47% |
| HOUSING & DEV BRD 1.83% 21/11/18 MTN SGD | HDBSP 1.83 11/21/18 | EI8742906 | 2750000 | 2199758.42 | 0.47% |
| ENN ENERGY HLDGS 6% 13/05/21 REGS USD | XINAOG 6 05/13/21 | EI6695551 | 2150000 | 2183886.15 | 0.47% |
| Govt of Singapore 4% 01/09/18 SGD | SIGB 4 09/01/18 | ED1109278 | 2200000 | 2107563.67 | 0.45% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING 3.75% FRN 15/11/22 EMTN USD | OCBCSP 3.75 11/15/22 | EI4628513 | 2050000 | 2075197.92 | 0.44% |
| SRI LANKA (REP OF) 6.25% 27/07/21 REGS USD | SRILAN 6.25 07/27/21 | EI7581255 | 1950000 | 2023289.02 | 0.43% |
| MAJAPAHIT HLDGS 8% 07/08/19 REGS USD | PLNIJ 8 08/07/19 | EH9295807 | 1600000 | 1971200.00 | 0.42% |
| PERTAMINA 5.25% 23/05/21 REGS USD | PERTIJ 5.25 05/23/21 | EI6813931 | 1800000 | 1899975.00 | 0.41% |
| SINOCHEM OFFSHORE CAPITA 1.8% 18/01/14 CNH | SINOCH 1.8 01/18/14 | EI5367103 | 12000000 | 1855043.41 | 0.40% |
| CHINA (PEOPLES REP OF) 2.48% 01/12/20 CNY | CGB 2.48 12/01/20 | EI4795445 | 12000000 | 1823255.77 | 0.39% |
| INDONESIA (REP OF) 11% 15/11/20 IDR | INDOGB 11 11/15/20 | ED9787752 | 12500000000 | 1776535.46 | 0.38% |
| STATS CHIPPAC LTD | STATSP 7.5 08/12/15 | EI3463805 | 1600000 | 1759133.33 | 0.38% |
| KOREA FINANCE CORP 3.25% 20/09/16 USD | KOFCOR 3.25 09/20/16 | 50065TAB9 | 1700000 | 1755926.69 | 0.37% |
| SHINHAN BANK 6.819% FRN 20/09/36 USD | SHNHAN 6.819 09/20/36 | EF6961272 | 1650000 | 1753098.74 | 0.37% |
| AGILE PROPERTY HLDGS 8.875% 28/04/17 REGS USD | AGILE 8.875 04/28/17 | EI2317705 | 1750000 | 1743229.69 | 0.37% |
| PT ADARO INDONESIA 7.625% 22/10/19 REGS USD | ADROIJ 7.625 10/22/19 | EH9949742 | 1600000 | 1725383.33 | 0.37% |
| Housing & Development Board | HDBSP 3.14 03/18/21 | EI6055467 | 2000000 | 1721140.63 | 0.37% |
| INDONESIA (REP OF) 4.875% 05/05/21 REGS USD | INDON 4.875 05/05/21 | EI6588996 | 1550000 | 1701254.17 | 0.36% |
| CHINA SHANSHUI CEMENT GR 10.5% 27/04/17 144A USD | SHASHU 10.5 04/27/17 | EJ1427222 | 1650000 | 1685750.00 | 0.36% |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4% 21/11/18 REGS USD | INDOIS 4 11/21/18 | EI8776656 | 1650000 | 1677958.33 | 0.36% |
| PETRONAS CAPITAL LTD | PETMK 5.25 08/12/19 | Y68856AH9 | 1400000 | 1641312.17 | 0.35% |
| CMT MTN PTE 2.85% 01/09/14 MTN SGD | CAPITA 2.85 09/01/14 | EI3816010 | 2000000 | 1616743.68 | 0.35% |
| THAILAND (KING OF) 1.2% 14/07/21 INDX LKD THB | THAIGB 1.2 07/14/21 | ILB217A | 49200000 | 1596492.38 | 0.34% |
| CMT MTN PTE 4.321% 08/04/15 EMTN USD | CAPITA 4.321 04/08/15 | EI2066583 | 1500000 | 1591863.46 | 0.34% |
| CHINA OVRSEA FIN KY II 5.5% 10/11/20 USD | CHIOLI 5.5 11/10/20 | EI4567265 | 1500000 | 1582637.50 | 0.34% |
| HYUNDAI CAP SERV 6% 05/05/15 REGS USD | HYUCAP 6 05/05/15 | EI0243317 | 1400000 | 1533466.67 | 0.33% |
| NATL POWER CORP 6.875% 02/11/16 REGS USD | PSALM 6.875 11/02/16 | EF7978796 | 1250000 | 1457834.20 | 0.31% |
| CAPITAMALLS ASIA TREASUR 3.95% 24/08/17 EMTN SGD | CMASP 3.95 08/24/17 | EI3629488 | 1750000 | 1436249.20 | 0.31% |
| KOREA FINANCE CORP | KOFCOR 4.625 11/16/21 | 50065TAC7 | 1300000 | 1409916.63 | 0.30% |
| REPUBLIC OF INDONESIA | INDON 5.875 03/13/20 | Y20721AQ2 | 1200000 | 1402650.00 | 0.30% |
| INDOSAT PALAPA CO 7.375% 29/07/20 REGS USD | ISATIJ 7.375 07/29/20 | EI3339229 | 1250000 | 1401423.61 | 0.30% |
| MALAYSIAN (GOVT OF) 4.392% 15/04/26 0311 MYR | MGS 4.392 04/15/26 | EI6393868 | 4000000 | 1349261.40 | 0.29% |
| PHILIPPINES (REP OF) 6.5% 20/01/20 USD | PHILIP 6.5 01/20/20 | 718286BF3 | 1050000 | 1338087.92 | 0.29% |
| INDIAN RAILWAY FINANCE C 4.406% 30/03/16 USD | INRCIN 4.406 03/30/16 | EI6242461 | 1300000 | 1334758.61 | 0.28% |
| Rep of Philippines 8.875% 17/03/15 MTN USD | PHILIP 8.875 03/17/15 | 718286AW7 | 1100000 | 1324140.28 | 0.28% |
| SWIRE PACIFIC MTN FIN 6.25% 18/04/18 EMTN USD | SWIRE 6.25 04/18/18 | EH3134218 | 1100000 | 1298497.21 | 0.28% |
| SHINHAN BANK 4.125% 04/10/16 REGS USD | SHNHAN 4.125 10/04/16 | EI6261453 | 1200000 | 1274302.50 | 0.27% |
| INDONESIA (REP OF) 9.5% 15/07/31 FR54 IDR | INDOGB 9.5 07/15/31 | EI3290075 | 9000000000 | 1256086.51 | 0.27% |
| MALAYSIAN (GOVT OF) 4.262% 15/09/16 MYR | MGS 4.262 09/15/16 | EF3175512 | 3700000 | 1230491.24 | 0.26% |
| Philippine LD Phone 8.35% 06/03/17 Reg MTN USD | TELPM 8.35 03/06/17 | 71825PAD0 | 1000000 | 1224173.61 | 0.26% |
| TNB CAP (L) 5.25% 05/05/15 REGS USD | TNBMK 5.25 05/05/15 | ED9211654 | 1100000 | 1174433.33 | 0.25% |
| NTPC 5.875% 02/03/16 EMTN USD | NTPCIN 5.875 03/02/16 | EF2994392 | 1050000 | 1141132.80 | 0.24% |
| CHINA RESOURCES GAS GRP 4.5% 05/04/22 144A USD | CHIRES 4.5 04/05/22 | 16951XAA0 | 1100000 | 1137565.00 | 0.24% |
| 1MALAYSIA SUKUK GBL B 3.928% 04/06/15 REGS USD | MALAYS 3.928 06/04/15 | EI2675599 | 1050000 | 1113520.80 | 0.24% |
| BANK OF BARODA/LONDON 5% 24/08/16 REGS USD | BOBIN 5 08/24/16 | EI5589540 | 1050000 | 1082464.83 | 0.23% |
| Kasikornbank 8.25% 21/08/16 Regs USD | KBANK 8.25 08/21/16 | DD0064129 | 900000 | 1048350.30 | 0.22% |
| EXPORT-IMPORT BK KOREA | EIBKOR 4 01/11/17 | 302154BD0 | 950000 | 1031594.44 | 0.22% |
| INDONESIA (REP OF) 7% 15/05/22 FR61 IDR | INDOGB 7 05/15/22 | EI8296564 | 8889000000 | 1014193.10 | 0.22% |
| EXPORT-IMPORT BK KOREA | EIBKOR 5.875 01/14/15 | 302154AU3 | 900000 | 1005798.12 | 0.21% |
| BANGKOK BANK PUB CO (HK) 4.8% 18/10/20 REGS USD | BBLTB 4.8 10/18/20 | EI4366478 | 950000 | 981144.17 | 0.21% |
| HANA BANK 4% 03/11/16 REGS USD | HANABK 4 11/03/16 | 40963MAC6 | 900000 | 953950.00 | 0.20% |
| COUNTRY GARDEN HLGD CO 11.125% 23/02/18 REGS USD | COGARD 11.125 02/23/18 | EI5814161 | 900000 | 952475.00 | 0.20% |
| PUBLIC BANK BERHAD 6.84% FRN 22/08/36 USD | PBKMK 6.84 08/22/36 | EF6287140 | 900000 | 936369.00 | 0.20% |
| PTTEP CANADA INTL FIN LT 5.692% 05/04/21 REGS USD | PTTEPT 5.692 04/05/21 | EI6271908 | 850000 | 919697.92 | 0.20% |
| YANLORD LAND GRP 10.625% 29/03/18 REGS USD | YLLG 10.625 03/29/18 | EI6200113 | 900000 | 861437.50 | 0.18% |
| Korea Development Bank/The | KDB 3.5 08/22/17 | 500630BW7 | 800000 | 847211.73 | 0.18% |
| Country Garden Holdings 11.75% 10/09/14 | COGARD 11.75 09/10/14 | EH9606482 | 750000 | 841559.38 | 0.18% |
| SRI LANKA (REP OF) 7.4% 22/01/15 REGS USD | SRILAN 7.4 01/22/15 | EI0140679 | 750000 | 832637.50 | 0.18% |
| Pertamina Persero PT | PERTIJ 6 05/03/42 | EJ1528169 | 800000 | 804233.33 | 0.17% |
| PTTEP AUST INTL FIN 4.152% 19/07/15 REGS USD | PTTEPT 4.152 07/19/15 | EI3250798 | 750000 | 785275.50 | 0.17% |
| DANGA CAP 2.9% 20/10/14 REGS CNH | DANGMK 2.9 10/20/14 | EI8436699 | 5000000 | 780186.74 | 0.17% |
| ICICI BANK DUBAI 4.75% 25/11/16 REGS USD | ICICI 4.75 11/25/16 | 45112FAB2 | 750000 | 748612.50 | 0.16% |
| EXPORT-IMPORT BK KOREA 8.125% 21/01/14 USD | EIBKOR 8.125 01/21/14 | 302154AT6 | 650000 | 734052.22 | 0.16% |
| MAJAPAHIT HLDGS 7.875% 29/06/37 REGS USD | PLNIJ 7.875 06/29/37 | EG5887948 | 600000 | 729393.75 | 0.16% |
| EXPORT-IMPORT BK KOREA 5% 11/04/22 USD | EIBKOR 5 04/11/22 | 302154BC2 | 600000 | 675714.67 | 0.14% |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 0.8% 20/02/14 WW CNY | SINOPE 0.8 02/20/14 | EH2190369 | 4500000 | 673566.89 | 0.14% |
| EXPORT-IMPORT BK KOREA 5.125% 16/03/15 KRW | EIBKOR 5.125 03/16/15 | 302154AM1 | 600000 | 652168.75 | 0.14% |
| TALENT YIELD INVST 4.5% 25/04/22 144A USD | BEIENT 4.5 04/25/22 | EJ1380009 | 600000 | 616613.28 | 0.13% |
| BUSAN BANK 6% VAR 30/10/17 USD | PUSAN 6 10/30/17 | EG9768987 | 600000 | 610882.60 | 0.13% |
| PERTAMINA 4.875% 03/05/22 144A USD | PERTIJ 4.875 05/03/22 | 69369EAC3 | 600000 | 601714.12 | 0.13% |
| BANK OF THAILAND BOND 3.3% 30/04/14 2YR THB | BOTB 3.3 04/30/14 | BOT144A | 19000000 | 601439.24 | 0.13% |
| LONGFOR PROPERTIES 9.5% 07/04/16 REGS USD | LNGFOR 9.5 04/07/16 | EI6308478 | 550000 | 587285.42 | 0.13% |
| Hana Funding 8.748% Frn Perp USD | HANABK 8.748 12/31/49 | EC7889875 | 550000 | 580047.05 | 0.12% |
| EXPORT IMPORT BANK CHINA 5.25% 29/07/14 REGS USD | EXIMCH 5.25 07/29/14 | ED5553216 | 500000 | 544533.33 | 0.12% |
| HYUNDAI CAP SERV 4.375% 27/07/16 REGS USD | HYUCAP 4.375 07/27/16 | EI5475856 | 450000 | 481394.38 | 0.10% |
| KOREA SOUTH-EAST POWER 3.625% 29/01/17 EMTN USD | KORELE 3.625 01/29/17 | EI7606599 | 450000 | 474122.50 | 0.10% |
| WEST CHINA CEMENT LTD | WESCHI 7.5 01/25/16 | EI5446121 | 500000 | 471000.00 | 0.10% |
| CENTRAL CHINA REAL ESTAT | CENCHI 12.25 10/20/15 | EI4331738 | 400000 | 426303.89 | 0.09% |
| Hutchison Whampoa Intl 7.45% 24/11/33 Regs USD | HUWHY 7.45 11/24/33 | ED2334479 | 300000 | 423069.88 | 0.09% |
| KOREA (REP OF) 5.125% 07/12/16 USD | KOREA 5.125 12/07/16 | 50064FAF1 | 350000 | 396184.83 | 0.08% |
| HUTCHISON WHAM INTL 09/16 4.625% 11/09/15 REGS USD | HUWHY 4.625 09/11/15 | EH9685510 | 300000 | 325110.58 | 0.07% |
| EXPORT IMPORT BANK CHINA 4.875% 21/07/15 REGS USD | EXIMCH 4.875 07/21/15 | EF0224289 | 250000 | 272741.67 | 0.06% |
| TEXHONG TEXTILE | TEXTEX 7.625 01/19/16 | EI5363532 | 250000 | 211078.13 | 0.05% |
| PHILIPPINES (REP OF) 9.375% 18/01/17 USD | PHILIP 9.375 01/18/17 | 718286AQ0 | 100000 | 134494.79 | 0.03% |
Holdings are subject to change at any time. Holdings should not be relied upon in making investment decisions and should not be construed as research or investment advice regarding specific securities. By accessing the portfolio holdings, you agree not to reproduce, distribute or disseminate the portfolio holdings, in whole or in part.