U.S. Mutual Funds
| Name | Ticker | Security No. | Shares | Market Value | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash | 1433032 | 1433032.30 | 8.25% | |
| SPRINT NEXTEL CORP | S 11.5 11/15/21 | 852061AM2 | 241000 | 333309.69 | 1.92% |
| ARCH COAL INC | ACI 7.25 06/15/21 | 039380AG5 | 365000 | 332109.44 | 1.91% |
| VENOCO INC | VQ 8.875 02/15/19 | 92275PAF6 | 345000 | 310063.96 | 1.79% |
| CINCINNATI BELL INC | CBB 8.375 10/15/20 | 171871AN6 | 280000 | 302042.22 | 1.74% |
| TASEKO MINES LTD | TKOCN 7.75 04/15/19 | 876511AB2 | 305000 | 298425.56 | 1.72% |
| NORCRAFT COS/FINANCE 10.5% DEC 2015 USD | NORCRA 10.5 12/15/15 | 65556TAD9 | 285000 | 297017.50 | 1.71% |
| INTELSAT BERMUDA LTD | INTEL 11.5 02/04/17 | 458204AJ3 | 275000 | 296113.89 | 1.70% |
| ALASKA COMM SYSTEMS GROU | ALSK 6.25 05/01/18 | 01167PAD3 | 415000 | 293612.50 | 1.69% |
| SHELF DRILL HOLD LTRD | SHLFDI 8.625 11/01/18 | 822538AA2 | 280000 | 281869.58 | 1.62% |
| CONSOL ENERGY INC | CNX 6.375 03/01/21 | 20854PAH2 | 280000 | 281575.00 | 1.62% |
| HERCULES OFFSHORE INC | HERO 10.25 04/01/19 | 427093AE9 | 260000 | 274570.83 | 1.58% |
| GARDA WORLD SECURITY COR | GWCN 9.75 03/15/17 | 36485MAB5 | 255000 | 268534.82 | 1.55% |
| AIRCASTLE LTD | AYR 7.625 04/15/20 | 00928QAG6 | 240000 | 266013.33 | 1.53% |
| INTEGRA TELECOM | INTTEL 10.75 04/15/16 | 45823WAA7 | 255000 | 261318.33 | 1.50% |
| ALPHA NATURAL RESOURCES | ANR 6.25 06/01/21 | 02076XAC6 | 285000 | 255371.88 | 1.47% |
| WOK ACQUISITION CORP | PFCB 10.25 06/30/20 | 977584AA9 | 220000 | 241941.94 | 1.39% |
| GREIF LUXEMBOURG FINANCE | GEF 7.375 07/15/21 | EI7410653 | 165000 | 238758.85 | 1.37% |
| CRICKET COMMUNICATIONS I | LEAP 10 07/15/15 | 226566AG2 | 216000 | 233430.00 | 1.34% |
| GMX RESOURCES INC | GMXR 9 03/02/18 | 38011MAR9 | 367000 | 224053.50 | 1.29% |
| OASIS PETROLEUM INC | OAS 6.5 11/01/21 | 674215AD0 | 200000 | 218000.00 | 1.26% |
| SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH | SAPSJ 7.75 07/15/17 | 803071AC3 | 200000 | 217494.44 | 1.25% |
| AAR CORP | AIR 7.25 01/15/22 | 000361AP0 | 205000 | 217063.68 | 1.25% |
| FOREST OIL CORPORATION | FST 7.5 09/15/20 | 346091BF7 | 210000 | 216650.00 | 1.25% |
| KB HOME | KBH 8 03/15/20 | 48666KAQ2 | 190000 | 214267.22 | 1.23% |
| QUICKSILVER RESOURCES IN | KWK 8.25 08/01/15 | 74837RAE4 | 205000 | 203590.63 | 1.17% |
| ALBEA BEAUTY HOLDINGS | ALBHSA 8.375 11/01/19 | 012605AA9 | 200000 | 203046.53 | 1.17% |
| RADNET MGMT INC | RDNT 10.375 04/01/18 | 750492AD2 | 200000 | 202729.17 | 1.17% |
| SUNGARD DATA SYSTEMS INC | SDSINC 7.625 11/15/20 | 867363AU7 | 180000 | 201853.75 | 1.16% |
| DYNCORP INTERNTL INC | DCP 10.375 07/01/17 | 26817CAB7 | 215000 | 196635.42 | 1.13% |
| EDISON MISSION ENERGY | EIX 7 05/15/17 | 281023AU5 | 375000 | 193041.67 | 1.11% |
| PRETIUM PGK LLC/FIN INC | PRETPK 11.5 04/01/16 | 74139EAC2 | 185000 | 191397.92 | 1.10% |
| CONVATEC HEALTHCARE | CONVAT 10.5 12/15/18 | EI5188426 | 170000 | 191193.33 | 1.10% |
| EXCO RESOURCES | XCO 7.5 09/15/18 | 269279AD7 | 200000 | 189916.67 | 1.09% |
| COMSTOCK RESOURCES INC | CRK 9.5 06/15/20 | 205768AJ3 | 165000 | 182907.08 | 1.05% |
| ARD Finance 11.125% 01/06/18 EUR | ARGID 11.125 06/01/18 | EI6786871 | 130000 | 180050.73 | 1.04% |
| POST HOLDINGS INC | POST 7.375 02/15/22 | 737446AA2 | 165000 | 177675.21 | 1.02% |
| WESTMORELAND COAL | WLB 10.75 02/01/18 | 960887AB3 | 175000 | 177515.63 | 1.02% |
| ENERGYSOLUTIONS INC/LLC | ES 10.75 08/15/18 | 292757AB7 | 185000 | 175785.97 | 1.01% |
| PEABODY ENERGY CORP | BTU 6.25 11/15/21 | 704549AM6 | 165000 | 175117.71 | 1.01% |
| FMG RESOURCES AUG 2006 | FMGAU 6.875 04/01/22 | 30251GAN7 | 185000 | 174959.90 | 1.01% |
| HUB INTERNATIONAL LTD | HBGCN 8.125 10/15/18 | 44332PAA9 | 165000 | 171138.80 | 0.99% |
| BIOMET INC | BMET 6.5 10/01/20 | 090613AG5 | 175000 | 171103.82 | 0.99% |
| MARINA DISTRICT FINANCE | BORGAT 9.875 08/15/18 | 56808RAD8 | 165000 | 170502.29 | 0.98% |
| GREEKTOWN SUPERHOLDINGS | GREEK 13 07/01/15 | 392485AC2 | 150000 | 167562.50 | 0.96% |
| TRONOX FINANCE | TROX 6.375 08/15/20 | 897050AA8 | 165000 | 166662.03 | 0.96% |
| NUMBER MERGER SUB 11% 15/12/19 144A USD | NDN 11 12/15/19 | 67053MAA4 | 140000 | 164717.78 | 0.95% |
| BOYD GAMING CORP | BYD 9.125 12/01/18 | 103304BG5 | 150000 | 160578.12 | 0.92% |
| CASELLA WASTE SYSTEMS IN | CWST 7.75 02/15/19 | 147448AH7 | 160000 | 159417.78 | 0.92% |
| FIRST DATA CORPORATION | FDC 6.75 11/01/20 | 319963BE3 | 155000 | 157179.69 | 0.91% |
| SERVICEMASTER COMPANY | SVMSTR 7.1 03/01/18 | 81760NAA7 | 155000 | 151990.42 | 0.88% |
| FORBES ENERGY SERVICES | FES 9 06/15/19 | 345143AC5 | 155000 | 149032.50 | 0.86% |
| HOOTERS RESTAURANTS | WINGS 11.25 04/01/17 | 40432FAA8 | 155000 | 145409.38 | 0.84% |
| BOARDRIDERS SA | ZQK 8.875 12/15/17 | EI4922890 | 100000 | 137810.38 | 0.79% |
| ACADIA HEALTHCARE | ACHC 12.875 11/01/18 | 00404AAC3 | 110000 | 136331.25 | 0.78% |
| NESCO LLC/HOLDINGS CORP | NESCOL 11.75 04/15/17 | 64083AAA1 | 125000 | 132527.78 | 0.76% |
| H&E EQUIPMENT SVCS | HEES 7 09/01/22 | 404030AD0 | 125000 | 131725.69 | 0.76% |
| HCA INC | HCA 4.75 05/01/23 | 404121AF2 | 130000 | 130137.22 | 0.75% |
| NATIONSTAR MORT/CAP CORP | NSM 7.875 10/01/20 | 63860UAG5 | 125000 | 129761.72 | 0.75% |
| STEEL DYNAMICS | STLD 6.375 08/15/22 | 858119AU4 | 120000 | 126993.75 | 0.73% |
| NRG ENERGY INC | NRG 6.625 03/15/23 | 629377BT8 | 120000 | 124417.08 | 0.72% |
| NORTEK INC | NTK 8.5 04/15/21 | 656559BQ3 | 115000 | 124059.44 | 0.71% |
| LEVI STRAUSS N CO | LEVI 6.875 05/01/22 | 52736RBD3 | 115000 | 123255.64 | 0.71% |
| EV ENERGY PARTNERS/FINAN | EVEP 8 04/15/19 | 26926XAB9 | 115000 | 121446.39 | 0.70% |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | CHTR 6.625 01/31/22 | 1248EPAX1 | 110000 | 121192.12 | 0.70% |
| STANDARD PACIFIC CORP | SPF 10.75 09/15/16 | 85375CAW1 | 95000 | 119104.93 | 0.69% |
| TENET HEALTHCARE CORP | THC 8 08/01/20 | 88033GBM1 | 110000 | 117975.00 | 0.68% |
| NPC INTERNATIONAL INC | PIZA 10.5 01/15/20 | 62941YAB3 | 100000 | 117966.67 | 0.68% |
| IRON MOUNTAIN INC | IRM 5.75 08/15/24 | 46284PAP9 | 115000 | 116200.31 | 0.67% |
| FIRST DATA CORPORATION | FDC 10.55 09/24/15 | 319963AT1 | 110000 | 113749.32 | 0.66% |
| JABIL CIRCUIT INC | JBL 8.25 03/15/18 | 466313AD5 | 95000 | 113101.46 | 0.65% |
| CHAPARRAL ENERGY INC. | CHAPAR 8.25 09/01/21 | 15942RAB5 | 100000 | 110625.00 | 0.64% |
| SANDRIDGE ENERGY | SD 7.5 03/15/21 | 80007PAR0 | 100000 | 104958.33 | 0.60% |
| ENERGY FUTURE HOLDINGS | TXU 10 01/15/20 | 292680AH8 | 90000 | 98275.00 | 0.57% |
| CARRIZO OIL & GAS | CRZO 7.5 09/15/20 | 144577AF0 | 90000 | 92756.25 | 0.53% |
| CARRIZO OIL and GAS INC | CRZO 8.625 10/15/18 | 144577AC7 | 85000 | 91913.33 | 0.53% |
| OGX PETROLEO E GAS PARTI | OGXPBZ 8.5 06/01/18 | 670849AA6 | 100000 | 90791.67 | 0.52% |
| QUICKSILVER RESOURCES IN | KWK 7.125 04/01/16 | 74837RAC8 | 100000 | 87593.75 | 0.50% |
| MERITAGE HOMES CORP | MTH 7 04/01/22 | 59001AAQ5 | 80000 | 86866.67 | 0.50% |
| SEAGATE HDD CAYMAN | STX 7 11/01/21 | 81180WAF8 | 80000 | 85466.67 | 0.49% |
| HANESBRANDS INC | HBI 6.375 12/15/20 | 410345AG7 | 75000 | 83650.00 | 0.48% |
| CRICKET COMMUNICATIONS I | LEAP 7.75 10/15/20 | 226566AM9 | 80000 | 82775.56 | 0.48% |
| DAVITA INC | DVA 5.75 08/15/22 | 23918KAP3 | 75000 | 79129.69 | 0.46% |
| GENON ENERGY INC | GEN 9.875 10/15/20 | 37244DAF6 | 70000 | 78882.22 | 0.45% |
| PARK-OHIO INDUSTRIES INC | PKOH 8.125 04/01/21 | 700677AN7 | 75000 | 78882.81 | 0.45% |
| MANDALAY RESORT GROUP | MGM 7.625 07/15/13 | 172909AF0 | 75000 | 78746.35 | 0.45% |
| OFFSHORE GROUP INVST LTD | VTG 11.5 08/01/15 | 676253AC1 | 68000 | 76670.00 | 0.44% |
| AINSWORTH LUMBER | ANSCN 11 07/29/15 | 009037AM4 | 74250 | 75004.88 | 0.43% |
| OFFSHORE GROUP INVST LTD | VTG 7.5 11/01/19 | 676253AH0 | 75000 | 73968.75 | 0.43% |
| PH GLATFELTER CO | GLT 5.375 10/15/20 | 377316AL8 | 70000 | 71255.14 | 0.41% |
| PLAINS EXPLORATION & PRO | PXP 6.875 02/15/23 | 726505AP5 | 70000 | 69979.34 | 0.40% |
| MANITOWOC COMPANY INC | MTW 5.875 10/15/22 | 563571AJ7 | 70000 | 69874.58 | 0.40% |
| HCA INC | HCA 6.5 02/15/20 | 404121AC9 | 60000 | 67123.33 | 0.39% |
| FIDELITY NATIONAL INFORM | FIS 5 03/15/22 | 31620MAH9 | 55000 | 56451.39 | 0.33% |
| SEALED AIR CORP | SEE 8.375 09/15/21 | 81211KAR1 | 50000 | 55535.07 | 0.32% |
| DIGICEL GROUP LTD | DLLTD 8.25 09/30/20 | 25380WAE6 | 50000 | 54356.25 | 0.31% |
| PANTRY INC | PTRY 8.375 08/01/20 | 698657AM5 | 50000 | 53023.61 | 0.31% |
| SANDRIDGE ENERGY | SD 7.5 02/15/23 | 80007PAS8 | 50000 | 52489.58 | 0.30% |
| SUNGARD DATA SYSTEMS INC | SDSINC 6.625 11/01/19 | 867363AV5 | 50000 | 50437.50 | 0.29% |
| RSC EQUIP RENT/RSC HLDGS | URI 10.25 11/15/19 | 78108AAC8 | 40000 | 48090.56 | 0.28% |
| ADS WASTE ESCROW CORP | ADSWST 8.25 10/01/20 | 00101LAA9 | 40000 | 41601.67 | 0.24% |
| COMMERCIAL BARGE LINE | ACLI 12.5 07/15/17 | 20162UAB1 | 35000 | 40138.19 | 0.23% |
| ALPHA NATURAL RESOURCES | ANR 9.75 04/15/18 | 02076XAD4 | 35000 | 35627.08 | 0.21% |
| BIOMET INC | BMET 6.5 08/01/20 | 090613AF7 | 20000 | 20949.72 | 0.12% |
| JABIL CIRCUIT INC | JBL 4.7 09/15/22 | 466313AG8 | 15000 | 15172.33 | 0.09% |
| NORTEK INC | NTK 8.5 04/15/21 | 656559BR1 | 10000 | 10737.78 | 0.06% |
Holdings are subject to change at any time. Holdings should not be relied upon in making investment decisions and should not be construed as research or investment advice regarding specific securities. By accessing the portfolio holdings, you agree not to reproduce, distribute or disseminate the portfolio holdings, in whole or in part.