U.S. Mutual Funds
| Name | Ticker | Security No. | Shares | Market Value | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | T 0.25 08/31/14 | 912828TL4 | 6860000 | 6862806.35 | 6.31% |
| US TREASURY N/B | T 3 05/15/42 | 912810QW1 | 3978000 | 4169765.54 | 3.83% |
| US TREASURY N/B | T 0.625 08/31/17 | 912828TM2 | 1996000 | 1998315.80 | 1.84% |
| US TREASURY N/B | T 1.625 08/15/22 | 912828TJ9 | 1295000 | 1296270.92 | 1.19% |
| US TREASURY N/B | T 1 08/31/19 | 912828TN0 | 1080000 | 1078224.86 | 0.99% |
| FG A60299 | FG 6.5 05/01/37 | 3128KQKL9 | 879966 | 995008.97 | 0.91% |
| XEROX CORPORATION | XRX 7.2 04/01/16 | 98412JBA1 | 760000 | 911379.84 | 0.84% |
| FN AO8034 | FN 3.5 07/01/42 | 3138LY4U8 | 814906 | 882257.72 | 0.81% |
| FNCL 3.5% 30YR OCT TBA | FNCL 3.5 10/01/42 | 01F0326A7 | 750000 | 804375.00 | 0.74% |
| FNR 2012-58 LC | FNR 3.5 10/25/39 | 3136A6JH8 | 749000 | 789886.91 | 0.73% |
| FG Q11551 | FG 3.5 09/01/42 | 3132HMWL1 | 705000 | 759435.49 | 0.70% |
| FNCL 3% 30YR OCT TBA | FNCL 3 10/01/42 | 01F0306A1 | 710000 | 749493.75 | 0.69% |
| FN AK6299 | FN 4 03/01/42 | 3138EA7M3 | 677961 | 743160.00 | 0.68% |
| GECMC 2007-C1 A4 | GECMC 5.543 12/10/49 | 36159XAE0 | 650000 | 741394.01 | 0.68% |
| FG Q09912 | FG 3.5 08/01/42 | 3132GVKZ4 | 660524 | 715654.26 | 0.66% |
| Cash | Cash | 712559 | 712559.30 | 0.66% | |
| IL CHICAGO TRANSIT AUTH | CHITRN 6.2 12/01/40 | 16772PAQ9 | 605000 | 699692.58 | 0.64% |
| FG Q10154 | FG 3.5 08/01/42 | 3132HLE33 | 644047 | 696795.18 | 0.64% |
| FN AO2099 | FN 4 05/01/42 | 3138LSKM1 | 634929 | 687258.74 | 0.63% |
| FNR 2005-33 QD | FNR 5 01/25/34 | 31394CN99 | 624000 | 664750.11 | 0.61% |
| NY NYC MUN WTR REV | NYCUTL 5.44 06/15/43 | 64972FT63 | 470000 | 606919.36 | 0.56% |
| JPMRR 2009-7 14A1 | JPMRR 0 07/27/37 | 46633PBA9 | 611629 | 606490.06 | 0.56% |
| FN AD0308 | FN 5 03/01/35 | 31418MKW1 | 538936 | 594534.55 | 0.55% |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | F 4.207 04/15/16 | 345397WB5 | 550000 | 593527.52 | 0.55% |
| CMLTI 2009-6 6A1 | CMLTI 0 07/25/36 | 17315JAL6 | 625736 | 588931.54 | 0.54% |
| HSBC FINANCE CORP | HSBC 5.5 01/19/16 | 40429CFN7 | 525000 | 586192.95 | 0.54% |
| BCAP 2009-RR6 3A1 | BCAP 0 12/26/37 | 05531YAE2 | 581743 | 580747.32 | 0.53% |
| FN AO9937 | FN 4.5 07/01/42 | 3138M2BF2 | 519724 | 578141.69 | 0.53% |
| FN AD0114 | FN 5 07/01/37 | 31418MDU3 | 510178 | 562809.75 | 0.52% |
| FG A94362 | FG 4 10/01/40 | 312942Z32 | 504466 | 558717.17 | 0.51% |
| FN AJ7686 | FN 4 12/01/41 | 3138E0RG6 | 493478 | 544019.11 | 0.50% |
| FNCI 3% 15YR OCT TBA | FNCI 3 10/01/27 | 01F0304A3 | 510000 | 540600.00 | 0.50% |
| COMM 2007-C9 AM | COMM 0 12/10/49 | 20047RAG8 | 484000 | 533571.44 | 0.49% |
| FHR 4057 VB | FHR 3.5 06/15/25 | 3137ARL20 | 477595 | 527990.29 | 0.49% |
| FG A96374 | FG 4 01/01/41 | 312945CK2 | 477270 | 527105.36 | 0.48% |
| CITIGROUP INC | C 4.45 01/10/17 | 172967FW6 | 470000 | 520943.54 | 0.48% |
| FGCI 3% 15YR OCT TBA | FGCI 3 10/01/27 | 02R0304A8 | 490000 | 517179.71 | 0.48% |
| GENERAL ELEC CAP CORP | GE 1.625 07/02/15 | 36962G5Z3 | 505000 | 515861.73 | 0.47% |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | PENSKE 3.75 05/11/17 | 709599AE4 | 495000 | 515017.97 | 0.47% |
| NEWELL RUBBERMAID INC | NWL 2 06/15/15 | 651229AL0 | 500000 | 509585.22 | 0.47% |
| FN AO8719 | FN 3.5 07/01/42 | 3138M0VM9 | 468480 | 508665.93 | 0.47% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ABIBB 0.8 07/15/15 | 03523TBM9 | 505000 | 507954.59 | 0.47% |
| WELLS FARGO & CO | WFC 1.5 07/01/15 | 94974BFE5 | 495000 | 505267.13 | 0.46% |
| GNR 2012-3 LA | GNR 3.5 03/20/38 | 38378CM46 | 471149 | 504485.81 | 0.46% |
| CELLCO PART/VERI WIRELSS | VZW 5.55 02/01/14 | 92344SAP5 | 470000 | 504286.97 | 0.46% |
| MET LIFE GLOB FUNDING I | MET 1.7 06/29/15 | 59217GAV1 | 490000 | 501931.72 | 0.46% |
| G2 769101 | G2 4 07/20/41 | 36176LGJ8 | 452471 | 498716.28 | 0.46% |
| UNILEVER CAP CORP | UNANA 0.45 07/30/15 | 904764AN7 | 500000 | 498593.75 | 0.46% |
| FN AO1797 | FN 4.5 06/01/42 | 3138LR7K2 | 445945 | 497880.71 | 0.46% |
| FNR 2011-34 VA | FNR 4 06/25/22 | 31397Q7B8 | 471385 | 496239.57 | 0.46% |
| FNR 2009-85 LC | FNR 4.5 10/25/49 | 31396Q7J2 | 445000 | 495745.13 | 0.46% |
| FHR 4077 MP | FHR 4 08/15/40 | 3137ASCD4 | 441888 | 491496.20 | 0.45% |
| FN AO9950 | FN 4 07/01/42 | 3138M2BU9 | 441958 | 489985.05 | 0.45% |
| MDST 2010-1 M | MDST 5.25 12/15/45 | 59560WAC1 | 469224 | 486849.52 | 0.45% |
| FN 190354 | FN 5.5 12/01/34 | 31368HMB6 | 438097 | 485719.27 | 0.45% |
| FN AI0036 | FN 4.5 07/01/41 | 3138ADBE4 | 439981 | 480222.73 | 0.44% |
| SMI 2012-1A 2A1 | SMI 0 01/21/55 | 82846GAH3 | 460000 | 479046.93 | 0.44% |
| FNR 2012-44 GA | FNR 4 05/25/42 | 3136A5B54 | 443906 | 477221.18 | 0.44% |
| FHR 4097 VT | FHR 3.5 08/15/25 | 3137ATR79 | 427819 | 476070.64 | 0.44% |
| SEAGATE TECHNOLOGY INTL | STX 10 05/01/14 | 81180VAA1 | 413000 | 470475.83 | 0.43% |
| FG Q03019 | FG 4 09/01/41 | 3132GJAU3 | 424416 | 468732.50 | 0.43% |
| FHR 4017 MA | FHR 3 03/15/41 | 3137AMHK6 | 454090 | 464835.51 | 0.43% |
| FN 555424 | FN 5.5 05/01/33 | 31385XAZ0 | 415321 | 462803.58 | 0.43% |
| FHR 4029 ML | FHR 3.5 04/15/41 | 3137APGD6 | 427482 | 460841.02 | 0.42% |
| FHR 4097 VA | FHR 3.5 08/15/25 | 3137ATQU9 | 412895 | 458190.59 | 0.42% |
| FNR 2011-6 PH | FNR 4 02/25/41 | 31397QUK2 | 420000 | 457667.42 | 0.42% |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | CM 0.9 10/01/15 | 136069ET4 | 455000 | 455966.88 | 0.42% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN 0.45 08/03/15 | 882508AT1 | 454000 | 452935.60 | 0.42% |
| FG Q09082 | FG 3.5 06/01/42 | 3132GUM76 | 415341 | 450006.82 | 0.41% |
| BANGKOK BANK PUB CO | BBLTB 3.875 09/27/22 | 059895AN2 | 450000 | 449747.80 | 0.41% |
| FN AO8638 | FN 4 07/01/42 | 3138M0S43 | 408208 | 444786.49 | 0.41% |
| FNR 2012-84 QG | FNR 3 09/25/31 | 3136A7U34 | 417161 | 444287.79 | 0.41% |
| FNR 2012-32 CY | FNR 3.5 04/25/42 | 3136A4U72 | 420845 | 443561.73 | 0.41% |
| FG Q08305 | FG 3.5 05/01/42 | 3132GTR25 | 408941 | 443073.42 | 0.41% |
| GA MEAG PROJECT J | MELPWR 6.637 04/01/57 | 626207YF5 | 370000 | 442022.35 | 0.41% |
| FN AB6250 | FN 4 09/01/42 | 31417C5L5 | 404428 | 440667.53 | 0.41% |
| US TREASURY N/B | T 0.25 09/15/15 | 912828TP5 | 440000 | 439292.26 | 0.40% |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | TOYOTA 0.875 07/17/15 | 89233P6J0 | 435000 | 437883.18 | 0.40% |
| FNR 2011-124 JM | FNR 4 02/25/41 | 3136A2L50 | 388391 | 434587.08 | 0.40% |
| FN AK6769 | FN 3.5 03/01/27 | 3138EBQX6 | 400468 | 431582.18 | 0.40% |
| FHR 3980 EP | FHR 5 01/15/42 | 3137AKL66 | 375591 | 429124.29 | 0.39% |
| FN AK4827 | FN 3.5 04/01/42 | 3138E9LH1 | 395076 | 425321.19 | 0.39% |
| FN AB3690 | FN 4 10/01/41 | 31417AC49 | 387713 | 424505.60 | 0.39% |
| AMERICAN HONDA FINANCE | HNDA 1.45 02/27/15 | 02666QK69 | 415000 | 422165.58 | 0.39% |
| FNR 2012-67 KA | FNR 3.5 05/25/41 | 3136A7GW6 | 386796 | 421712.38 | 0.39% |
| CSMC 2009-3R 25A1 | CSMC 0 07/27/36 | 22943YTK5 | 416753 | 420651.96 | 0.39% |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | AALLN 2.625 04/03/17 | 034863AE0 | 400000 | 409860.83 | 0.38% |
| FNR 2012-98 VA | FNR 4 07/25/25 | 3136A8AX8 | 358207 | 404246.47 | 0.37% |
| RIO TINTO FIN USA PLC | RIOLN 1.625 08/21/17 | 76720AAE6 | 400000 | 401525.02 | 0.37% |
| WFNMT 2012-A A | WFNMT 3.14 01/17/23 | 981464CW8 | 369000 | 399556.36 | 0.37% |
| FNR 2012-21 PJ | FNR 4 03/25/41 | 3136A35Z0 | 367087 | 395395.35 | 0.36% |
| FN AK7900 | FN 4 04/01/42 | 3138ECX65 | 357323 | 393864.10 | 0.36% |
| WFNMT 2010-A M | WFNMT 5.2 04/15/19 | 981464CK4 | 360000 | 392591.92 | 0.36% |
| PERNOD-RICARD SA | RIFP 4.45 01/15/22 | 714264AD0 | 350000 | 389146.96 | 0.36% |
| FG Q08765 | FG 3.5 06/01/42 | 3132GUCA0 | 356375 | 385675.39 | 0.35% |
| CA BAY AREA TOLL-S1 REV | BAYTRN 6.793 04/01/30 | 072024NT5 | 290000 | 379318.55 | 0.35% |
| FN AC8518 | FN 5 12/01/39 | 31417VPC1 | 344954 | 377791.78 | 0.35% |
| FG C91442 | FG 3.5 04/01/32 | 3128P7S79 | 344813 | 375316.23 | 0.34% |
| FNR 2011-76 PB | FNR 2.5 04/25/39 | 3136A0WP8 | 353733 | 367304.91 | 0.34% |
| FN AK6866 | FN 4 04/01/42 | 3138EBTY1 | 333391 | 366747.26 | 0.34% |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM 4.35 08/15/21 | 46625HJC5 | 330000 | 365552.99 | 0.34% |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | BPLN 1.846 05/05/17 | 05565QBY3 | 350000 | 360093.65 | 0.33% |
| FNR 2008-85 EB | FNR 5 09/25/28 | 31397MPW1 | 329330 | 358940.02 | 0.33% |
| FG Q10152 | FG 3.5 08/01/42 | 3132HLEZ2 | 329452 | 357361.74 | 0.33% |
| FG G12121 | FG 5.5 04/01/21 | 3128M1G60 | 324023 | 355779.31 | 0.33% |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | BX 6.625 08/15/19 | 09256BAA5 | 305000 | 354490.00 | 0.33% |
| FN AO3007 | FN 3.5 05/01/27 | 3138LTKV9 | 328096 | 353587.04 | 0.33% |
| CBS CORP | CBS 8.875 05/15/19 | 124857AC7 | 255000 | 350350.05 | 0.32% |
| FNR 2011-2 PL | FNR 4 02/25/41 | 31397QHU5 | 320000 | 349822.19 | 0.32% |
| CA SAN DIEGO REGIONAL TRANSP COMM | SDGTRN 5.911 04/01/48 | 797400FN3 | 255000 | 349392.08 | 0.32% |
| FG G01840 | FG 5 07/01/35 | 3128LXBH2 | 319398 | 348434.11 | 0.32% |
| CITIGROUP INC | C 2.25 08/07/15 | 172967GB1 | 335000 | 341241.06 | 0.31% |
| TRANSATLANTIC HOLDINGS | Y 5.75 12/14/15 | 893521AA2 | 300000 | 338431.88 | 0.31% |
| JPMCC 2007-LD11 A4 | JPMCC 0 06/15/49 | 46631BAE5 | 290000 | 337118.68 | 0.31% |
| AGRIBANK FCB | AGRIBK 9.125 07/15/19 | 00850LAA2 | 250000 | 336594.72 | 0.31% |
| WESTPAC BANKING CORP | WSTP 1.125 09/25/15 | 961214BW2 | 335000 | 335718.74 | 0.31% |
| FG Q06531 | FG 4 03/01/42 | 3132GRSU6 | 306299 | 335027.11 | 0.31% |
| TIME WARNER CABLE INC | TWC 4 09/01/21 | 88732JBA5 | 295000 | 326245.32 | 0.30% |
| GEORGIA-PACIFIC LLC | GP 8 01/15/24 | 373298CF3 | 235000 | 324743.66 | 0.30% |
| WESTPAC BANKING CORP | WSTP 4.875 11/19/19 | 961214BK8 | 280000 | 324691.64 | 0.30% |
| FG C91482 | FG 3.5 07/01/32 | 3128P7UF8 | 297913 | 321568.30 | 0.30% |
| CSMC 2009-12R 6A1 | CSMC 6 05/27/37 | 12642MAU4 | 311046 | 320481.68 | 0.29% |
| IBM CORP | IBM 1.95 07/22/16 | 459200GX3 | 300000 | 314453.55 | 0.29% |
| FHR 4097 GT | FHR 3 10/15/31 | 3137ATKF8 | 293858 | 313740.03 | 0.29% |
| MARATHON OIL CORP | MRO 6 10/01/17 | 565849AD8 | 250000 | 313301.25 | 0.29% |
| GNR 2011-45 VE | GNR 4.5 04/20/22 | 38377Q2B2 | 294182 | 312132.55 | 0.29% |
| FN AI5595 | FN 5 07/01/41 | 3138AKGD5 | 280255 | 311313.38 | 0.29% |
| COMMONWEALTH BK AUSTR NY | CBAAU 1.9 09/18/17 | 20271RAC4 | 310000 | 310894.69 | 0.29% |
| NBC UNIVERSAL MEDIA | CMCSA 2.875 01/15/23 | 63946BAH3 | 310000 | 310275.90 | 0.29% |
| MSC 2003-IQ5 C | MSC 0 04/15/38 | 61745MTF0 | 300000 | 310033.89 | 0.29% |
| INTL LEASE FINANCE CORP | AIG 6.5 09/01/14 | 459745FY6 | 285000 | 307918.75 | 0.28% |
| GNR 2012-52 PM | GNR 3.5 12/20/39 | 38375CG79 | 285222 | 307347.51 | 0.28% |
| FN AK3774 | FN 4 03/01/42 | 3138E8FQ0 | 277213 | 305151.79 | 0.28% |
| CSMC 2009-2R 2A5 | CSMC 0 06/26/37 | 22944FBW8 | 306951 | 304961.75 | 0.28% |
| AUST & NZ BANKING GRP NY | ANZ 1.875 10/06/17 | 05253JAA9 | 300000 | 302935.10 | 0.28% |
| FN AK6972 | FN 3.5 03/01/27 | 3138EBXA8 | 278693 | 302837.35 | 0.28% |
| FHR 3864 AB | FHR 4 06/15/39 | 3137ABBK6 | 276773 | 301447.79 | 0.28% |
| BG ENERGY CAPITAL PLC | BGGRP 2.5 12/09/15 | 05541VAC0 | 280000 | 295051.34 | 0.27% |
| FHR 4073 VQ | FHR 4 06/15/25 | 3137ARYU4 | 257418 | 292441.96 | 0.27% |
| GEMNT 2012-5 B | GEMNT 1.51 06/15/18 | 36159JDF5 | 290000 | 292377.16 | 0.27% |
| JPMCC 2007-LD11 ASB | JPMCC 0 06/15/49 | 46631BAF2 | 265753 | 291944.36 | 0.27% |
| UTILITY CONTRACT FUNDING | UTICON 7.944 10/01/16 | 91802MAA8 | 260693 | 289090.45 | 0.27% |
| FN AO1877 | FN 3.5 04/01/42 | 3138LSCP3 | 267780 | 288279.94 | 0.26% |
| JPMCC 2007-CB19 ASB | JPMCC 5.90109 02/12/49 | 46630VAE2 | 262149 | 287860.04 | 0.26% |
| FHR 3835 VC | FHR 4 06/15/22 | 3137A9XY7 | 268866 | 286787.06 | 0.26% |
| CMLTI 2009-5 7A1 | CMLTI 0.5665 07/25/36 | 17315GAN8 | 303361 | 285493.27 | 0.26% |
| JPMORGAN CHASE | JPM 3.25 09/23/22 | 46625HJE1 | 280000 | 284067.26 | 0.26% |
| FG G06788 | FG 5.5 10/01/35 | 3128M82V5 | 256580 | 283357.41 | 0.26% |
| BARRICK GOLD CORP | ABXCN 5.25 04/01/42 | 067901AH1 | 250000 | 283182.58 | 0.26% |
| HMI 2012-1A A2 | HMI 0 10/15/54 | 43641NBP8 | 275000 | 282992.49 | 0.26% |
| LIFE TECHNOLOGIES CORP | LIFE 6 03/01/20 | 53217VAC3 | 235000 | 280692.46 | 0.26% |
| TOTAL CAPITAL INTL SA | TOTAL 1.5 02/17/17 | 89153VAA7 | 275000 | 280398.90 | 0.26% |
| BSCMS 2006-PW13 AM | BSCMS 0 09/11/41 | 07388LAG5 | 250000 | 279115.92 | 0.26% |
| NOBLE HOLDING INTL LTD | NE 2.5 03/15/17 | 65504LAH0 | 270000 | 278791.23 | 0.26% |
| JMAC 2009-R9 1A1 | JMAC 0 08/26/46 | 47233CAA1 | 279824 | 278704.06 | 0.26% |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND | RBS 2.55 09/18/15 | 780099CC9 | 275000 | 278562.03 | 0.26% |
| BSCMS 2007-PW17 AM | BSCMS 0 06/11/50 | 07388QAG4 | 250000 | 275719.04 | 0.25% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | A 6.5 11/01/17 | 00846UAC5 | 220000 | 275173.43 | 0.25% |
| JPMRR 2009-7 1A1 | JPMRR 0 08/27/37 | 46633PAA0 | 275287 | 273660.91 | 0.25% |
| ESA 2010-ESHA B | ESA 4.2206 11/05/27 | 30224XAL8 | 270000 | 272549.12 | 0.25% |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | F 3 06/12/17 | 345397WD1 | 265000 | 272148.46 | 0.25% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | RJF 5.625 04/01/24 | 754730AD1 | 240000 | 271256.22 | 0.25% |
| FNR 2012-38 VK | FNR 4 02/25/25 | 3136A44N6 | 237618 | 269563.51 | 0.25% |
| JPMCC 2007-CB20 AM | JPMCC 0 02/12/51 | 46631QAH5 | 240000 | 268141.61 | 0.25% |
| FN 995049 | FN 5.5 02/01/38 | 31416BL63 | 241989 | 267991.55 | 0.25% |
| FN AB5959 | FN 3 08/01/32 | 31417CTR6 | 248569 | 264768.18 | 0.24% |
| SHELL INTERNATIONAL FIN | RDSALN 2.375 08/21/22 | 822582AS1 | 260000 | 263156.89 | 0.24% |
| GENERAL ELEC CAP CORP | GE 3.15 09/07/22 | 36962G6F6 | 260000 | 261712.10 | 0.24% |
| HMI 2011-3A A6 | HMI 0 10/15/54 | 43641NBM5 | 250000 | 261034.62 | 0.24% |
| NBCUNIVERSAL MEDIA LLC | CMCSA 4.375 04/01/21 | 63946BAE0 | 225000 | 260057.48 | 0.24% |
| PERMM 2011-2A 1A3 | PERMM 0 07/15/42 | 71419GAU4 | 250000 | 258842.41 | 0.24% |
| ADT CORP | ADT 2.25 07/15/17 | 00101JAA4 | 250000 | 258654.75 | 0.24% |
| CAMERON INTL CORP | CAM 1.6 04/30/15 | 13342BAH8 | 250000 | 254921.39 | 0.23% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | NAB 1.6 08/07/15 | 63254AAC2 | 250000 | 253115.00 | 0.23% |
| JPMRR 2009-7 11A1 | JPMRR 0 09/27/36 | 46633PAU6 | 256579 | 253035.13 | 0.23% |
| BOSTON PROPERTIES LP | BXP 5.875 10/15/19 | 10112RAQ7 | 205000 | 250729.82 | 0.23% |
| COMMONWEALTH BK AUSTR NY | CBAAU 1.25 09/18/15 | 20271RAB6 | 250000 | 250775.35 | 0.23% |
| MOTOR 12A A1C | MOTOR 1.286 02/25/20 | 620062AC3 | 250000 | 250531.92 | 0.23% |
| FN AJ1472 | FN 4 10/01/41 | 3138AST69 | 227184 | 249858.05 | 0.23% |
| CGCMT 2006-C5 AM | CGCMT 5.462 10/15/49 | 17310MAG5 | 225000 | 249649.81 | 0.23% |
| DIRECTV HOLDINGS/FING | DTV 5.875 10/01/19 | 25459HAU9 | 205000 | 247152.72 | 0.23% |
| FNR 2012-86 VC | FNR 3.5 08/25/25 | 3136A7PZ9 | 222703 | 246788.33 | 0.23% |
| PENSKE TRUCK LEASING CO | PENSKE 2.5 03/15/16 | 709599AJ3 | 245000 | 245004.12 | 0.23% |
| CMLTI 2009-6 4A1 | CMLTI 0 04/25/37 | 17315JAG7 | 240074 | 244217.73 | 0.22% |
| FG Q04017 | FG 4 10/01/41 | 3132GKDW3 | 222529 | 244274.79 | 0.22% |
| FN 995050 | FN 6 09/01/37 | 31416BL71 | 217893 | 242256.25 | 0.22% |
| FNR 2010-56 BD | FNR 5 12/25/38 | 31398RK46 | 225000 | 242107.35 | 0.22% |
| FN 993565 | FN 4 04/01/24 | 31415YW21 | 223910 | 240380.62 | 0.22% |
| NORDEA BANK AB | NDASS 4.25 09/21/22 | 65557FAD8 | 240000 | 238796.53 | 0.22% |
| GNR 2012-16 VC | GNR 3.5 05/20/23 | 38378DDH5 | 215349 | 238314.15 | 0.22% |
| TEVA PHARM FIN IV BV | TEVA 3.65 11/10/21 | 88166JAA1 | 215000 | 236136.61 | 0.22% |
| HUMANA INC | HUM 6.3 08/01/18 | 444859AU6 | 200000 | 235833.40 | 0.22% |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | NOVNVX 2.4 09/21/22 | 66989HAE8 | 230000 | 232867.56 | 0.21% |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | BPLN 2.248 11/01/16 | 05565QBT4 | 220000 | 232355.57 | 0.21% |
| FN AL0302 | FN 5 04/01/24 | 3138EGKQ6 | 212743 | 232031.23 | 0.21% |
| FN AK2818 | FN 4.5 01/01/42 | 3138E7DY7 | 209387 | 231941.30 | 0.21% |
| PUBLIC SERVICE CO OF NEW | PNM 7.95 05/15/18 | 744499AP9 | 180000 | 225281.40 | 0.21% |
| BG ENERGY CAPITAL PLC | BGGRP 4 10/15/21 | 05541VAE6 | 200000 | 224963.49 | 0.21% |
| WILLIAMS PARTNERS LP/WIL | WPZ 7.25 02/01/17 | 96950HAD2 | 180000 | 221058.60 | 0.20% |
| NEWMONT MINING CORP | NEM 4.875 03/15/42 | 651639AP1 | 215000 | 220828.79 | 0.20% |
| RIO TINTO FIN USA LTD | RIOLN 6.5 07/15/18 | 767201AC0 | 175000 | 220398.89 | 0.20% |
| TOTAL CAPITAL INTL SA | TOTAL 1.55 06/28/17 | 89153VAC3 | 215000 | 219892.58 | 0.20% |
| ENTERGY GULF STATES | ETR 6.2 07/01/33 | 29364LAL6 | 214000 | 217835.09 | 0.20% |
| DPABS 2012-1A A2 | DPABS 5.216 01/25/42 | 25755TAC4 | 190560 | 214258.74 | 0.20% |
| GENERAL ELECTRIC CAP CORP | GE 6.25 12/15/49 | 369622SP1 | 200000 | 213328.22 | 0.20% |
| CF INDUSTRIES INC | CF 6.875 05/01/18 | 12527GAA1 | 170000 | 211632.29 | 0.19% |
| ANADARKO PETROLEUM CORP | APC 6.375 09/15/17 | 032511BH9 | 170000 | 205436.73 | 0.19% |
| INGRAM MICRO INC | IM 5 08/10/22 | 457153AF1 | 195000 | 203189.29 | 0.19% |
| ANZ NATIONAL BANK | ANZNZ 1.85 10/15/15 | 00182EAQ2 | 200000 | 202859.59 | 0.19% |
| RABOBANK NEDERLAND UTREC | RABOBK 3.375 01/19/17 | 21686CAD2 | 190000 | 202950.40 | 0.19% |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | ONCRTX 4.55 12/01/41 | 68233JAT1 | 205000 | 202734.89 | 0.19% |
| GNR 2010-128 JC | GNR 4 06/20/39 | 38377LPU6 | 180000 | 202447.14 | 0.19% |
| CF 2011-2A A | CF 0 04/07/24 | 165182AX4 | 200000 | 201822.47 | 0.19% |
| FNR 2011-2 PD | FNR 4 12/25/39 | 31397QGZ5 | 185000 | 201490.60 | 0.19% |
| MEDCO HEALTH SOLUTIONS I | ESRX 7.125 03/15/18 | 58405UAD4 | 160000 | 201403.47 | 0.19% |
| COMET 2004-B3 B3 | COMET 0 01/18/22 | 14041NBL4 | 205000 | 200760.76 | 0.18% |
| WALGREEN CO 3.1% 15/09/22 USD | WAG 3.1 09/15/22 | 931422AH2 | 200000 | 200719.60 | 0.18% |
| RBS CITIZENS FIN GRP | RBSCFG 4.15 09/28/22 | 75524RAA7 | 200000 | 200441.37 | 0.18% |
| JPMRR 2009-7 13A1 | JPMRR 0 06/27/37 | 46633PAY8 | 201505 | 199578.22 | 0.18% |
| BLACKSTONE HLDGS FINA | BX 4.75 02/15/23 | 09256BAD9 | 190000 | 199203.90 | 0.18% |
| CVS CAREMARK CORP | CVS 5.75 05/15/41 | 126650BX7 | 155000 | 198573.79 | 0.18% |
| FNR 2012-93 VK | FNR 3.5 09/25/25 | 3136A8FJ4 | 179082 | 198461.36 | 0.18% |
| SEAGATE HDD CAYMAN | STX 6.875 05/01/20 | 81180WAD3 | 180000 | 197081.25 | 0.18% |
| JPMCC 2007-CB20 ASB | JPMCC 5.688 02/12/51 | 46631QAE2 | 176406 | 194738.52 | 0.18% |
| CA UNIV OF CA-TXBL-AD REV | UNVHGR 4.858 05/15/12 | 91412GHA6 | 180000 | 190904.10 | 0.18% |
| NY PORT AUTH NY NJ REV | PORTRN 6.04 12/01/29 | 73358WAJ3 | 145000 | 188013.28 | 0.17% |
| LEGG MASON INC | LM 5.5 05/21/19 | 524901AQ8 | 170000 | 185660.25 | 0.17% |
| ING US INC | INTNED 5.5 07/15/22 | 45685EAA4 | 175000 | 184642.62 | 0.17% |
| G2 783356 | G2 6 06/20/41 | 36241LWR3 | 160998 | 182811.85 | 0.17% |
| FN 357632 | FN 5.5 10/01/34 | 31376KHH2 | 163606 | 181390.25 | 0.17% |
| NATIONWIDE MUTUAL INSURA | NATMUT 9.375 08/15/39 | 638671AK3 | 130000 | 179443.05 | 0.16% |
| ONEOK PARTNERS LP | OKS 2 10/01/17 | 68268NAH6 | 175000 | 178419.33 | 0.16% |
| JPMCC 2007-LD12 A4 | JPMCC 0 02/15/51 | 46632HAD3 | 150000 | 177220.75 | 0.16% |
| BSCMS 2007-PW17 A4 | BSCMS 5.694 06/11/50 | 07388QAE9 | 150000 | 176895.75 | 0.16% |
| CD 2005-CD1 AM | CD 5.399746 07/15/44 | 12513EAJ3 | 160000 | 176475.09 | 0.16% |
| WELLPOINT INC | WLP 4.625 05/15/42 | 94973VAY3 | 170000 | 174755.92 | 0.16% |
| ENERGY TRANSFER PARTNERS | ETP 6.125 02/15/17 | 29273RAE9 | 150000 | 173449.71 | 0.16% |
| FREMF 2012-K501 C | FREMF 0 11/25/46 | 30290EAS4 | 177000 | 172380.06 | 0.16% |
| SANTANDER HOLDINGS USA | SOV 3 09/24/15 | 80282KAB2 | 170000 | 172091.57 | 0.16% |
| CMLTI 09-6 11A1 | CMLTI 0 05/25/37 | 17315JAW2 | 177254 | 171910.71 | 0.16% |
| METLIFE INC | MET 1.756 12/15/17 | 59156RBE7 | 170000 | 171462.93 | 0.16% |
| FHR 3793 LV | FHR 4 11/15/23 | 3137A5EJ9 | 161418 | 170649.69 | 0.16% |
| BAFC 2009-R6 3A1 | BAFC 0 01/26/37 | 05955DAF2 | 170527 | 168816.72 | 0.16% |
| SCANA CORPORATION | SCG 4.75 05/15/21 | 80589MAD4 | 150000 | 165518.77 | 0.15% |
