U.S. Mutual Funds
| Name | Ticker | Security No. | Shares | Market Value | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | T 0.25 10/31/14 | 912828TU4 | 6300000 | 6301348.76 | 5.82% |
| US TREASURY N/B | T 2.75 08/15/42 | 912810QX9 | 3858000 | 3858392.18 | 3.56% |
| US TREASURY N/B | T 0.625 11/30/17 | 912828UA6 | 1290000 | 1290727.78 | 1.19% |
| FNCL 3% 30YR JAN TBA | FNCL 3 01/01/43 | 01F030611 | 1040000 | 1091675.00 | 1.01% |
| FN AL2627 | FN 5 07/01/37 | 3138EJ4M7 | 970953 | 1062644.81 | 0.98% |
| FG A60299 | FG 6.5 05/01/37 | 3128KQKL9 | 877514 | 994111.61 | 0.92% |
| XEROX CORPORATION | XRX 7.2 04/01/16 | 98412JBA1 | 760000 | 888782.76 | 0.82% |
| FN AO8034 | FN 3.5 07/01/42 | 3138LY4U8 | 806942 | 867294.63 | 0.80% |
| FN AB6228 | FN 3.5 09/01/42 | 31417C4N2 | 765445 | 821976.24 | 0.76% |
| FN 889050 | FN 6 05/01/37 | 31410GWK5 | 705289 | 794048.48 | 0.73% |
| FG Q11551 | FG 3.5 09/01/42 | 3132HMWL1 | 702792 | 751621.40 | 0.69% |
| GECMC 2007-C1 A4 | GECMC 5.543 12/10/49 | 36159XAE0 | 650000 | 746779.26 | 0.69% |
| FN AK6299 | FN 4 03/01/42 | 3138EA7M3 | 675996 | 736992.54 | 0.68% |
| IL CHICAGO TRANSIT AUTH | CHITRN 6.2 12/01/40 | 16772PAQ9 | 605000 | 711715.95 | 0.66% |
| FG Q09912 | FG 3.5 08/01/42 | 3132GVKZ4 | 654308 | 709379.58 | 0.65% |
| FG Q10154 | FG 3.5 08/01/42 | 3132HLE33 | 641998 | 690917.44 | 0.64% |
| FHR 4097 VA | FHR 3.5 08/15/25 | 3137ATQU9 | 595768 | 666231.31 | 0.61% |
| FN AO2099 | FN 4 05/01/42 | 3138LSKM1 | 616710 | 663780.05 | 0.61% |
| HSBC FINANCE CORP | HSBC 5.5 01/19/16 | 40429CFN7 | 585000 | 662158.38 | 0.61% |
| NY NYC MUN WTR REV | NYCUTL 5.44 06/15/43 | 64972FT63 | 470000 | 611815.19 | 0.56% |
| FNCI 2.5% 15 YR DEC12 TBA | FNCI 2.5 12/01/27 | 01F0224C6 | 565000 | 590954.69 | 0.55% |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | F 4.207 04/15/16 | 345397WB5 | 550000 | 587544.44 | 0.54% |
| JPMRR 2009-7 14A1 | JPMRR 0 07/27/37 | 46633PBA9 | 584981 | 578608.52 | 0.53% |
| FN AO9937 | FN 4.5 07/01/42 | 3138M2BF2 | 518160 | 575840.01 | 0.53% |
| CMLTI 2009-6 6A1 | CMLTI 0 07/25/36 | 17315JAL6 | 608508 | 575437.61 | 0.53% |
| US TREASURY N/B | T 6.25 08/15/23 | 912810EQ7 | 385000 | 566514.95 | 0.52% |
| BCAP 2009-RR6 3A1 | BCAP 0 12/26/37 | 05531YAE2 | 567666 | 564651.12 | 0.52% |
| FHR 4134 WA | FHR 3.5 04/15/38 | 3137AW2P9 | 510000 | 561212.50 | 0.52% |
| FN AP9907 | FN 3.5 10/01/42 | 3138MEAH3 | 509217 | 552394.37 | 0.51% |
| INTL LEASE FINANCE CORP | AIG 6.5 09/01/14 | 459745FY6 | 510000 | 551437.50 | 0.51% |
| COMM 2007-C9 AM | COMM 0 12/10/49 | 20047RAG8 | 484000 | 549311.12 | 0.51% |
| US TREASURY N/B | T 1 09/30/19 | 912828TR1 | 540000 | 541088.26 | 0.50% |
| ABBVIE INC | ABT 1.75 11/06/17 | 00287YAB5 | 530000 | 538038.01 | 0.50% |
| FG A94362 | FG 4 10/01/40 | 312942Z32 | 488856 | 537778.05 | 0.50% |
| FN AJ7686 | FN 4 12/01/41 | 3138E0RG6 | 482713 | 533434.33 | 0.49% |
| FHR 4057 VB | FHR 3.5 06/15/25 | 3137ARL20 | 472623 | 528821.18 | 0.49% |
| FNR 2012-86 VC | FNR 3.5 08/25/25 | 3136A7PZ9 | 470173 | 521112.63 | 0.48% |
| NEWELL RUBBERMAID INC | NWL 2 06/15/15 | 651229AL0 | 500000 | 511164.89 | 0.47% |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | PENSKE 3.75 05/11/17 | 709599AE4 | 495000 | 508573.56 | 0.47% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ABIBB 0.8 07/15/15 | 03523TBM9 | 505000 | 508254.73 | 0.47% |
| FG A96374 | FG 4 01/01/41 | 312945CK2 | 461670 | 507294.46 | 0.47% |
| WELLS FARGO & CO | WFC 1.5 07/01/15 | 94974BFE5 | 495000 | 506065.07 | 0.47% |
| MET LIFE GLOB FUNDING I | MET 1.7 06/29/15 | 59217GAV1 | 490000 | 504420.59 | 0.47% |
| CELLCO PART/VERI WIRELSS | VZW 5.55 02/01/14 | 92344SAP5 | 470000 | 503532.15 | 0.46% |
| FN AO8719 | FN 3.5 07/01/42 | 3138M0VM9 | 466758 | 501641.43 | 0.46% |
| UNILEVER CAP CORP | UNANA 0.45 07/30/15 | 904764AN7 | 500000 | 499270.75 | 0.46% |
| FNR 2009-85 LC | FNR 4.5 10/25/49 | 31396Q7J2 | 445000 | 499224.14 | 0.46% |
| GNR 2012-3 LA | GNR 3.5 03/20/38 | 38378CM46 | 464917 | 496202.05 | 0.46% |
| FN AO1797 | FN 4.5 06/01/42 | 3138LR7K2 | 440102 | 490056.41 | 0.45% |
| FNR 2011-34 VA | FNR 4 06/25/22 | 31397Q7B8 | 464653 | 486843.66 | 0.45% |
| FN AO9950 | FN 4 07/01/42 | 3138M2BU9 | 438883 | 486095.82 | 0.45% |
| FHR 4077 MP | FHR 4 08/15/40 | 3137ASCD4 | 438495 | 483356.38 | 0.45% |
| MDST 2010-1 M | MDST 5.25 12/15/45 | 59560WAC1 | 464599 | 481914.01 | 0.44% |
| SMI 2012-1A 2A1 | SMI 0 01/21/55 | 82846GAH3 | 460000 | 479578.75 | 0.44% |
| US TREASURY N/B | T 1.625 11/15/22 | 912828TY6 | 474000 | 475155.25 | 0.44% |
| FHR 4097 VT | FHR 3.5 08/15/25 | 3137ATR79 | 423438 | 471176.36 | 0.44% |
| FG Q03019 | FG 4 09/01/41 | 3132GJAU3 | 422632 | 464399.25 | 0.43% |
| FNR 2011-6 PH | FNR 4 02/25/41 | 31397QUK2 | 420000 | 457083.20 | 0.42% |
| FHR 4135 AD | FHR 2 06/15/42 | 3137AWAG0 | 445000 | 457147.02 | 0.42% |
| FG Q13160 | FG 3.5 11/01/42 | 3132HPQM9 | 420000 | 456071.90 | 0.42% |
| FHR 4029 ML | FHR 3.5 04/15/41 | 3137APGD6 | 421735 | 453413.64 | 0.42% |
| FN AI9139 | FN 3 11/01/42 | 3138APEM6 | 429363 | 453362.19 | 0.42% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN 0.45 08/03/15 | 882508AT1 | 454000 | 452625.07 | 0.42% |
| GA MEAG PROJECT J | MELPWR 6.637 04/01/57 | 626207YF5 | 370000 | 450797.52 | 0.42% |
| SEAGATE TECHNOLOGY INTL | STX 10 05/01/14 | 81180VAA1 | 413000 | 449997.92 | 0.42% |
| FG Q09082 | FG 3.5 06/01/42 | 3132GUM76 | 414022 | 448868.88 | 0.41% |
| FN 190354 | FN 5.5 12/01/34 | 31368HMB6 | 404290 | 444389.03 | 0.41% |
| AMOT 2012-5 A | AMOT 1.54 09/15/19 | 02005ACW6 | 440000 | 440959.84 | 0.41% |
| FG Q08305 | FG 3.5 05/01/42 | 3132GTR25 | 405850 | 440009.88 | 0.41% |
| FNR 2012-84 QG | FNR 3 09/25/31 | 3136A7U34 | 412944 | 438539.35 | 0.40% |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | TOYOTA 0.875 07/17/15 | 89233P6J0 | 435000 | 437553.59 | 0.40% |
| FN AI0036 | FN 4.5 07/01/41 | 3138ADBE4 | 401558 | 436344.98 | 0.40% |
| FN AB6250 | FN 4 09/01/42 | 31417C5L5 | 399344 | 435377.19 | 0.40% |
| FNR 2011-124 JM | FNR 4 02/25/41 | 3136A2L50 | 381663 | 424441.03 | 0.39% |
| FN 555424 | FN 5.5 05/01/33 | 31385XAZ0 | 383523 | 423479.45 | 0.39% |
| AMERICAN HONDA FINANCE | HNDA 1.45 02/27/15 | 02666QK69 | 415000 | 423438.25 | 0.39% |
| FN AK4827 | FN 3.5 04/01/42 | 3138E9LH1 | 393421 | 422477.31 | 0.39% |
| FHR 3980 EP | FHR 5 01/15/42 | 3137AKL66 | 368216 | 421135.63 | 0.39% |
| FNR 2012-67 KA | FNR 3.5 05/25/41 | 3136A7GW6 | 384824 | 420045.89 | 0.39% |
| FN AK6769 | FN 3.5 03/01/27 | 3138EBQX6 | 383118 | 411425.37 | 0.38% |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | AALLN 2.625 04/03/17 | 034863AE0 | 400000 | 406961.27 | 0.38% |
| FNR 2012-98 VA | FNR 4 07/25/25 | 3136A8AX8 | 354604 | 401033.36 | 0.37% |
| QWEST CORP | CTL 6.875 09/15/33 | 912920AC9 | 395000 | 400732.99 | 0.37% |
| WFNMT 2012-A A | WFNMT 3.14 01/17/23 | 981464CW8 | 369000 | 397590.33 | 0.37% |
| CSMC 2009-3R 25A1 | CSMC 0 07/27/36 | 22943YTK5 | 389434 | 391856.48 | 0.36% |
| PERNOD-RICARD SA | RIFP 4.45 01/15/22 | 714264AD0 | 350000 | 391492.89 | 0.36% |
| WFNMT 2010-A M | WFNMT 5.2 04/15/19 | 981464CK4 | 360000 | 390701.20 | 0.36% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | COF 1 11/06/15 | 14040HBA2 | 390000 | 388795.85 | 0.36% |
| FNR 2012-21 PJ | FNR 4 03/25/41 | 3136A35Z0 | 362363 | 386843.97 | 0.36% |
| FN AK7900 | FN 4 04/01/42 | 3138ECX65 | 350250 | 383987.66 | 0.35% |
| FN AP3966 | FN 3.5 09/01/42 | 3138M7MQ5 | 353526 | 383502.53 | 0.35% |
| FG Q08765 | FG 3.5 06/01/42 | 3132GUCA0 | 355278 | 381408.27 | 0.35% |
| BANK OF AMERICA CORP | BAC 1.5 10/09/15 | 06051GER6 | 375000 | 377129.63 | 0.35% |
| FNR 2012-38 PA | FNR 2 09/25/41 | 3136A42X6 | 367980 | 376629.78 | 0.35% |
| CA BAY AREA TOLL-S1 REV | BAYTRN 6.793 04/01/30 | 072024NT5 | 290000 | 373938.08 | 0.35% |
| FG C91442 | FG 3.5 04/01/32 | 3128P7S79 | 335448 | 365463.39 | 0.34% |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | BX 6.625 08/15/19 | 09256BAA5 | 305000 | 362299.42 | 0.33% |
| FNR 2011-2 PL | FNR 4 02/25/41 | 31397QHU5 | 320000 | 358694.19 | 0.33% |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | BPLN 1.846 05/05/17 | 05565QBY3 | 350000 | 358444.53 | 0.33% |
| GENERAL ELEC CAP CORP | GE 1.625 07/02/15 | 36962G5Z3 | 350000 | 357345.34 | 0.33% |
| FN AC8518 | FN 5 12/01/39 | 31417VPC1 | 327552 | 356437.27 | 0.33% |
| FN AB6935 | FN 3.5 11/01/42 | 31417DV59 | 325000 | 355807.26 | 0.33% |
| FG Q10152 | FG 3.5 08/01/42 | 3132HLEZ2 | 328364 | 355488.74 | 0.33% |
| FNR 2011-76 PB | FNR 2.5 04/25/39 | 3136A0WP8 | 340531 | 354404.25 | 0.33% |
| CBS CORP | CBS 8.875 05/15/19 | 124857AC7 | 255000 | 348457.10 | 0.32% |
| FN AK6866 | FN 4 04/01/42 | 3138EBTY1 | 317666 | 347515.06 | 0.32% |
| CITIGROUP INC | C 2.25 08/07/15 | 172967GB1 | 335000 | 346143.45 | 0.32% |
| Cash | Cash | 345835 | 345835.44 | 0.32% | |
| CA SAN DIEGO REGIONAL TRANSP COMM | SDGTRN 5.911 04/01/48 | 797400FN3 | 255000 | 343008.58 | 0.32% |
| TRANSATLANTIC HOLDINGS | Y 5.75 12/14/15 | 893521AA2 | 300000 | 340005.78 | 0.31% |
| GEORGIA-PACIFIC LLC | GP 8 01/15/24 | 373298CF3 | 235000 | 339653.78 | 0.31% |
| FN AO3007 | FN 3.5 05/01/27 | 3138LTKV9 | 316060 | 339412.67 | 0.31% |
| WESTPAC BANKING CORP | WSTP 1.125 09/25/15 | 961214BW2 | 335000 | 338499.58 | 0.31% |
| RIO TINTO FIN USA PLC | RIOLN 1.625 08/21/17 | 76720AAE6 | 330000 | 335721.83 | 0.31% |
| FG Q06531 | FG 4 03/01/42 | 3132GRSU6 | 305289 | 331166.76 | 0.31% |
| WESTPAC BANKING CORP | WSTP 4.875 11/19/19 | 961214BK8 | 280000 | 328111.00 | 0.30% |
| FN AP2109 | FN 4 08/01/32 | 3138M5KX6 | 292352 | 326726.03 | 0.30% |
| TIME WARNER CABLE INC | TWC 4 09/01/21 | 88732JBA5 | 295000 | 323876.67 | 0.30% |
| FNR 2008-85 EB | FNR 5 09/25/28 | 31397MPW1 | 294295 | 320839.29 | 0.30% |
| FG G01840 | FG 5 07/01/35 | 3128LXBH2 | 291441 | 315411.57 | 0.29% |
| FG C91482 | FG 3.5 07/01/32 | 3128P7UF8 | 293044 | 314137.29 | 0.29% |
| IBM CORP | IBM 1.95 07/22/16 | 459200GX3 | 300000 | 313835.55 | 0.29% |
| NBC UNIVERSAL MEDIA | CMCSA 2.875 01/15/23 | 63946BAH3 | 310000 | 313258.79 | 0.29% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX 6 01/15/20 | 101137AK3 | 260000 | 312110.41 | 0.29% |
| FHR 4097 GT | FHR 3 10/15/31 | 3137ATKF8 | 291605 | 311574.00 | 0.29% |
| CSMC 2009-12R 6A1 | CSMC 6 05/27/37 | 12642MAU4 | 300737 | 309912.90 | 0.29% |
| MSC 2003-IQ5 C | MSC 0 04/15/38 | 61745MTF0 | 300000 | 308765.74 | 0.29% |
| CITIGROUP INC | C 4.5 01/14/22 | 172967FT3 | 270000 | 308381.04 | 0.28% |
| GCCFC 2006-GG7 AM | GCCFC 2006-GG7 AM | 20173MAG5 | 275000 | 307529.19 | 0.28% |
| FN AP5191 | FN 3 09/01/27 | 3138M8XV0 | 285868 | 306020.47 | 0.28% |
| FN AI5595 | FN 5 07/01/41 | 3138AKGD5 | 275754 | 304811.32 | 0.28% |
| GNR 2012-52 PM | GNR 3.5 12/20/39 | 38375CG79 | 282647 | 304047.72 | 0.28% |
| MIZUHO CORP BANK LTD | MIZUHO 2.95 10/17/22 | 60688QAD7 | 300000 | 300667.37 | 0.28% |
| GNR 2011-45 VE | GNR 4.5 04/20/22 | 38377Q2B2 | 290052 | 300712.29 | 0.28% |
| FN AQ6196 | FN 3.5 11/01/42 | 3138MM3E0 | 275000 | 298317.68 | 0.28% |
| FG G14583 | FG 3 10/01/27 | 3128MDJ46 | 278425 | 297928.55 | 0.27% |
| FN AK3774 | FN 4 03/01/42 | 3138E8FQ0 | 271551 | 297265.18 | 0.27% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU 5.625 06/15/43 | 744320AM4 | 295000 | 296290.63 | 0.27% |
| BG ENERGY CAPITAL PLC | BGGRP 2.5 12/09/15 | 05541VAC0 | 280000 | 296009.96 | 0.27% |
| FN AK6972 | FN 3.5 03/01/27 | 3138EBXA8 | 273216 | 295759.86 | 0.27% |
| BANK OF MONTREAL | BMO 2.55 11/06/22 | 06366RJJ5 | 295000 | 294851.57 | 0.27% |
| GEMNT 2012-5 B | GEMNT 1.51 06/15/18 | 36159JDF5 | 290000 | 292547.97 | 0.27% |
| FHR 3864 AB | FHR 4 06/15/39 | 3137ABBK6 | 268864 | 292381.14 | 0.27% |
| JPMORGAN CHASE | JPM 3.25 09/23/22 | 46625HJE1 | 280000 | 291300.97 | 0.27% |
| FHR 4073 VQ | FHR 4 06/15/25 | 3137ARYU4 | 254819 | 287611.42 | 0.27% |
| FN AO1877 | FN 3.5 04/01/42 | 3138LSCP3 | 266911 | 286624.52 | 0.26% |
| LIFE TECHNOLOGIES CORP | LIFE 6 03/01/20 | 53217VAC3 | 235000 | 283978.47 | 0.26% |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND | RBS 2.55 09/18/15 | 780099CC9 | 275000 | 282813.26 | 0.26% |
| HMI 2012-1A A2 | HMI 0 10/15/54 | 43641NBP8 | 275000 | 282504.59 | 0.26% |
| BARRICK GOLD CORP | ABXCN 5.25 04/01/42 | 067901AH1 | 250000 | 282537.25 | 0.26% |
| BSCMS 2007-PW17 AM | BSCMS 0 06/11/50 | 07388QAG4 | 250000 | 282282.54 | 0.26% |
| CMLTI 2009-5 7A1 | CMLTI 0.5575 07/25/36 | 17315GAN8 | 288413 | 282028.16 | 0.26% |
| JPMCC 2007-LD11 ASB | JPMCC 0 06/15/49 | 46631BAF2 | 256164 | 281723.82 | 0.26% |
| FHR 3835 VC | FHR 4 06/15/22 | 3137A9XY7 | 265086 | 281420.23 | 0.26% |
| NOBLE HOLDING INTL LTD | NE 2.5 03/15/17 | 65504LAH0 | 270000 | 280829.10 | 0.26% |
| JPMCC 2007-CB19 ASB | JPMCC 5.90024 02/12/49 | 46630VAE2 | 254299 | 280808.04 | 0.26% |
| BSCMS 2006-PW13 AM | BSCMS 0 09/11/41 | 07388LAG5 | 250000 | 280080.92 | 0.26% |
| CSMC 2009-2R 2A5 | CSMC 0 06/26/37 | 22944FBW8 | 281638 | 279719.79 | 0.26% |
| JPMCC 2007-CB20 AM | JPMCC 0 02/12/51 | 46631QAH5 | 240000 | 278111.66 | 0.26% |
| SBA TOWER TRUST | SBAC 2.933 12/15/17 | 78403DAC4 | 265000 | 277202.60 | 0.26% |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | F 3 06/12/17 | 345397WD1 | 265000 | 273757.01 | 0.25% |
| JMAC 2009-R9 1A1 | JMAC 0 08/26/46 | 47233CAA1 | 274961 | 273605.27 | 0.25% |
| BLOCK FINANCIAL LLC | HRB 5.5 11/01/22 | 093662AE4 | 265000 | 273562.95 | 0.25% |
| MOTEL 2012-MTL6 B | MOTEL 2.7426 10/05/25 | 61974PAE8 | 270000 | 273411.05 | 0.25% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | RJF 5.625 04/01/24 | 754730AD1 | 240000 | 272661.84 | 0.25% |
| ESA 2010-ESHA B | ESA 4.2206 11/05/27 | 30224XAL8 | 270000 | 271709.69 | 0.25% |
| GENERAL ELECTRIC | GE 0.85 10/09/15 | 369604BE2 | 270000 | 270453.81 | 0.25% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | A 6.5 11/01/17 | 00846UAC5 | 220000 | 268915.39 | 0.25% |
| UTILITY CONTRACT FUNDING | UTICON 7.944 10/01/16 | 91802MAA8 | 243853 | 265605.39 | 0.25% |
| FNR 2012-38 VK | FNR 4 02/25/25 | 3136A44N6 | 235125 | 265102.07 | 0.24% |
| ORACLE CORP | ORCL 2.5 10/15/22 | 68389XAP0 | 260000 | 263924.96 | 0.24% |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE | RDSALN 2.25 01/06/23 | 822582AV4 | 265000 | 263598.15 | 0.24% |
| HMI 2011-3A A6 | HMI 0 10/15/54 | 43641NBM5 | 250000 | 262218.73 | 0.24% |
| JPMRR 2009-7 1A1 | JPMRR 0 08/27/37 | 46633PAA0 | 263327 | 261720.24 | 0.24% |
| FN AB5959 | FN 3 08/01/32 | 31417CTR6 | 246821 | 261233.58 | 0.24% |
| PERMM 2011-2A 1A3 | PERMM 0 07/15/42 | 71419GAU4 | 250000 | 258680.78 | 0.24% |
| NBCUNIVERSAL MEDIA LLC | CMCSA 4.375 04/01/21 | 63946BAE0 | 225000 | 257140.73 | 0.24% |
| FG G06788 | FG 5.5 10/01/35 | 3128M82V5 | 232949 | 254571.57 | 0.23% |
| CGCMT 2006-C5 AM | CGCMT 5.462 10/15/49 | 17310MAG5 | 225000 | 253001.86 | 0.23% |
| CAMERON INTL CORP | CAM 1.6 04/30/15 | 13342BAH8 | 250000 | 253002.19 | 0.23% |
| COMMONWEALTH BK AUSTR NY | CBAAU 1.25 09/18/15 | 20271RAB6 | 250000 | 252883.18 | 0.23% |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | TOYOTA 1.25 10/05/17 | 89233P6S0 | 250000 | 252210.36 | 0.23% |
| MOTOR 12A A1C | MOTOR 1.286 02/25/20 | 620062AC3 | 250000 | 250939.08 | 0.23% |
| JPMRR 2009-7 11A1 | JPMRR 0 09/27/36 | 46633PAU6 | 253738 | 250376.96 | 0.23% |
| BOSTON PROPERTIES LP | BXP 5.875 10/15/19 | 10112RAQ7 | 205000 | 246253.98 | 0.23% |
| FN AL1862 | FN 3 04/01/27 | 3138EJB80 | 230339 | 246180.77 | 0.23% |
| PENSKE TRUCK LEASING CO | PENSKE 2.5 03/15/16 | 709599AJ3 | 245000 | 246139.36 | 0.23% |
| DIRECTV HOLDINGS/FING | DTV 5.875 10/01/19 | 25459HAU9 | 205000 | 245674.60 | 0.23% |
| FN 995049 | FN 5.5 02/01/38 | 31416BL63 | 223498 | 245385.53 | 0.23% |
| SMAT 2012-4US A4A | SMAT 1.25 08/14/18 | 83172LAD3 | 245000 | 245327.35 | 0.23% |
| FNR 2010-56 BD | FNR 5 12/25/38 | 31398RK46 | 225000 | 244380.30 | 0.23% |
| HUMANA INC | HUM 6.3 08/01/18 | 444859AU6 | 200000 | 241109.60 | 0.22% |
| CMLTI 2009-6 4A1 | CMLTI 0 04/25/37 | 17315JAG7 | 236545 | 240873.83 | 0.22% |
| FN AJ1472 | FN 4 10/01/41 | 3138AST69 | 218696 | 239189.50 | 0.22% |
| ING US INC | INTNED 5.5 07/15/22 | 45685EAA4 | 215000 | 238317.04 | 0.22% |
| INTERPUBLIC GROUP COS | IPG 3.75 02/15/23 | 460690BK5 | 240000 | 236418.92 | 0.22% |
| GNR 2012-16 VC | GNR 3.5 05/20/23 | 38378DDH5 | 212555 | 236397.59 | 0.22% |
| TEVA PHARM FIN IV BV | TEVA 3.65 11/10/21 | 88166JAA1 | 215000 | 233414.36 | 0.22% |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | NOVNVX 2.4 09/21/22 | 66989HAE8 | 230000 | 232846.63 | 0.22% |
| TURLOCK CORP | ETN 1.5 11/02/17 | 900212AG6 | 230000 | 231160.20 | 0.21% |
| US TREASURY N/B | T 0.375 11/15/15 | 912828TX8 | 230000 | 230397.38 | 0.21% |
| NEWMONT MINING CORP | NEM 4.875 03/15/42 | 651639AP1 | 215000 | 226931.14 | 0.21% |
| RIO TINTO FIN USA LTD | RIOLN 6.5 07/15/18 | 767201AC0 | 175000 | 224248.60 | 0.21% |
| WILLIAMS PARTNERS LP/WIL | WPZ 7.25 02/01/17 | 96950HAD2 | 180000 | 223833.00 | 0.21% |
| BG ENERGY CAPITAL PLC | BGGRP 4 10/15/21 | 05541VAE6 | 200000 | 221783.82 | 0.20% |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | BPLN 1.375 11/06/17 | 05565QCC0 | 220000 | 221066.53 | 0.20% |
| EL PASO PIPELINE PART OP | EPB 6.5 04/01/20 | 28370TAA7 | 180000 | 221018.10 | 0.20% |
| TOTAL CAPITAL INTL SA | TOTAL 1.55 06/28/17 | 89153VAC3 | 215000 | 220971.73 | 0.20% |
| ENTERGY GULF STATES | ETR 6.2 07/01/33 | 29364LAL6 | 214000 | 220046.85 | 0.20% |
| GENERAL ELECTRIC CAP CORP | GE 6.25 12/15/49 | 369622SP1 | 200000 | 219599.56 | 0.20% |
| PUBLIC SERVICE CO OF NEW | PNM 7.95 05/15/18 | 744499AP9 | 180000 | 219496.92 | 0.20% |
| FN 995050 | FN 6 09/01/37 | 31416BL71 | 198689 | 219347.84 | 0.20% |
| FN AL0302 | FN 5 04/01/24 | 3138EGKQ6 | 198051 | 215528.27 | 0.20% |
| DPABS 2012-1A A2 | DPABS 5.216 01/25/42 | 25755TAC4 | 189840 | 214463.39 | 0.20% |
| CF INDUSTRIES INC | CF 6.875 05/01/18 | 12527GAA1 | 170000 | 209969.58 | 0.19% |
| XSTRATA FINANCE CANADA | XTALN 4 10/25/22 | 98417EAT7 | 205000 | 208221.37 | 0.19% |
| RABOBANK NEDERLAND UTREC | RABOBK 3.375 01/19/17 | 21686CAD2 | 190000 | 206672.31 | 0.19% |
| ANADARKO PETROLEUM CORP | APC 6.375 09/15/17 | 032511BH9 | 170000 | 206414.40 | 0.19% |
| ANZ NATIONAL BANK | ANZNZ 1.85 10/15/15 | 00182EAQ2 | 200000 | 205193.66 | 0.19% |
| WALGREENS CO | WAG 3.1 09/15/22 | 931422AH2 | 200000 | 204790.33 | 0.19% |
| RBS CITIZENS FIN GRP | RBSCFG 4.15 09/28/22 | 75524RAA7 | 200000 | 204573.50 | 0.19% |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM 4.35 08/15/21 | 46625HJC5 | 180000 | 204051.66 | 0.19% |
| MEDCO HEALTH SOLUTIONS I | ESRX 7.125 03/15/18 | 58405UAD4 | 160000 | 203250.83 | 0.19% |
| COMET 2004-B3 B3 | COMET 0 01/18/22 | 14041NBL4 | 205000 | 203010.45 | 0.19% |
| CF 2011-2A A | CF 0 04/07/24 | 165182AX4 | 200000 | 202873.80 | 0.19% |
| FNR 2011-2 PD | FNR 4 12/25/39 | 31397QGZ5 | 185000 | 201239.92 | 0.19% |
| FN AK2818 | FN 4.5 01/01/42 | 3138E7DY7 | 179845 | 198066.37 | 0.18% |
| FNR 2012-93 VK | FNR 3.5 09/25/25 | 3136A8FJ4 | 177240 | 196462.05 | 0.18% |
| CA UNIV OF CA-TXBL-AD REV | UNVHGR 4.858 05/15/12 | 91412GHA6 | 180000 | 193928.24 | 0.18% |
| CVS CAREMARK CORP | CVS 5.75 05/15/41 | 126650BX7 | 155000 | 191780.66 | 0.18% |
| NATIONWIDE MUTUAL INSURA | NATMUT 9.375 08/15/39 | 638671AK3 | 130000 | 190686.75 | 0.18% |
| NY PORT AUTH NY NJ REV | PORTRN 6.04 12/01/29 | 73358WAJ3 | 145000 | 188982.85 | 0.17% |
| BLACKSTONE HLDGS FINA | BX 4.75 02/15/23 | 09256BAD9 | 175000 | 188956.47 | 0.17% |
| SEAGATE HDD CAYMAN | STX 6.875 05/01/20 | 81180WAD3 | 180000 | 188906.25 | 0.17% |
| JPMCC 2007-CB20 ASB | JPMCC 5.688 02/12/51 | 46631QAE2 | 170456 | 188204.42 | 0.17% |
| LEGG MASON INC | LM 5.5 05/21/19 | 524901AQ8 | 170000 | 187054.19 | 0.17% |
| FMC TECHNOLOGIES INC | FTI 3.45 10/01/22 | 30249UAB7 | 180000 | 185697.24 | 0.17% |
| CNA FINANCIAL CORP | CNAFNL 5.85 12/15/14 | 126117AL4 | 165000 | 183836.41 | 0.17% |
| JPMRR 2009-7 13A1 | JPMRR 0 06/27/37 | 46633PAY8 | 181998 | 180212.35 | 0.17% |
| BSCMS 2007-PW17 A4 | BSCMS 5.694 06/11/50 | 07388QAE9 | 150000 | 178573.50 | 0.16% |
| JPMCC 2007-LD12 A4 | JPMCC 0 02/15/51 | 46632HAD3 | 150000 | 178199.95 | 0.16% |
| ENERGY TRANSFER PARTNERS | ETP 6.125 02/15/17 | 29273RAE9 | 150000 | 176537.96 | 0.16% |
| CD 2005-CD1 AM | CD 5.399746 07/15/44 | 12513EAJ3 | 160000 | 176564.36 | 0.16% |
| INVESCO FINANCE INC | IVZ 3.125 11/30/22 | 46132FAA8 | 175000 | 176076.34 | 0.16% |
