U.S. Mutual Funds
| Name | Ticker | Security No. | Shares | Market Value | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash | 1451391 | 1451391.78 | 8.40% | |
| SPRINT NEXTEL CORP | S 11.5 11/15/21 | 852061AM2 | 275000 | 356384.72 | 2.06% |
| CLEARWIRE COMM/FINANCE | CLWR 14.75 12/01/16 | 18538TAJ8 | 295000 | 334579.17 | 1.94% |
| ARCH COAL INC | ACI 7.25 06/15/21 | 039380AG5 | 365000 | 312566.74 | 1.81% |
| CINCINNATI BELL INC | CBB 8.375 10/15/20 | 171871AN6 | 280000 | 311813.06 | 1.80% |
| VENOCO INC | VQ 8.875 02/15/19 | 92275PAF6 | 345000 | 304062.40 | 1.76% |
| TASEKO MINES LTD | TKOCN 7.75 04/15/19 | 876511AB2 | 305000 | 302937.01 | 1.75% |
| INTELSAT BERMUDA LTD | INTEL 11.5 02/04/17 | 458204AJ3 | 275000 | 295540.97 | 1.71% |
| NORCRAFT COS/FINANCE 10.5% DEC 2015 USD | NORCRA 10.5 12/15/15 | 65556TAD9 | 285000 | 295236.25 | 1.71% |
| CRICKET COMMUNICATIONS I | LEAP 7.75 10/15/20 | 226566AM9 | 290000 | 293113.47 | 1.70% |
| ALASKA COMM SYSTEMS GROU | ALSK 6.25 05/01/18 | 01167PAD3 | 415000 | 291710.42 | 1.69% |
| HERCULES OFFSHORE INC | HERO 10.25 04/01/19 | 427093AE9 | 260000 | 282926.94 | 1.64% |
| AIRCASTLE LTD | AYR 7.625 04/15/20 | 00928QAG6 | 240000 | 274797.50 | 1.59% |
| CONSOL ENERGY INC | CNX 6.375 03/01/21 | 20854PAH2 | 280000 | 273787.50 | 1.58% |
| INTEGRA TELECOM | INTTEL 10.75 04/15/16 | 45823WAA7 | 255000 | 273377.71 | 1.58% |
| GARDA WORLD SECURITY COR | GWCN 9.75 03/15/17 | 36485MAB5 | 255000 | 270630.54 | 1.57% |
| ALPHA NATURAL RESOURCES | ANR 6.25 06/01/21 | 02076XAC6 | 285000 | 243200.00 | 1.41% |
| WOK ACQUISITION CORP | PFCB 10.25 06/30/20 | 977584AA9 | 220000 | 238412.78 | 1.38% |
| GREIF LUXEMBOURG FINANCE | GEF 7.375 07/15/21 | EI7410653 | 165000 | 234158.49 | 1.35% |
| CRICKET COMMUNICATIONS I | LEAP 10 07/15/15 | 226566AG2 | 216000 | 231900.00 | 1.34% |
| GMX RESOURCES INC | GMXR 9 03/02/18 | 38011MAR9 | 367000 | 222126.75 | 1.28% |
| SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH | SAPSJ 7.75 07/15/17 | 803071AC3 | 200000 | 217702.78 | 1.26% |
| OASIS PETROLEUM INC | OAS 6.5 11/01/21 | 674215AD0 | 200000 | 216416.67 | 1.25% |
| AAR CORP | AIR 7.25 01/15/22 | 000361AP0 | 205000 | 216337.64 | 1.25% |
| RADNET MGMT INC | RDNT 10.375 04/01/18 | 750492AD2 | 200000 | 212375.00 | 1.23% |
| KB HOME | KBH 8 03/15/20 | 48666KAQ2 | 190000 | 211100.56 | 1.22% |
| FOREST OIL CORPORATION | FST 7.5 09/15/20 | 346091BF7 | 210000 | 209037.50 | 1.21% |
| EDISON MISSION ENERGY | EIX 7 05/15/17 | 281023AU5 | 375000 | 203979.17 | 1.18% |
| SUNGARD DATA SYSTEMS INC | SDSINC 7.625 11/15/20 | 867363AU7 | 180000 | 200485.00 | 1.16% |
| PRETIUM PGK LLC/FIN INC | PRETPK 11.5 04/01/16 | 74139EAC2 | 185000 | 199800.00 | 1.16% |
| POST HOLDINGS INC | POST 7.375 02/15/22 | 737446AA2 | 185000 | 198305.87 | 1.15% |
| QUICKSILVER RESOURCES IN | KWK 8.25 08/01/15 | 74837RAE4 | 205000 | 198081.25 | 1.15% |
| DYNCORP INTERNTL INC | DCP 10.375 07/01/17 | 26817CAB7 | 215000 | 191014.06 | 1.10% |
| CONVATEC HEALTHCARE | CONVAT 10.5 12/15/18 | EI5188426 | 170000 | 189705.83 | 1.10% |
| EXCO RESOURCES | XCO 7.5 09/15/18 | 269279AD7 | 200000 | 187666.67 | 1.09% |
| COMSTOCK RESOURCES INC | CRK 9.5 06/15/20 | 205768AJ3 | 165000 | 182425.83 | 1.06% |
| WESTMORELAND COAL | WLB 10.75 02/01/18 | 960887AB3 | 175000 | 172885.42 | 1.00% |
| ARD Finance 11.125% 01/06/18 EUR | ARGID 11.125 06/01/18 | EI6786871 | 130000 | 171779.82 | 0.99% |
| BIOMET INC | BMET 6.5 10/01/20 | 090613AG5 | 175000 | 171500.00 | 0.99% |
| ENERGYSOLUTIONS INC/LLC | ES 10.75 08/15/18 | 292757AB7 | 185000 | 171353.68 | 0.99% |
| OFFSHORE GROUP INVST LTD | VTG 11.5 08/01/15 | 676253AC1 | 150000 | 168625.00 | 0.98% |
| PEABODY ENERGY CORP | BTU 6.25 11/15/21 | 704549AL8 | 165000 | 168070.83 | 0.97% |
| HUB INTERNATIONAL LTD | HBGCN 8.125 10/15/18 | 44332PAA9 | 165000 | 167546.61 | 0.97% |
| GENON ENERGY INC | GEN 9.875 10/15/20 | 37244DAF6 | 145000 | 167552.53 | 0.97% |
| MARINA DISTRICT FINANCE | BORGAT 9.875 08/15/18 | 56808RAD8 | 165000 | 167494.48 | 0.97% |
| GREEKTOWN SUPERHOLDINGS | GREEK 13 07/01/15 | 392485AC2 | 150000 | 167250.00 | 0.97% |
| FMG RESOURCES AUG 2006 | FMGAU 6.875 04/01/22 | 30251GAN7 | 175000 | 166541.67 | 0.96% |
| BOYD GAMING CORP | BYD 9.125 12/01/18 | 103304BG5 | 150000 | 162062.50 | 0.94% |
| NUMBER MERGER SUB INC | NDN 11 12/15/19 | 67053MAA4 | 140000 | 161684.44 | 0.94% |
| CASELLA WASTE SYSTEMS IN | CWST 7.75 02/15/19 | 147448AH7 | 160000 | 158384.44 | 0.92% |
| FIRST DATA CORPORATION | FDC 6.75 11/01/20 | 319963BE3 | 155000 | 155339.06 | 0.90% |
| FORBES ENERGY SERVICES | FES 9 06/15/19 | 345143AC5 | 155000 | 154457.50 | 0.89% |
| SERVICEMASTER COMPANY | SVMSTR 7.1 03/01/18 | 81760NAA7 | 155000 | 151267.08 | 0.88% |
| HOOTERS RESTAURANTS | WINGS 11.25 04/01/17 | 40432FAA8 | 155000 | 150156.25 | 0.87% |
| PETROLEUM DEVELOPMENT CO | PDCE 12 02/15/18 | 716578AB5 | 130000 | 143693.33 | 0.83% |
| NESCO LLC/HOLDINGS CORP | NESCOL 11.75 04/15/17 | 64083AAA1 | 125000 | 140060.76 | 0.81% |
| ACADIA HEALTHCARE | ACHC 12.875 11/01/18 | 00404AAC3 | 110000 | 134876.04 | 0.78% |
| BOARDRIDERS SA | ZQK 8.875 12/15/17 | EI4922890 | 100000 | 133945.73 | 0.77% |
| H&E EQUIPMENT SVCS | HEES 7 09/01/22 | 404030AD0 | 125000 | 130996.53 | 0.76% |
| NORTEK INC | NTK 8.5 04/15/21 | 656559BQ3 | 115000 | 126982.36 | 0.73% |
| INTL LEASE FINANCE CORP | AIG 6.25 05/15/19 | 459745GH2 | 115000 | 126340.28 | 0.73% |
| STEEL DYNAMICS | STLD 6.375 08/15/22 | 858119AU4 | 120000 | 124856.25 | 0.72% |
| EV ENERGY PARTNERS/FINAN | EVEP 8 04/15/19 | 26926XAB9 | 115000 | 123554.72 | 0.71% |
| LEVI STRAUSS N CO | LEVI 6.875 05/01/22 | 52736RBD3 | 115000 | 123028.04 | 0.71% |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | CHTR 6.625 01/31/22 | 1248EPAX1 | 110000 | 121409.83 | 0.70% |
| TENET HEALTHCARE CORP | THC 8 08/01/20 | 88033GBM1 | 110000 | 119579.17 | 0.69% |
| NPC INTERNATIONAL INC | PIZA 10.5 01/15/20 | 62941YAB3 | 100000 | 117216.67 | 0.68% |
| STANDARD PACIFIC CORP | SPF 10.75 09/15/16 | 85375CAW1 | 95000 | 116591.39 | 0.67% |
| IRON MOUNTAIN INC | IRM 5.75 08/15/24 | 46284PAP9 | 115000 | 116224.27 | 0.67% |
| JABIL CIRCUIT INC | JBL 8.25 03/15/18 | 466313AD5 | 95000 | 113160.83 | 0.65% |
| FIRST DATA CORPORATION | FDC 10.55 09/24/15 | 319963AT1 | 110000 | 112644.74 | 0.65% |
| CHAPARRAL ENERGY INC. | CHAPAR 8.25 09/01/21 | 15942RAB5 | 100000 | 108687.50 | 0.63% |
| COMSTOCK RESOURCES INC | CRK 8.375 10/15/17 | 205768AG9 | 100000 | 107861.81 | 0.62% |
| SANDRIDGE ENERGY | SD 7.5 03/15/21 | 80007PAR0 | 100000 | 103333.33 | 0.60% |
| ENERGY FUTURE HOLDINGS | TXU 10 01/15/20 | 292680AH8 | 90000 | 101125.00 | 0.58% |
| CARRIZO OIL and GAS INC | CRZO 8.625 10/15/18 | 144577AC7 | 85000 | 94543.02 | 0.55% |
| OGX PETROLEO E GAS PARTI | OGXPBZ 8.5 06/01/18 | 670849AA6 | 100000 | 92833.33 | 0.54% |
| CARRIZO OIL & GAS | CRZO 7.5 09/15/20 | 144577AF0 | 90000 | 92193.75 | 0.53% |
| QUICKSILVER RESOURCES IN | KWK 7.125 04/01/16 | 74837RAC8 | 100000 | 89062.50 | 0.52% |
| MERITAGE HOMES CORP | MTH 7 04/01/22 | 59001AAQ5 | 80000 | 88260.00 | 0.51% |
| SEAGATE HDD CAYMAN | STX 7 11/01/21 | 81180WAF8 | 80000 | 87000.00 | 0.50% |
| HANESBRANDS INC | HBI 6.375 12/15/20 | 410345AG7 | 75000 | 82782.81 | 0.48% |
| PARK-OHIO INDUSTRIES INC | PKOH 8.125 04/01/21 | 700677AN7 | 75000 | 80671.88 | 0.47% |
| DAVITA INC | DVA 5.75 08/15/22 | 23918KAP3 | 75000 | 78395.31 | 0.45% |
| MANDALAY RESORT GROUP | MGM 7.625 07/15/13 | 172909AF0 | 75000 | 78082.29 | 0.45% |
| AINSWORTH LUMBER | ANSCN 11 07/29/15 | 009037AM4 | 74250 | 71663.63 | 0.41% |
| TRONOX FINANCE | TROX 6.375 08/15/20 | 897050AA8 | 70000 | 71208.23 | 0.41% |
| PH GLATFELTER CO | GLT 5.375 10/15/20 | 377316AL8 | 70000 | 70700.00 | 0.41% |
| HCA INC | HCA 6.5 02/15/20 | 404121AC9 | 60000 | 67248.33 | 0.39% |
| FIDELITY NATIONAL INFORM | FIS 5 03/15/22 | 31620MAH9 | 55000 | 56909.72 | 0.33% |
| SEALED AIR CORP | SEE 8.375 09/15/21 | 81211KAR1 | 50000 | 56186.11 | 0.33% |
| DIGICEL GROUP LTD | DLLTD 8.25 09/30/20 | 25380WAE6 | 50000 | 52637.50 | 0.30% |
| PANTRY INC | PTRY 8.375 08/01/20 | 698657AM5 | 50000 | 51924.65 | 0.30% |
| SANDRIDGE ENERGY | SD 7.5 02/15/23 | 80007PAS8 | 50000 | 51927.08 | 0.30% |
| RSC EQUIP RENT/RSC HLDGS | URI 10.25 11/15/19 | 78108AAC8 | 40000 | 47148.89 | 0.27% |
| ADS WASTE ESCROW CORP | ADSWST 8.25 10/01/20 | 00101LAA9 | 40000 | 40800.00 | 0.24% |
| COMMERCIAL BARGE LINE | ACLI 12.5 07/15/17 | 20162UAB1 | 35000 | 39904.86 | 0.23% |
| ALPHA NATURAL RESOURCES | ANR 9.75 04/15/18 | 02076XAD4 | 35000 | 34650.00 | 0.20% |
| NATIONSTAR MORT/CAP CORP | NSM 7.875 10/01/20 | 63860UAG5 | 30000 | 30570.94 | 0.18% |
| BIOMET INC | BMET 6.5 08/01/20 | 090613AF7 | 20000 | 20916.39 | 0.12% |
| NRG ENERGY INC | NRG 6.625 03/15/23 | 629377BT8 | 15000 | 15356.82 | 0.09% |
| JABIL CIRCUIT INC | JBL 4.7 09/15/22 | 466313AG8 | 15000 | 15038.58 | 0.09% |
Holdings are subject to change at any time. Holdings should not be relied upon in making investment decisions and should not be construed as research or investment advice regarding specific securities. By accessing the portfolio holdings, you agree not to reproduce, distribute or disseminate the portfolio holdings, in whole or in part.