U.S. Mutual Funds
| Name | Ticker | Security No. | Shares | Market Value | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| Korea Treasury Bond | NDFB 3.5 03/10/17 | EJ0506554 | 48850000000 | 47163270.96 | 9.68% |
| Cash | Cash | 17959451 | 17959451.99 | 3.69% | |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | MGS 3.314 10/31/17 | EJ1433501 | 49793000 | 16436441.35 | 3.37% |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | MGS 3.58 09/28/18 | EI8217578 | 44500000 | 14863421.81 | 3.05% |
| INDONESIA GOVERNMENT | INDOGB 5.625 05/15/23 | EJ3146127 | 125600000000 | 13638503.58 | 2.80% |
| KOREA TREASURY BOND | NDFB 4.25 06/10/21 | EI6927624 | 10600000000 | 10750019.92 | 2.21% |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | MGS 3.814 02/15/17 | EG1792233 | 30000000 | 10177359.65 | 2.09% |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | THAIGB 3.45 03/08/19 | LB193A | 299500000 | 10018094.26 | 2.06% |
| KOREA TREASURY ILB | KTBI 1.5 06/10/21 | EI7211291 | 9300000000 | 9651293.48 | 1.98% |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | MGS 4.012 09/15/17 | EI1802277 | 25900000 | 8852630.17 | 1.82% |
| Philippine Government Bond | RPGB 6.375 01/19/22 | EI7512342 | 270000000 | 7902604.19 | 1.62% |
| Phillipines 7% 01/27/2016 | RPGB 7 01/27/16 | EH6859100 | 261300000 | 7244316.76 | 1.49% |
| Philippine Government Bond | RPGB 8 07/19/31 | EI7512466 | 200000000 | 6425545.82 | 1.32% |
| Indian Government Bond (Deutsche Bank CLN) | DB 0 05/22/14 | EI0864302 | 7000000 | 5879933.86 | 1.21% |
| INDONESIA GOVERNMENT | INDOGB 12.9 06/15/22 | EF2830307 | 35000000000 | 5668382.38 | 1.16% |
| HUTCH WHAM INT 09 LTD | HUWHY 7.625 04/09/19 | EH7846270 | 4250000 | 5556739.24 | 1.14% |
| INDIA GOVERNMENT BOND | IGB 7.49 04/16/17 | EC5517049 | 300000000 | 5457041.12 | 1.12% |
| INDIA GOVERNMENT BOND | IGB 8.33 06/07/36 | EF4755080 | 295000000 | 5452251.90 | 1.12% |
| Republic of China | CGB 3.41 06/24/20 | EI2824874 | 32000000 | 5110506.84 | 1.05% |
| Republic of China | CGB 3.6 02/17/16 | EI5705906 | 30000000 | 5039074.94 | 1.03% |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | PHILIP 7.75 01/14/31 | 718286BB2 | 3200000 | 5035044.44 | 1.03% |
| RURAL ELECTRIFICATION | RECLIN 9.35 10/19/16 | EI8395952 | 258000000 | 4808655.97 | 0.99% |
| HOUSING &DEVELOPMENT BRD | HDBSP 3.95 07/15/18 | EH4593412 | 5000000 | 4766853.28 | 0.98% |
| BARCLAYS BANK PLC | BACR 9.5 06/17/15 | EI2180830 | 41000000000 | 4755890.83 | 0.98% |
| SINGAPORE GOVERNMENT | SIGB 3.25 09/01/20 | EF0696973 | 4680000 | 4476754.32 | 0.92% |
| HOUSING &DEVELOPMENT BRD | HDBSP 2.0225 02/22/16 | EI5766155 | 5000000 | 4282630.77 | 0.88% |
| Rep of Philippines 10.625% 16/03/25 MTN USD | PHILIP 10.625 03/16/25 | 718286AP2 | 2400000 | 4250375.00 | 0.87% |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | MGS 3.197 10/15/15 | EJ1148703 | 12400000 | 4105043.20 | 0.84% |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | MGS 4.16 07/15/21 | EI5326737 | 11500000 | 4017191.52 | 0.82% |
| POWER GRID CORP OF INDIA | PWGRIN 9.25 12/26/16 | EI9228111 | 216250000 | 3997840.44 | 0.82% |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | MGS 3.492 03/31/20 | EJ3755109 | 12000000 | 3974831.84 | 0.82% |
| Philippine Government Bond | RPGB 7.375 03/03/21 | EI5878695 | 130000000 | 3929480.90 | 0.81% |
| Malaysia Government Bond | MGS 3.418 08/15/22 | EJ0120158 | 11800000 | 3887348.54 | 0.80% |
| INDONESIA GOVERNMENT | INDOGB 6.125 05/15/28 | EJ3146325 | 35200000000 | 3815442.23 | 0.78% |
| KOREA MONETARY STAB BOND | KORMSB 3.47 02/02/14 | EJ0073407 | 4000000000 | 3785849.98 | 0.78% |
| KOREA MONETARY STAB BOND | KORMSB 3.9 08/02/13 | EI7717586 | 4000000000 | 3785317.89 | 0.78% |
| TEMASEK FINANCIAL I LTD | TEMASE 4.3 10/25/19 | 87973RAA8 | 3250000 | 3765070.83 | 0.77% |
| Housing & Development Board | HDBSP 3.14 03/18/21 | EI6055467 | 4000000 | 3658961.11 | 0.75% |
| HONGKONG LAND FINANCE | HKLSP 4.5 10/07/25 | EI4218265 | 3350000 | 3585840.00 | 0.74% |
| HENSON FINANCE LTD | HENLND 5.5 09/17/19 | EH9713643 | 3200000 | 3570780.44 | 0.73% |
| Republic of China | CGB 3.57 11/17/21 | EI8734010 | 22000000 | 3552239.60 | 0.73% |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | THAIGB 4.125 11/18/16 | LB16NA | 101900000 | 3484332.68 | 0.71% |
| Korea Development Bank/The | KDB 3.5 08/22/17 | 500630BW7 | 3150000 | 3417667.05 | 0.70% |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | THAIGB 1.2 07/14/21 | ILB217A | 96200000 | 3340790.77 | 0.69% |
| WING HANG BANK LTD | WINHAN VAR 04/49 | EG3592748 | 3150000 | 3266031.30 | 0.67% |
| INDONESIA GOVERNMENT | INDOGB 8.25 06/15/32 | EI7559343 | 24800000000 | 3158724.61 | 0.65% |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | THAIGB 3.625 06/16/23 | LB236A | 94300000 | 3126613.36 | 0.64% |
| SINGAPORE GOVERNMENT | SIGB 2.5 06/01/19 | EH8384719 | 3439000 | 3122629.30 | 0.64% |
| Korea Treasury Bond | NDFB 3.25 06/10/15 | EJ2218604 | 3300000000 | 3121617.56 | 0.64% |
| KOREA SOUTH-EAST POWER | KORELE 6 05/25/16 | EF4331825 | 2700000 | 3092258.70 | 0.63% |
| Korea Treasury Bond | NDFB 3.75 06/10/22 | EJ2218901 | 3000000000 | 2952161.58 | 0.61% |
| REPUBLIC OF INDONESIA | INDON 11.625 03/04/19 | EH7402611 | 1850000 | 2886520.31 | 0.59% |
| Republic of China | CGB 3.41 06/24/20 | EI2824874 | 18000000 | 2874654.16 | 0.59% |
| NATIONAL AGRICULTURAL CO | NACF 4.25 01/28/16 | 63243MAB2 | 2600000 | 2835977.30 | 0.58% |
| SBB CAP CORP | CIMBMK 6.62 12/31/49 | EF1500695 | 2650000 | 2731170.68 | 0.56% |
| NTPC LTD | NTPCIN 5.625 07/14/21 | EI6208447 | 2400000 | 2691225.00 | 0.55% |
| ALLIANCE GLOB GRP CAYMAN | AGIPM 6.5 08/18/17 | EI3542871 | 2350000 | 2664594.24 | 0.55% |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | INDOIS 8.8 04/23/14 | EH7960121 | 2400000 | 2657696.93 | 0.55% |
| INDONESIA GOVERNMENT | INDOGB 7 05/15/22 | EI8296564 | 21889000000 | 2602142.26 | 0.53% |
| KOREA EXPRESSWAY CORP | HIGHWY 4.5 03/23/15 | 50065KAA0 | 2350000 | 2533770.00 | 0.52% |
| KOREA FINANCE CORP | KOFCOR 3.25 09/20/16 | 50065TAB9 | 2300000 | 2435741.53 | 0.50% |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | THAIGB 3.25 06/16/17 | LB176A | 73500000 | 2426127.28 | 0.50% |
| AMBB CAPITAL LTD | AMMMK 6.77 12/31/49 | EF2524447 | 2300000 | 2395635.28 | 0.49% |
| SINGAPORE GOVERNMENT | SIGB 3.125 09/01/22 | EG7768088 | 2420000 | 2331898.79 | 0.48% |
| HOUSING &DEVELOPMENT BRD | HDBSP 1.83 11/21/18 | EI8742906 | 2750000 | 2326349.71 | 0.48% |
| AXIS BANK/DUBAI | AXSBIN 5.25 09/30/15 | EI2027718 | 2100000 | 2221738.75 | 0.46% |
| REPUBLIC OF SRI LANKA | SRILAN 6.25 07/27/21 | EI7581255 | 1950000 | 2182510.42 | 0.45% |
| HLP FINANCE LTD | AMOY 4.75 06/25/22 | EJ2454548 | 2011000 | 2141698.24 | 0.44% |
| Korea First Bank 7.267% Frn 03/03/34 USD | KORFBK 7.267 03/03/34 | ED3521645 | 1990000 | 2112463.43 | 0.43% |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL | PTTGC 4.25 09/19/22 | EJ3631797 | 2000000 | 2091283.33 | 0.43% |
| MAJAPAHIT HOLDING BV | PLNIJ 8 08/07/19 | EH9295807 | 1600000 | 2083200.00 | 0.43% |
| PERTAMINA PT | PERTIJ 5.25 05/23/21 | EI6813931 | 1800000 | 2034975.00 | 0.42% |
| LONGFOR PROPERTIES | LNGFOR 9.5 04/07/16 | EI6308478 | 1750000 | 1985666.67 | 0.41% |
| KWG PROPERTY HOLDINGS LT | KWGPRO 13.25 03/22/17 | EJ0969455 | 1600000 | 1975020.00 | 0.41% |
| SINGAPORE GOVERNMENT | SIGB 3 09/01/24 | EH9494541 | 2080000 | 1971205.66 | 0.40% |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES | HYUCAP 4.375 07/27/16 | EI5475856 | 1800000 | 1971041.00 | 0.40% |
| SWIRE PROPERT MTN FIN | SWIPRO 4.375 06/18/22 | EJ2346892 | 1800000 | 1959713.75 | 0.40% |
| CHINA SHANSHUI CEMENT GR | SHASHU 10.5 04/27/17 | EJ1427222 | 1650000 | 1936550.00 | 0.40% |
| SINOCHEM OFFSHORE CAPITA | SINOCH 1.8 01/18/14 | EI5367103 | 12000000 | 1909482.85 | 0.39% |
| CHINA GOVERNMENT BOND | CGB 2.48 12/01/20 | EI4795445 | 12000000 | 1879313.60 | 0.39% |
| YANLORD LAND GROUP LTD | YLLG 10.625 03/29/18 | EI6200113 | 1600000 | 1875444.44 | 0.38% |
| Bangkok Bank 9.025% 15/03/29 Regs MTN USD | BBLTB 9.025 03/15/29 | EC0961887 | 1350000 | 1865124.37 | 0.38% |
| STATS CHIPPAC LTD | STATSP 7.5 08/12/15 | EI3463805 | 1700000 | 1861854.17 | 0.38% |
| SHINHAN BANK | SHNHAN 6.819 09/20/36 | EF6961272 | 1650000 | 1829224.79 | 0.38% |
| PT ADARO INDONESIA | ADROIJ 7.625 10/22/19 | EH9949742 | 1600000 | 1815383.33 | 0.37% |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | INDOIS 4 11/21/18 | EI8776656 | 1650000 | 1776958.33 | 0.36% |
| TALENT YIELD INVESTMENTS | BEIENT 4.5 04/25/22 | EJ1387608 | 1600000 | 1773280.00 | 0.36% |
| CHINA GOVERNMENT BOND | CGB 3.25 09/06/19 | EJ3435942 | 11000000 | 1764343.41 | 0.36% |
| CHINA OVRSEA FIN KY II | CHIOLI 5.5 11/10/20 | EI4567265 | 1500000 | 1695812.50 | 0.35% |
| PETRONAS CAPITAL LTD | PETMK 5.25 08/12/19 | Y68856AH9 | 1400000 | 1695263.97 | 0.35% |
| ICICI BANK LIMITED | ICICI 6.375 04/30/22 | EG1029735 | 1650000 | 1690510.94 | 0.35% |
| CMT MTN PTE LTD | CAPITA 2.85 09/01/14 | EI3816010 | 2000000 | 1675145.51 | 0.34% |
| CHINA PETROLEUM & CHEM | SINOPE 0.8 02/20/14 | EH2190369 | 10765000 | 1674260.14 | 0.34% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING | OCBCSP 3.15 03/11/23 | 69033CAA7 | 1600000 | 1652756.80 | 0.34% |
| Republic of China | CGB 3.26 06/02/14 | EI6915371 | 10000000 | 1641380.64 | 0.34% |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | XINAOG 6 05/13/21 | EI6695551 | 1400000 | 1627705.80 | 0.33% |
| CMT MTN PTE LTD | CAPITA 4.321 04/08/15 | EI2066583 | 1500000 | 1599243.46 | 0.33% |
| REPUBLIC OF KOREA | KOREA 7.125 04/16/19 | 50064FAJ3 | 1200000 | 1584582.72 | 0.33% |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES | HYUCAP 6 05/05/15 | EI0243317 | 1400000 | 1551309.67 | 0.32% |
| REPUBLIC OF INDONESIA | INDON 6.625 02/17/37 | EG1787985 | 1100000 | 1512125.69 | 0.31% |
| CAPITAMALLS ASIA TREASUR | CMASP 3.95 08/24/17 | EI3629488 | 1750000 | 1512205.67 | 0.31% |
| POWER SECTOR ASSETS & LI | PSALM 6.875 11/02/16 | EF7978796 | 1250000 | 1492209.20 | 0.31% |
| REPUBLIC OF INDONESIA | INDON 5.875 03/13/20 | Y20721AQ2 | 1200000 | 1470150.00 | 0.30% |
| KOREA FINANCE CORP | KOFCOR 4.625 11/16/21 | 50065TAC7 | 1300000 | 1464945.63 | 0.30% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING | OCBCSP 3.75 11/15/22 | EI4628513 | 1350000 | 1426938.75 | 0.29% |
| Shinhan Bank 5.663% Frn 02/03/35 USD | SHNHAN 5.663 03/02/35 | ED8307396 | 1300000 | 1387395.57 | 0.28% |
| INDIAN RAILWAY FINANCE C | INRCIN 4.406 03/30/16 | EI6242461 | 1300000 | 1382988.61 | 0.28% |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | MGS 4.378 11/29/19 | EH8413419 | 3870000 | 1346523.60 | 0.28% |
| INDONESIA GOVERNMENT | INDOGB 9.5 07/15/31 | EI3290075 | 9000000000 | 1321371.24 | 0.27% |
| STATE BANK INDIA/LONDON | SBIIN 4.125 08/01/17 | EJ2997595 | 1200000 | 1255965.00 | 0.26% |
| Philippine LD Phone 8.35% 06/03/17 Reg MTN USD | TELPM 8.35 03/06/17 | 71825PAD0 | 1000000 | 1249173.61 | 0.26% |
| YANCOAL INTL RES DEV | YZCOAL 5.73 05/16/22 | EJ1924269 | 1200000 | 1248124.20 | 0.26% |
| INDIAN RAILWAY FINANCE C | INRCIN 3.417 10/10/17 | EJ3917667 | 1200000 | 1227525.90 | 0.25% |
| CHINA RESOURCES GAS GROU | CHIRES 4.5 04/05/22 | 16951XAA0 | 1100000 | 1224018.95 | 0.25% |
| TNB CAPITAL (L) LTD | TNBMK 5.25 05/05/15 | ED9211654 | 1100000 | 1196873.33 | 0.25% |
| SWIRE PACIFIC MTN FIN | SWIRE 5.5 08/19/19 | EH9397678 | 1000000 | 1191216.67 | 0.24% |
| NTPC 5.875% 02/03/16 EMTN USD | NTPCIN 5.875 03/02/16 | EF2994392 | 1050000 | 1162528.65 | 0.24% |
| BANK OF BARODA/LONDON | BOBIN 5 08/24/16 | EI5589540 | 1050000 | 1125693.33 | 0.23% |
| COUNTRY GARDEN HLDG CO | COGARD 11.125 02/23/18 | EI5814161 | 900000 | 1084100.00 | 0.22% |
| BANGKOK BANK PUB CO (HK) | BBLTB 4.8 10/18/20 | EI4366478 | 950000 | 1058996.67 | 0.22% |
| EXPORT-IMPORT BK KOREA | EIBKOR 4 01/11/17 | 302154BD0 | 950000 | 1052818.39 | 0.22% |
| EXPORT-IMPORT BK KOREA | EIBKOR 5.875 01/14/15 | 302154AU3 | 900000 | 1008633.12 | 0.21% |
| COSL FINANCE BVI LTD | COSL 3.25 09/06/22 | 12624LAA2 | 1000000 | 991514.94 | 0.20% |
| BANGKOK BANK PUB CO | BBLTB 3.875 09/27/22 | 059895AN2 | 900000 | 941505.35 | 0.19% |
| Pertamina Persero PT | PERTIJ 6 05/03/42 | EJ1528169 | 800000 | 912733.33 | 0.19% |
| CENTRAL CHINA REAL ESTAT | CENCHI 12.25 10/20/15 | EI4331738 | 800000 | 911327.78 | 0.19% |
| Country Garden Holdings 11.75% 10/09/14 | COGARD 11.75 09/10/14 | EH9606482 | 750000 | 865296.88 | 0.18% |
| KOREA EXPRESSWAY CORP | HIGHWY 1.875 10/22/17 | 50066HAA6 | 850000 | 847782.99 | 0.17% |
| REPUBLIC OF SRI LANKA | SRILAN 7.4 01/22/15 | EI0140679 | 750000 | 839200.00 | 0.17% |
| MAJAPAHIT HOLDING BV | PLNIJ 7.875 06/29/37 | EG5887948 | 600000 | 825393.75 | 0.17% |
| SINOPEC GRP OVERSEA 2012 | SINOPE 4.875 05/17/42 | EJ1943954 | 700000 | 811489.23 | 0.17% |
| DANGA CAPITAL BHD | KNBZMK 2.9 10/20/14 | EI8436699 | 5000000 | 800236.22 | 0.16% |
| KOREA HYDRO & NUCLEAR PO | KORELE 3 09/19/22 | 50064YAF0 | 800000 | 795774.40 | 0.16% |
| ICICI BANK LTD/DUBAI | ICICI 4.75 11/25/16 | 45112FAB2 | 750000 | 790387.50 | 0.16% |
| EXPORT-IMPORT BK KOREA | EIBKOR 8.125 01/21/14 | 302154AT6 | 650000 | 720467.22 | 0.15% |
| EXPORT-IMPORT BK KOREA | EIBKOR 5 04/11/22 | 302154BC2 | 600000 | 703725.07 | 0.14% |
| PERTAMINA PT | PERTIJ 4.875 05/03/22 | 69369EAC3 | 600000 | 666106.72 | 0.14% |
| EXPORT-IMPORT BK KOREA | EIBKOR 5.125 03/16/15 | 302154AM1 | 600000 | 657778.75 | 0.14% |
| INDOSAT PALAPA CO BV | ISATIJ 7.375 07/29/20 | EI3339229 | 550000 | 644126.39 | 0.13% |
| EXPORT IMPORT BANK CHINA | EXIMCH 5.25 07/29/14 | ED5553216 | 500000 | 543333.33 | 0.11% |
| PTTEP CANADA INTL FIN LT | PTTEPT 5.692 04/05/21 | EI6271908 | 450000 | 526566.40 | 0.11% |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL | PTTGC 4.25 09/19/22 | 69369VAA9 | 500000 | 524556.33 | 0.11% |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | THAIGB 3.65 12/17/21 | LB21DA | 15200000 | 506412.49 | 0.10% |
| KOREA SOUTH-EAST POWER | KORELE 3.625 01/29/17 | EI7606599 | 450000 | 484495.00 | 0.10% |
| SWIRE PACIFIC MTN FIN | SWIRE 6.25 04/18/18 | EH3134218 | 400000 | 482459.34 | 0.10% |
| REPUBLIC OF INDONESIA | INDON 4.875 05/05/21 | EI6588996 | 400000 | 463533.33 | 0.10% |
| Hutchison Whampoa Intl 7.45% 24/11/33 Regs USD | HUWHY 7.45 11/24/33 | ED2334479 | 300000 | 438720.58 | 0.09% |
| PUBLIC BANK BERHAD | PBKMK 6.84 08/22/36 | EF6287140 | 400000 | 432606.40 | 0.09% |
| WAKALA GLOBAL SUKUK BHD | MALAYS 2.991 07/06/16 | EI7312628 | 400000 | 425475.83 | 0.09% |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | PLNIJ 5.25 10/24/42 | 71568PAB5 | 400000 | 417908.33 | 0.09% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | UOBSP 2.875 10/17/22 | EJ3975814 | 400000 | 408213.68 | 0.08% |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | MGS 4.392 04/15/26 | EI6393868 | 1128000 | 401851.95 | 0.08% |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | PHILIP 6.5 01/20/20 | 718286BF3 | 275000 | 360853.48 | 0.07% |
| HUTCHISON WHAM INT 09/16 | HUWHY 4.625 09/11/15 | EH9685510 | 300000 | 328719.58 | 0.07% |
| EXPORT IMPORT BANK CHINA | EXIMCH 4.875 07/21/15 | EF0224289 | 250000 | 277441.67 | 0.06% |
| PTTEP CANADA INTERNATION | PTTEPT 6.35 06/12/42 | EJ2323198 | 200000 | 252610.28 | 0.05% |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | MGS 3.892 03/15/27 | EJ0592380 | 600000 | 202802.65 | 0.04% |
| PTTEP AUST INTL FIN PTY | PTTEPT 4.152 07/19/15 | EI3250798 | 50000 | 53704.20 | 0.01% |
| PETRONAS GLOBAL SUKUK LT | PETMK 4.25 08/12/14 | Y68856AG1 | 50000 | 53285.49 | 0.01% |
Holdings are subject to change at any time. Holdings should not be relied upon in making investment decisions and should not be construed as research or investment advice regarding specific securities. By accessing the portfolio holdings, you agree not to reproduce, distribute or disseminate the portfolio holdings, in whole or in part.