U.S. Mutual Funds
| Name | Ticker | Security No. | Shares | Market Value | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash | 6195573 | 6195573.66 | 4.28% | |
| Fuchs Petrolub | FPE GR | 4354338 | 75800 | 5365784.49 | 3.71% |
| Asia Satellite Telecom | 1135 HK | 6052607 | 1336500 | 4997553.16 | 3.45% |
| Wilson Sons | WSON11 BZ | B1W1JX3 | 286000 | 4599446.38 | 3.18% |
| Siam Makro | MAKRO/F TB | 6798796 | 269600 | 4032244.17 | 2.79% |
| Calbee Inc. | 2229 JP | B3TBRZ8 | 47500 | 3914092.07 | 2.70% |
| OdontoPrev | ODPV3 BZ | B1H6R62 | 697900 | 3561102.94 | 2.46% |
| Wood Group (John) | WG/ LN | B5N0P84 | 278500 | 3558875.47 | 2.46% |
| ASM Pacific Technology | 522 HK | G0535Q117 | 275400 | 3480009.85 | 2.40% |
| Electricity Generating PLC | EGCO/F TB | 6304643 | 676200 | 3469434.34 | 2.40% |
| Embotelladora Adina | ANDINAB CI | P3697S103 | 522100 | 3443256.25 | 2.38% |
| Sysmex Corp | 6869 JP | 6883807 | 71900 | 3439004.35 | 2.38% |
| Barry Callebaut | BARN SW | 5476929 | 3400 | 3422292.01 | 2.36% |
| Aventis Pharma SA | SANL IN | 6100250 | 77100 | 3356946.14 | 2.32% |
| Grupo Aeroportuario del Sureste | ASURB MM | P00166101 | 274400 | 3293888.81 | 2.28% |
| Silgan Hldgs | SLGN US | 827048109 | 76700 | 3290430.00 | 2.27% |
| Symrise AG | SY1 GR | B1JB4K8 | 92800 | 3282076.97 | 2.27% |
| ASAHI INTECC CO LTD | 7747 JP | B019MQ5 | 82300 | 3242039.61 | 2.24% |
| Raffles Medical Group | RFMD SP | 6734637 | 1202000 | 2942320.52 | 2.03% |
| Close Bros Group | CBG LN | 0766807 | 186600 | 2924427.53 | 2.02% |
| Compass Minerals International | CMP US | 20451N101 | 39900 | 2874795.00 | 1.99% |
| Cafe de Coral Holdings | 341 HK | G1744V103 | 938000 | 2854337.37 | 1.97% |
| CIA HERING | HGTX3 BZ | B010V16 | 144900 | 2759330.00 | 1.91% |
| Millennium & Copthorne Hotels | MLC LN | 0562254 | 312600 | 2696127.48 | 1.86% |
| Fugro | FUR NA | B096LW7 | 44500 | 2696157.49 | 1.86% |
| Weir Group | WEIR LN | 0946580 | 83900 | 2639102.02 | 1.82% |
| Dechra Pharmaceuticals | DPH LN | 0963318 | 266200 | 2618800.33 | 1.81% |
| Bank of Philippine Islands | BPI PM | Y0967S169 | 1062973 | 2612689.50 | 1.81% |
| GlaxoSmithKline India | GLXO IN | 6117982 | 67522 | 2600848.50 | 1.80% |
| Castrol India | CSTRL IN | 6114712 | 452000 | 2577820.22 | 1.78% |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING | SPX LN | G83561103 | 70600 | 2527441.95 | 1.75% |
| Victrex | VCT LN | 0929224 | 100700 | 2449104.86 | 1.69% |
| Warnaco Group Inc. | WRC US | 934390402 | 32300 | 2364683.00 | 1.63% |
| Iguatemi | IGTA3 BZ | B1NXMK6 | 152300 | 2209639.97 | 1.53% |
| Jones Lang LaSalle Inc. | JLL US | 48020Q107 | 23400 | 2156076.00 | 1.49% |
| NOZAKI INSATSU SHIGYO CO LTD | OXIG LN | G6838N107 | 82600 | 2147713.99 | 1.48% |
| VISCOFAN SA | VIS SM | 5638280 | 39600 | 2070575.98 | 1.43% |
| Canadian Western Bank | CWB CN | 13677F101 | 66800 | 2062453.55 | 1.43% |
| RBC BEARINGS INC. | ROLL US | 75524B104 | 38300 | 2019559.00 | 1.40% |
| ROTORK | ROR LN | 0750695 | 47600 | 1997622.61 | 1.38% |
| PZ Cussons | PZC LN | B19Z143 | 323400 | 1993511.85 | 1.38% |
| Wheelock Properties | WP SP | 6564522 | 1224000 | 1948007.07 | 1.35% |
| ITC Hldgs Corp | ITC US | 465685105 | 23900 | 1935900.00 | 1.34% |
| Nabtesco Corp. | 6268 JP | 6687571 | 85900 | 1790289.49 | 1.24% |
| Clicks Group | CLS SJ | 6105578 | 262200 | 1761082.49 | 1.22% |
| Dr.Ci:Labo | 4924 JP | 6591940 | 501 | 1483346.66 | 1.03% |
| ARB CORP NPV | ARP AU | 6002215 | 116653 | 1445510.71 | 1.00% |
| COVANCE INC | CVD US | 222816100 | 21600 | 1440936.00 | 1.00% |
| FIELMANN | FIE GR | 4409205 | 13900 | 1419246.52 | 0.98% |
| VIRBAC SA | VIRP FP | 7399369 | 6300 | 1411023.35 | 0.98% |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | CASY US | 147528103 | 23400 | 1280682.00 | 0.88% |
| Truworths International | TRU SJ | 6113485 | 96700 | 1098939.66 | 0.76% |
| RATHBONE BROTHERS | RAT LN | 0214834 | 44650 | 952130.11 | 0.66% |
Holdings are subject to change at any time. Holdings should not be relied upon in making investment decisions and should not be construed as research or investment advice regarding specific securities. By accessing the portfolio holdings, you agree not to reproduce, distribute or disseminate the portfolio holdings, in whole or in part.