U.S. Mutual Funds
| Name | Ticker | Security No. | Shares | Market Value | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| Korea Treasury Bond | NDFB 3.5 03/10/17 | EJ0506554 | 48850000000 | 46634960.48 | 8.20% |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | MGS 3.314 10/31/17 | EJ1433501 | 114793000 | 37388923.66 | 6.58% |
| Cash | Cash | 31481122 | 31481122.55 | 5.54% | |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | MGS 3.58 09/28/18 | EI8217578 | 44500000 | 14658642.86 | 2.58% |
| INDONESIA GOVERNMENT | INDOGB 5.625 05/15/23 | EJ3146127 | 125600000000 | 13410570.31 | 2.36% |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | THAIGB 1.2 07/14/21 | ILB217A | 341200000 | 12181086.18 | 2.14% |
| KOREA TREASURY BOND | NDFB 4.25 06/10/21 | EI6927624 | 10600000000 | 10640905.28 | 1.87% |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | THAIGB 3.45 03/08/19 | LB193A | 299500000 | 10216324.78 | 1.80% |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | THAIGB 3.875 06/13/19 | LB196A | 290000000 | 10061561.09 | 1.77% |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | MGS 3.814 02/15/17 | EG1792233 | 30000000 | 10041147.07 | 1.77% |
| KOREA TREASURY ILB | KTBI 1.5 06/10/21 | EI7211291 | 9300000000 | 9520528.52 | 1.67% |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | MGS 4.012 09/15/17 | EI1802277 | 25900000 | 8727094.31 | 1.54% |
| Philippine Government Bond | RPGB 6.375 01/19/22 | EI7512342 | 270000000 | 7902553.19 | 1.39% |
| Philippine Government Bond | RPGB 8 07/19/31 | EI7512466 | 200000000 | 6737300.29 | 1.19% |
| Indian Government Bond (Deutsche Bank CLN) | DB 0 05/22/14 | EI0864302 | 7000000 | 6114955.73 | 1.08% |
| INDONESIA GOVERNMENT | INDOGB 5.25 05/15/18 | EJ4170928 | 54000000000 | 5748654.75 | 1.01% |
| INDIA GOVERNMENT BOND | IGB 8.33 06/07/36 | EF4755080 | 295000000 | 5727888.57 | 1.01% |
| INDIA GOVERNMENT BOND | IGB 7.49 04/16/17 | EC5517049 | 300000000 | 5684553.06 | 1.00% |
| INDONESIA GOVERNMENT | INDOGB 12.9 06/15/22 | EF2830307 | 35000000000 | 5605141.25 | 0.99% |
| HUTCH WHAM INT 09 LTD | HUWHY 7.625 04/09/19 | EH7846270 | 4250000 | 5496279.44 | 0.97% |
| Republic of China | CGB 3.41 06/24/20 | EI2824874 | 32000000 | 5148714.03 | 0.91% |
| Republic of China | CGB 3.6 02/17/16 | EI5705906 | 30000000 | 5056193.34 | 0.89% |
| RURAL ELECTRIFICATION | RECLIN 9.35 10/19/16 | EI8395952 | 258000000 | 5043779.70 | 0.89% |
| BARCLAYS BANK PLC | BACR 9.5 06/17/15 | EI2180830 | 41000000000 | 4738071.67 | 0.83% |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | PHILIP 7.75 01/14/31 | 718286BB2 | 3200000 | 4675711.11 | 0.82% |
| HOUSING &DEVELOPMENT BRD | HDBSP 3.95 07/15/18 | EH4593412 | 5000000 | 4591008.66 | 0.81% |
| SINGAPORE GOVERNMENT | SIGB 3.25 09/01/20 | EF0696973 | 4680000 | 4386671.82 | 0.77% |
| HOUSING &DEVELOPMENT BRD | HDBSP 2.0225 02/22/16 | EI5766155 | 5000000 | 4223838.17 | 0.74% |
| Rep of Philippines 10.625% 16/03/25 MTN USD | PHILIP 10.625 03/16/25 | 718286AP2 | 2400000 | 4187625.00 | 0.74% |
| POWER GRID CORP OF INDIA | PWGRIN 9.25 12/26/16 | EI9228111 | 216250000 | 4176300.76 | 0.73% |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | MGS 3.197 10/15/15 | EJ1148703 | 12400000 | 4038210.65 | 0.71% |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | MGS 3.492 03/31/20 | EJ3755109 | 12000000 | 3913987.39 | 0.69% |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | MGS 4.16 07/15/21 | EI5326737 | 11500000 | 3876994.47 | 0.68% |
| Malaysia Government Bond | MGS 3.418 08/15/22 | EJ0120158 | 11800000 | 3827493.50 | 0.67% |
| COSL FINANCE BVI LTD | COSL 3.25 09/06/22 | 12624LAA2 | 3800000 | 3791143.26 | 0.67% |
| SWIRE PROPERT MTN FIN | SWIPRO 4.375 06/18/22 | EJ2346892 | 3500000 | 3788629.93 | 0.67% |
| KOREA MONETARY STAB BOND | KORMSB 3.47 02/02/14 | EJ0073407 | 4000000000 | 3732445.01 | 0.66% |
| EXPORT-IMPORT BK INDIA | EXIMBK 4 08/07/17 | EJ3054214 | 3500000 | 3731641.67 | 0.66% |
| KOREA MONETARY STAB BOND | KORMSB 3.9 08/02/13 | EI7717586 | 4000000000 | 3730223.80 | 0.66% |
| TEMASEK FINANCIAL I LTD | TEMASE 4.3 10/25/19 | 87973RAA8 | 3250000 | 3725412.17 | 0.66% |
| INDONESIA GOVERNMENT | INDOGB 6.125 05/15/28 | EJ3146325 | 35200000000 | 3714784.78 | 0.65% |
| HENSON FINANCE LTD | HENLND 5.5 09/17/19 | EH9713643 | 3200000 | 3604211.91 | 0.63% |
| Republic of China | CGB 3.57 11/17/21 | EI8734010 | 22000000 | 3580181.48 | 0.63% |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | THAIGB 4.125 11/18/16 | LB16NA | 101900000 | 3578265.45 | 0.63% |
| Housing & Development Board | HDBSP 3.14 03/18/21 | EI6055467 | 4000000 | 3564525.22 | 0.63% |
| HONGKONG LAND FINANCE | HKLSP 4.5 10/07/25 | EI4218265 | 3350000 | 3511506.85 | 0.62% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING | OCBCSP 3.15 03/11/23 | 69033CAA7 | 3400000 | 3496247.20 | 0.61% |
| SIAM COMMERCIAL BANK(HK) | SCBTB 3.375 09/19/17 | 82571BAA0 | 3300000 | 3488146.20 | 0.61% |
| Korea Development Bank/The | KDB 3.5 08/22/17 | 500630BW7 | 3150000 | 3430514.85 | 0.60% |
| WING HANG BANK LTD | WINHAN VAR 04/49 | EG3592748 | 3150000 | 3310487.25 | 0.58% |
| INDIAN RAILWAY FINANCE C | INRCIN 3.417 10/10/17 | EJ3917667 | 3200000 | 3293874.40 | 0.58% |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | THAIGB 3.625 06/16/23 | LB236A | 94300000 | 3159544.06 | 0.56% |
| KOREA SOUTH-EAST POWER | KORELE 6 05/25/16 | EF4331825 | 2700000 | 3105450.90 | 0.55% |
| Korea Treasury Bond | NDFB 3.25 06/10/15 | EJ2218604 | 3300000000 | 3081009.49 | 0.54% |
| STANDARD CHARTERED PLC | STANLN 3.95 01/11/23 | 853254AJ9 | 3110000 | 3076511.35 | 0.54% |
| SINGAPORE GOVERNMENT | SIGB 2.5 06/01/19 | EH8384719 | 3439000 | 3067931.86 | 0.54% |
| INDONESIA GOVERNMENT | INDOGB 8.25 06/15/32 | EI7559343 | 24800000000 | 3057081.04 | 0.54% |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | PLNIJ 5.5 11/22/21 | 71568QAA5 | 2600000 | 2939408.33 | 0.52% |
| Korea Treasury Bond | NDFB 3.75 06/10/22 | EJ2218901 | 3000000000 | 2922774.65 | 0.51% |
| Republic of China | CGB 3.41 06/24/20 | EI2824874 | 18000000 | 2896122.67 | 0.51% |
| REPUBLIC OF INDONESIA | INDON 11.625 03/04/19 | EH7402611 | 1850000 | 2848942.19 | 0.50% |
| SBB CAP CORP | CIMBMK 6.62 12/31/49 | EF1500695 | 2650000 | 2772870.19 | 0.49% |
| YANLORD LAND GROUP LTD | YLLG 10.625 03/29/18 | EI6200113 | 2400000 | 2702416.67 | 0.48% |
| ALLIANCE GLOB GRP CAYMAN | AGIPM 6.5 08/18/17 | EI3542871 | 2350000 | 2677661.81 | 0.47% |
| NTPC LTD | NTPCIN 5.625 07/14/21 | EI6208447 | 2400000 | 2666295.00 | 0.47% |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | INDOIS 8.8 04/23/14 | EH7960121 | 2400000 | 2651986.93 | 0.47% |
| LONGFOR PROPERTIES | LNGFOR 9.5 04/07/16 | EI6308478 | 2350000 | 2638070.83 | 0.46% |
| CHINA GOVERNMENT BOND | CGB 2.56 06/29/17 | EJ2467896 | 16000000 | 2589804.37 | 0.46% |
| INDONESIA GOVERNMENT | INDOGB 7 05/15/22 | EI8296564 | 21889000000 | 2562198.89 | 0.45% |
| KOREA EXPRESSWAY CORP | HIGHWY 4.5 03/23/15 | 50065KAA0 | 2350000 | 2539527.50 | 0.45% |
| NATIONAL AGRICULTURAL CO | NACF 4.25 01/28/16 | 63243MAB2 | 2350000 | 2533178.19 | 0.45% |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | THAIGB 3.25 06/16/17 | LB176A | 73500000 | 2488147.29 | 0.44% |
| KOREA FINANCE CORP | KOFCOR 3.25 09/20/16 | 50065TAB9 | 2300000 | 2475150.49 | 0.44% |
| AMBB CAPITAL LTD | AMMMK 6.77 12/31/49 | EF2524447 | 2300000 | 2349885.21 | 0.41% |
| SINGAPORE GOVERNMENT | SIGB 3.125 09/01/22 | EG7768088 | 2420000 | 2279996.71 | 0.40% |
| HOUSING &DEVELOPMENT BRD | HDBSP 1.83 11/21/18 | EI8742906 | 2750000 | 2274657.75 | 0.40% |
| AXIS BANK/DUBAI | AXSBIN 5.25 09/30/15 | EI2027718 | 2100000 | 2242791.25 | 0.39% |
| CHINA RESOURCES GAS GROU | CHIRES 4.5 04/05/22 | 16951XAA0 | 2000000 | 2207523.00 | 0.39% |
| HLP FINANCE LTD | AMOY 4.75 06/25/22 | EJ2454548 | 2011000 | 2155985.06 | 0.38% |
| Korea First Bank 7.267% Frn 03/03/34 USD | KORFBK 7.267 03/03/34 | ED3521645 | 1990000 | 2139002.13 | 0.38% |
| REPUBLIC OF SRI LANKA | SRILAN 6.25 07/27/21 | EI7581255 | 1950000 | 2121979.17 | 0.37% |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL | PTTGC 4.25 09/19/22 | EJ3631797 | 2000000 | 2097664.67 | 0.37% |
| MAJAPAHIT HOLDING BV | PLNIJ 8 08/07/19 | EH9295807 | 1600000 | 2085866.67 | 0.37% |
| PERTAMINA PT | PERTIJ 5.25 05/23/21 | EI6813931 | 1800000 | 2015850.00 | 0.35% |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES | HYUCAP 4.375 07/27/16 | EI5475856 | 1800000 | 1935697.70 | 0.34% |
| KWG PROPERTY HOLDINGS LT | KWGPRO 13.25 03/22/17 | EJ0969455 | 1600000 | 1931966.67 | 0.34% |
| CHINA SHANSHUI CEMENT GR | SHASHU 10.5 04/27/17 | EJ1427222 | 1650000 | 1917987.50 | 0.34% |
| SINOCHEM OFFSHORE CAPITA | SINOCH 1.8 01/18/14 | EI5367103 | 12000000 | 1913756.25 | 0.34% |
| Bangkok Bank 9.025% 15/03/29 Regs MTN USD | BBLTB 9.025 03/15/29 | EC0961887 | 1350000 | 1912402.50 | 0.34% |
| SINGAPORE GOVERNMENT | SIGB 3 09/01/24 | EH9494541 | 2080000 | 1911728.32 | 0.34% |
| CHINA GOVERNMENT BOND | CGB 2.48 12/01/20 | EI4795445 | 12000000 | 1902493.96 | 0.33% |
| CNOOC FINANCE 2012 LTD | CNOOC 3.875 05/02/22 | EJ1507213 | 1800000 | 1897581.35 | 0.33% |
| SHINHAN BANK | SHNHAN 6.819 09/20/36 | EF6961272 | 1650000 | 1870213.26 | 0.33% |
| STATS CHIPPAC LTD | STATSP 7.5 08/12/15 | EI3463805 | 1700000 | 1868229.17 | 0.33% |
| PT ADARO INDONESIA | ADROIJ 7.625 10/22/19 | EH9949742 | 1600000 | 1809550.00 | 0.32% |
| CHINA GOVERNMENT BOND | CGB 3.25 09/06/19 | EJ3435942 | 11000000 | 1771293.49 | 0.31% |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | INDOIS 4 11/21/18 | EI8776656 | 1650000 | 1761833.33 | 0.31% |
| TALENT YIELD INVESTMENTS | BEIENT 4.5 04/25/22 | EJ1387608 | 1600000 | 1754272.00 | 0.31% |
| ICICI BANK LIMITED | ICICI 6.375 04/30/22 | EG1029735 | 1650000 | 1742589.06 | 0.31% |
| CHINA OVRSEA FIN KY II | CHIOLI 5.5 11/10/20 | EI4567265 | 1500000 | 1697644.80 | 0.30% |
| PETRONAS CAPITAL LTD | PETMK 5.25 08/12/19 | Y68856AH9 | 1400000 | 1686422.97 | 0.30% |
| CHINA PETROLEUM & CHEM | SINOPE 0.8 02/20/14 | EH2190369 | 10765000 | 1686149.34 | 0.30% |
| CMT MTN PTE LTD | CAPITA 2.85 09/01/14 | EI3816010 | 2000000 | 1655366.65 | 0.29% |
| Republic of China | CGB 3.26 06/02/14 | EI6915371 | 10000000 | 1648826.96 | 0.29% |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | XINAOG 6 05/13/21 | EI6695551 | 1400000 | 1633907.80 | 0.29% |
| CMT MTN PTE LTD | CAPITA 4.321 04/08/15 | EI2066583 | 1500000 | 1605495.21 | 0.28% |
| REPUBLIC OF KOREA | KOREA 7.125 04/16/19 | 50064FAJ3 | 1200000 | 1574384.46 | 0.28% |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES | HYUCAP 6 05/05/15 | EI0243317 | 1400000 | 1555137.97 | 0.27% |
| Philippine Government Bond | RPGB 7.375 03/03/21 | EI5878695 | 50000000 | 1548294.97 | 0.27% |
| POWER SECTOR ASSETS & LI | PSALM 6.875 11/02/16 | EF7978796 | 1250000 | 1496245.66 | 0.26% |
| CAPITAMALLS ASIA TREASUR | CMASP 3.95 08/24/17 | EI3629488 | 1750000 | 1490315.83 | 0.26% |
| KOREA FINANCE CORP | KOFCOR 4.625 11/16/21 | 50065TAC7 | 1300000 | 1464533.74 | 0.26% |
| REPUBLIC OF INDONESIA | INDON 5.875 03/13/20 | Y20721AQ2 | 1200000 | 1458025.00 | 0.26% |
| REPUBLIC OF INDONESIA | INDON 6.625 02/17/37 | EG1787985 | 1100000 | 1448073.61 | 0.25% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING | OCBCSP 3.75 11/15/22 | EI4628513 | 1350000 | 1436641.20 | 0.25% |
| CNOOC FINANCE 2011 LTD | CNOOC 4.25 01/26/21 | EI5490665 | 1300000 | 1399963.21 | 0.25% |
| INDIAN RAILWAY FINANCE C | INRCIN 4.406 03/30/16 | EI6242461 | 1300000 | 1397381.77 | 0.25% |
| Shinhan Bank 5.663% Frn 02/03/35 USD | SHNHAN 5.663 03/02/35 | ED8307396 | 1300000 | 1388970.09 | 0.24% |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | MGS 4.378 11/29/19 | EH8413419 | 3870000 | 1323110.80 | 0.23% |
| STATE BANK INDIA/LONDON | SBIIN 4.125 08/01/17 | EJ2997595 | 1200000 | 1266397.80 | 0.22% |
| Philippine LD Phone 8.35% 06/03/17 Reg MTN USD | TELPM 8.35 03/06/17 | 71825PAD0 | 1000000 | 1251131.94 | 0.22% |
| INDONESIA GOVERNMENT | INDOGB 9.5 07/15/31 | EI3290075 | 9000000000 | 1238711.20 | 0.22% |
| TNB CAPITAL (L) LTD | TNBMK 5.25 05/05/15 | ED9211654 | 1100000 | 1198055.83 | 0.21% |
| SWIRE PACIFIC MTN FIN | SWIRE 5.5 08/19/19 | EH9397678 | 1000000 | 1186250.00 | 0.21% |
| NTPC 5.875% 02/03/16 EMTN USD | NTPCIN 5.875 03/02/16 | EF2994392 | 1050000 | 1185046.77 | 0.21% |
| BANK OF BARODA/LONDON | BOBIN 5 08/24/16 | EI5589540 | 1050000 | 1144453.33 | 0.20% |
| COUNTRY GARDEN HLDG CO | COGARD 11.125 02/23/18 | EI5814161 | 900000 | 1067693.75 | 0.19% |
| BANGKOK BANK PUB CO (HK) | BBLTB 4.8 10/18/20 | EI4366478 | 950000 | 1064999.72 | 0.19% |
| KASIKORNBANK PCL | KBANK 3 03/20/18 | EJ3640954 | 1000000 | 1039766.67 | 0.18% |
| EXPORT-IMPORT BK KOREA | EIBKOR 4 01/11/17 | 302154BD0 | 950000 | 1036173.76 | 0.18% |
| INDO ENERGY FINANCE II | INDYIJ 6.375 01/24/23 | 45579AAA1 | 1000000 | 1026239.58 | 0.18% |
| THAI OIL PCL | TOPTB 3.625 01/23/23 | 88322MAA5 | 1025000 | 1017428.89 | 0.18% |
| EXPORT-IMPORT BK KOREA | EIBKOR 5.875 01/14/15 | 302154AU3 | 900000 | 986194.18 | 0.17% |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL | PTTGC 4.25 09/19/22 | 69369VAA9 | 900000 | 943949.10 | 0.17% |
| BANGKOK BANK PUB CO | BBLTB 3.875 09/27/22 | 059895AN2 | 900000 | 937604.00 | 0.16% |
| CENTRAL CHINA REAL ESTAT | CENCHI 12.25 10/20/15 | EI4331738 | 800000 | 909494.44 | 0.16% |
| Pertamina Persero PT | PERTIJ 6 05/03/42 | EJ1528169 | 800000 | 877733.33 | 0.15% |
| Country Garden Holdings 11.75% 10/09/14 | COGARD 11.75 09/10/14 | EH9606482 | 750000 | 870765.62 | 0.15% |
| CHINA GOVERNMENT BOND | CGB 3.1 06/29/22 | EJ2467995 | 5000000 | 816864.12 | 0.14% |
| REPUBLIC OF SRI LANKA | SRILAN 7.4 01/22/15 | EI0140679 | 750000 | 816075.00 | 0.14% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | UOBSP 2.875 10/17/22 | EJ3975814 | 800000 | 814561.99 | 0.14% |
| MAJAPAHIT HOLDING BV | PLNIJ 7.875 06/29/37 | EG5887948 | 600000 | 812831.25 | 0.14% |
| DANGA CAPITAL BHD | KNBZMK 2.9 10/20/14 | EI8436699 | 5000000 | 812052.78 | 0.14% |
| ICICI BANK LTD/DUBAI | ICICI 4.75 11/25/16 | 45112FAB2 | 750000 | 805456.75 | 0.14% |
| KOREA HYDRO & NUCLEAR PO | KORELE 3 09/19/22 | 50064YAF0 | 800000 | 790810.40 | 0.14% |
| SINOPEC GRP OVERSEA 2012 | SINOPE 4.875 05/17/42 | EJ1943954 | 700000 | 779637.48 | 0.14% |
| EXPORT-IMPORT BK KOREA | EIBKOR 5 04/11/22 | 302154BC2 | 600000 | 698258.87 | 0.12% |
| EXPORT-IMPORT BK KOREA | EIBKOR 8.125 01/21/14 | 302154AT6 | 650000 | 697210.11 | 0.12% |
| EXPORT-IMPORT BK KOREA | EIBKOR 5.125 03/16/15 | 302154AM1 | 600000 | 662653.05 | 0.12% |
| PERTAMINA PT | PERTIJ 4.875 05/03/22 | 69369EAC3 | 600000 | 653650.00 | 0.12% |
| INDOSAT PALAPA CO BV | ISATIJ 7.375 07/29/20 | EI3339229 | 550000 | 624475.35 | 0.11% |
| YANCOAL INTL RES DEV | YZCOAL 5.73 05/16/22 | EJ1924269 | 600000 | 616338.90 | 0.11% |
| SHINHAN BANK | SHNHAN 1.875 07/30/18 | 82460CAF1 | 600000 | 595738.85 | 0.10% |
| EXPORT IMPORT BANK CHINA | EXIMCH 5.25 07/29/14 | ED5553216 | 500000 | 532395.83 | 0.09% |
| PTTEP CANADA INTL FIN LT | PTTEPT 5.692 04/05/21 | EI6271908 | 450000 | 523673.05 | 0.09% |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | THAIGB 3.65 12/17/21 | LB21DA | 15200000 | 515157.07 | 0.09% |
| SWIRE PACIFIC MTN FIN | SWIRE 6.25 04/18/18 | EH3134218 | 400000 | 482031.98 | 0.08% |
| KOREA SOUTH-EAST POWER | KORELE 3.625 01/29/17 | EI7606599 | 450000 | 478710.63 | 0.08% |
| REPUBLIC OF INDONESIA | INDON 4.875 05/05/21 | EI6588996 | 400000 | 457158.33 | 0.08% |
| PUBLIC BANK BERHAD | PBKMK 6.84 08/22/36 | EF6287140 | 400000 | 436084.00 | 0.08% |
| Hutchison Whampoa Intl 7.45% 24/11/33 Regs USD | HUWHY 7.45 11/24/33 | ED2334479 | 300000 | 423643.88 | 0.07% |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | PLNIJ 5.25 10/24/42 | 71568PAB5 | 400000 | 403658.33 | 0.07% |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | MGS 4.392 04/15/26 | EI6393868 | 1128000 | 394876.75 | 0.07% |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | PHILIP 6.5 01/20/20 | 718286BF3 | 275000 | 348249.31 | 0.06% |
| HUTCHISON WHAM INT 09/16 | HUWHY 4.625 09/11/15 | EH9685510 | 300000 | 329880.03 | 0.06% |
| EXPORT IMPORT BANK CHINA | EXIMCH 4.875 07/21/15 | EF0224289 | 250000 | 274057.54 | 0.05% |
| KOREA EXPRESSWAY CORP | HIGHWY 1.875 10/22/17 | 50066HAA6 | 250000 | 250378.31 | 0.04% |
| PTTEP CANADA INTERNATION | PTTEPT 6.35 06/12/42 | EJ2323198 | 200000 | 240009.61 | 0.04% |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | MGS 3.892 03/15/27 | EJ0592380 | 600000 | 199379.49 | 0.04% |
| PETRONAS GLOBAL SUKUK LT | PETMK 4.25 08/12/14 | Y68856AG1 | 50000 | 53591.02 | 0.01% |
| PTTEP AUST INTL FIN PTY | PTTEPT 4.152 07/19/15 | EI3250798 | 50000 | 52953.75 | 0.01% |
Holdings are subject to change at any time. Holdings should not be relied upon in making investment decisions and should not be construed as research or investment advice regarding specific securities. By accessing the portfolio holdings, you agree not to reproduce, distribute or disseminate the portfolio holdings, in whole or in part.